
| Programme | Montant engagé |
Demandes | Subventions | (%) |
| Soutien à l'édition phonographique | 1,563,875 | 68 | 41 | 60.29% |
| Soutien au disque de chanson | 1,770,500 | 51 | 32 | 62.75% |
| Soutien au spectacle vivant | 2,186,000 | 140 | 58 | 41.43% |
| Soutien aux vidéomusiques | 2,247,000 | 88 | 46 | 52.27% |
| Soutien à la formation des artistes | 2,516,000 | 30 | 27 | 90.00% |
| Soutien aux festivals | 2,000,000 | 65 | 35 | 53.85% |
| Actions d'intérêt général | 2,685,000 | 25 | 15 | 60.00% |
| Autres actions | 600,000 | 2 | 2 | 100.00% |
| -Fonds de Création Lyrique(400KF) | . | . | ||
| -Musique Nouvelle en Liberté(200KF) | . | . | ||
| Total | 15,568,375 | 469 | 256 | 54.58% |
| Remarques | |
| Total des engagements | 15,568,375 |
| C.N.C 98 (contribution aux vidéomusiques) | -400,000 |
| Reprises sur les engagements 98 | -204,500 |
| Engagements nets sur 1998 | 14,963,875 |
| Actions 1998 ventilées par programme
|
| Programme | Montant engagé |
Jazz | Variétés | Classique, Contemporaine |
Musiques tradition. |
Musiques pour enfants |
Tous genres |
| Soutien à l'édition phonographique | 1,563,875 | 694,375 | . | 284,500 | 495,000 | 90,000 | . |
| Soutien au disque de chanson | 1,770,500 | . | 1,770,500 | . | . | . | . |
| Soutien au spectacle vivant | 2,186,000 | 460,000 | 1,315,000 | 90,000 | 321,000 | . | . |
| Soutien aux vidéomusiques | 2,247,000 | . | 2,060,500 | . | 186,500 | . | . |
| Soutien à la formation des artistes | 2,516,000 | 1,092,000 | 1,274,000 | . | . | . | 150,000 |
| Soutien aux festivals | 2,000,000 | 485,000 | 730,000 | 415,000 | 320,000 | . | 50,000 |
| Actions d'intérêt général | 2,685,000 | 551,500 | 1,141,500 | 261,500 | 150,500 | . | 580,000 |
| Fonds de Création Lyrique | 400,000 | . | . | 400,000 | . | . | . |
| Musique Nouvelle en Liberté | 200,000 | . | . | 200,000 | . | . | . |
| Total | 15,568,375 | 3,282,875 | 8,291,500 | 1,651,000 | 1,473,000 | 90,000 | 780,000 |
| Actions 1998 ventilées par genre musical
|
| Nature | Montant |
| Création Diffusion Formation Divers |
6,061,375 5,911,000 3,346,000 250,000 |
| Total | 15,558,375 |
| Année | Montant engagé |
Nombre de subventions |
Moyenne |
| 1996 1997 1998 |
16,251,875 17,353,300 15,568,375 |
227 275 256 |
71,594 63,103 63,103 |
| Actions ventilées selon les termes de la loi de 1985
|
| Année | Demandes* | Subventions |
| 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
314 338 379 388 441 469 |
198 213 247 227 275 256 |
| (*) Demandes examinées par les commissions Ne comprend pas les dossiers hors critères |
| Evolution des demandes & aides: 1993-1998
|