
| Accord | Action | Montant | Variétés | Musiques traditionnelles |
Jazz |
| 30.01.98 | BARLAY/POLYGRAM / Rachid Taha | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.01.98 | DISQUES SOLID / Etienne de Crécy | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.01.98 | EAST WEST FRCE / Silmarils (CNC 98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.01.98 | MERCURY/POLYGRAM / Treponem Pal(CNC98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.02.98 | POLYDOR / Alias LJ (CNC 98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.02.98 | ARDISSONG / Jean-Jacques Nyssen | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.02.98 | LABELS / Silvain Vanot | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.02.98 | V2 MUSIC / Melville (CNC 98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.03.98 | DELABEL / Psykopat | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.03.98 | BOUCHERIE PROD/ Pigalle | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.03.98 | V2 MUSIC / Passi & Akhenaton (CNC 98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.03.98 | TOTEM RECORDS / Cheb Mami (CNC 98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.03.98 | RUE BLEUE / Cyrius | 50,000 | 50,000 | ||
| 24.04.98 | SIGGI MUSIQUE / El Hadj N'Diaye | 36,500 | 36,500 | ||
| 24.04.98 | LE VILLAGE VERT / Czerkinsky | 50,000 | 50,000 | ||
| 24.04.98 | ATMOSPHERIQUES / Louise Attaque (CNC 98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 24.04.98 | FREEDONIA ENTERTAINMENT / Nicole | 50,000 | 50,000 | ||
| 24.04.98 | DECLIC COMMUNICATION / Malavoi | 50,000 | 50,000 | ||
| 29.05.98 | DELABEL / M | 50,000 | 50,000 | ||
| 29.05.98 | TRMA / SAÏ SAÏ | 50,000 | 50,000 | ||
| 29.05.98 | ICI D'AILLEURS/LABELS/VIRGIN/Yann Tiersen | 50,000 | 50,000 | ||
| 29.05.98 | POMME MUSIC/D.Lavoie P.Fiori Garou | 50,000 | 50,000 | ||
| 29.05.98 | MUSIDISC / Pierre Schott | 50,000 | 50,000 | ||
| 26.06.98 | EMI MUSIC / Melgroove | 50,000 | 50,000 | ||
| 26.06.98 | V2 MUSIC / Passi & Ambersunshower(CNC98) | 50,000 | 50,000 | ||
| 26.06.98 | POLYDOR/POLYGRAM / Driver | 50,000 | 50,000 | ||
| 26.06.98 | WEA MUSIC / Axelle Renoir | 50,000 | 50,000 | ||
| 26.06.98 | LITHIUM / Jérôme Minière | 42,500 | 42,500 | ||
| 26.06.98 | BMG FRCE / Serge Faubert | 50,000 | 50,000 | ||
| 25.09.98 | NAOMILOU/PODIS/POLYGRAM/Peter Kitsch | 30,000 | 30,000 | ||
| 25.09.98 | GATKESS PROD/Richard Gotainer | 50,000 | 50,000 | ||
| 25.09.98 | LE VILLAGE VERT/Superflu | 50,000 | 50,000 | ||
| 25.09.98 | IGNATUB/Ignatus | 50,000 | 50,000 | ||
| 25.09.98 | PROHIBITED RECORDS/Prohibition | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.10.98 | MUSIDISC / Pierre Schott | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.10.98 | TÔT ou TARD-WARNER/Franck Monnet | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.10.98 | CICADA / Robber Bank | 50,000 | 50,000 | ||
| 30.10.98 | YELEN-SONY MUSIC/Oneyed Jack | 48,000 | 48,000 | ||
| 30.10.98 | TREMA / Matmatah | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.11.98 | KERIG RECORDS/Les Casse Pipe | 40,000 | 40,000 | ||
| 27.11.98 | LTC TRISTAR /: Le Délit | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.11.98 | MUSIC AVENUE / Buzy | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.11.98 | PIAS FRANCE /Tue Loup | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.11.98 | POLYGRAM CLASSIQUE/Soledonna | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.11.98 | TREMA / K-Reen | 50,000 | 50,000 | ||
| 27.11.98 | EMI MUSIC FRANCE / Shelby | 50,000 | 50,000 | ||
| Total | 2,247,000 | 2,060,500 | 186,500 | 0 |
| Année | Demande | Subvention | (%) |
| 1994 1995 1996 1997 1998 |
97 95 111 91 88 |
49 47 45 48 46 |
50.52% 49.47% 40.54% 52.75% 52.27% |
| Evolution des demandes et des aides
|
| Genre | Montant |
| Variétés Musiques traditionnelles |
2,060,500 186,500 |
| Total | 2,247,000 |
| Répartition par genre des aides 1998
|