
| Action | Montant | Jazz | Variétés | Classique | Musiques | Tous genres |
| Contemp. | tradition. | |||||
| LES FRANCOFOLIES de la ROCHELLE 98 | 162,000 | 162,000 | ||||
| MUSIQUES VIVANTES 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| LES MUSIQUES 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| LES MUSICALES de BASTIA 98 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | |||
| TRAMWAY 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| UZESTE MUSICAL 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| JAZZ au FIL de L'EAU 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| FESTIVAL DE RIVES-DE-GIERS 98 | 40,000 | 40,000 | ||||
| LE CHAINON MANQUANT 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| SONS D'HIVER 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| MUSIQUE ACTION 98 | 45,000 | 45,000 | ||||
| JAZZ SOUS LES POMMIERS 98 | 45,000 | 45,000 | ||||
| EUROPA JAZZ FESTIVAL 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| FESTIVAL DJANGO REINHARDT 98 | 20,000 | 20,000 | ||||
| MUSIQUES METISSES 98 | 70,000 | 70,000 | ||||
| FESTIVAL DU DEVENIR 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| LES 38EMES RUGISSANTS 98 | 80,000 | 80,000 | ||||
| JAZZ à LUZ 98 | 30,000 | 30,000 | ||||
| MEDITERRANEENNES de CERET 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| DE BOUCHE à OREILLE 98 | 40,000 | 40,000 | ||||
| CARREFOUR CHANS. PR ENFANT D'YZEURE 98 | 35,000 | 35,000 | ||||
| LE TEMPS DU JAZZ 98 | 70,000 | 70,000 | ||||
| LES ESTIVALES DE GERBEROY 98 | 35,000 | 35,000 | ||||
| LES FRANCOFOLIES DE BERLIN 98 | 40,000 | 40,000 | ||||
| FEST.INTER.DE LOUISIANE & FEST.DE HOUSTON | 60,000 | 60,000 | ||||
| FRANCOFOLIES DE MONTREAL 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| MUSICA 98 | 120,000 | 120,000 | ||||
| LES NUITS ATYPIQUES DE LANGON 98 | 60,000 | 60,000 | ||||
| LES TEMPS CHAUDS 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| PERPIGNAN JAZZ FESTIVAL 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| LES EUROCKÉENNES DE BELFORT 98 | 50,000 | 50,000 | ||||
| ATC INTERNATIONAL/Los Inrockuptibles 98 | 70,000 | 70,000 | ||||
| Assoc.DINGO/Festival Halou (Japon) | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| FESTIVAL AIR DU TEMPS (BOSTON) 98 | 28,000 | 28,000 | ||||
| LES NUITS BOTANIQUES 98(Exp) | 60,000 | 60,000 | ||||
| Total | 2,000,000 | 485,000 | 730,000 | 415,000 | 320,000 | 50,000 |
| Répartition par genre des aides 1998
|