
| Accord | Action | Montant | Jazz | Variétés | Divers |
| CT96/97/98 | C.M.A. 98 | 72,000 | 72,000 | ||
| CT96/97/98 | LE JUPO 98 | 27,000 | 27,000 | ||
| CT96/97/98 | JAM JAZZ ACTION 98 | 90,000 | 90,000 | ||
| CT96/97/98 | ARTIST' 98 | 72,000 | 72,000 | ||
| CT97/98/99 | JAZZ ACTION VALENCE 98 | 50,000 | 50,000 | ||
| CT97/98/99 | A.C.V. 98 | 80,000 | 80,000 | ||
| CT97/98/99 | LE CHANTIER 98 | 100,000 | 100,000 | ||
| CT97/98/99 | LE CRY 98 | 60,000 | 60,000 | ||
| CT98/99/20 | B.M.S. 98 | 80,000 | 80,000 | ||
| CT98/99/20 | EDIM 98 | 65,000 | 65,000 | ||
| CT98/99/20 | APEJS 98 | 135,000 | 135,000 | ||
| CT98/99/20 | ACP 98 | 80,000 | 80,000 | ||
| CT98/99/20 | IMFP 98 | 130,000 | 130,000 | ||
| CT98/99/20 | MUSIC'HALLE 98 | 110,000 | 110,000 | ||
| CT98/99/20 | CIAM 98 | 130,000 | 130,000 | ||
| CT98/99/20 | IACP 98 | 130,000 | 130,000 | ||
| CT98/99/20 | ARPEJ 98 | 110,000 | 110,000 | ||
| 18.11.97 | NUANCE FORMATION 98 | 60,000 | 60,000 | ||
| 18.11.97 | L'EF2M 98 | 30,000 | 30,000 | ||
| 16.12.97 | ECOLE ATLA 98 | 70,000 | 70,000 | ||
| 17.03.98 | STE DES CONCERTS Bourgoin Jallieu 98 | 30,000 | 30,000 | ||
| 17.03.98 | FESTIVAL DES 1ERS FILMS 98 "VARIATION" | 40,000 | 40,000 | ||
| 17.03.98 | VOIX DU SUD/Rencontres d'ASTAFFORT 98 | 100,000 | 100,000 | ||
| 07.04.98 | JAZZ A CLUNY 98 | 35,000 | 35,000 | ||
| 07.04.98 | FORUM INTER.PERCUSSION AUVERGNE | 50,000 | 50,000 | ||
| 14.05.98 | STUDIO DES VARIETES 98 | 480,000 | 480,000 | ||
| 17.11.98 | Studios ALICE DONA 98 | 100,000 | 100,000 | ||
| Total | 2,516,000 | 1,092,000 | 1,274,000 | 150,000 |
| Répartition par genre des aides 1998
|
| Répartition par genre des aides 1998
|