
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 426 000 | 14,72% |
| Variétés | 1 648 000 | 56,95% |
| Classique, Contemporain | 430 000 | 14,86% |
| Musiques traditionnelles | 390 000 | 13,48% |
| Total | 2 894 000 | 100,00% |
Spectacle-Vivant: ventilation par genre des aides 1999
|
| Genre | 1997 | 1998 | 1999 |
| Jazz de création | 433 000 | 460 000 | 426 000 |
| Variétés | 1 562 000 | 1 315 000 | 1 648 000 |
| Classique, Contemporain | 175 000 | 90 000 | 430 000 |
| Musiques traditionnelles | 475 000 | 321 000 | 390 000 |
| Musique pour enfants | 70 000 | ||
| Total | 2 715 000 | 2 186 000 | 2 894 000 |
Evolution des aides par genre de 1997 à 1999
|