Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 1999
Le soutien au spectacle vivant (Tournées France 1999)


Accord Actions Montant Tournées
(t)
Premières
parties (pp)
Spectacles
Promo.(sp)
           
11.01.99 BLACK FOOT/De Rosa & Djeli Moussa Diawara(t) 30 000 30 000    
11.01.99 CAÏMAN/Chris Gonzales(t) 25 000 25 000    
11.01.99 MAGIC BLUES/Patrick Verbeke(t) 40 000 40 000    
11.01.99 MAISON DE LA CULT.D'AMIENS/Linx-Goyone-Palatino(t) 40 000 40 000    
11.01.99 PHD CONCEPT/Phil Barney (t) 50 000 50 000    
11.01.99 SCHERZO CONCERTS ET PROD/Les Dogs (t) 40 000 40 000    
11.01.99 AZIMUTH/T. Chantre-Bau-Fantcha (t) 30 000 30 000    
11.01.99 LE RIDEAU BOUGE/Juliette (t) 70 000 70 000    
11.01.99 POTAR HURLANT/Alain Genty (t) 30 000 30 000    
11.01.99 ARACHNÉE PROD/Valmont(pp de Zazie) 45 000   45 000  
11.01.99 ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon(sp) 30 000     30 000
11.01.99 ARTS & RENCONTRES/Kristen Nogues(t) 40 000 40 000    
11.01.99 SCORE PROD/Patrice Fontanarosa (sp) 45 000     45 000
08.03.99 W & A ART MANAGEMENT/Les Virtuoses de France (sp) 30 000     30 000
08.03.99 TRANSES EUROPEENNES/Cueco-Musseau-Pozzi (sp) 40 000     40 000
08.03.99 SENTIER DES HALLES/Rachel des Bois (sp) 40 000     40 000
08.03.99 COMPACT/Pierre Vassiliu (sp) 30 000     30 000
08.03.99 L'OLYMPIC/Festival les Jeux(sp) 60 000     60 000
08.03.99 GILBERT COULLIER ORG./Isabelle Boulay (sp) 30 000     30 000
08.03.99 CDZ PRODUCTION/Karim Kacel (sp) 35 000     35 000
08.03.99 T.R.I.P.S./Lofofora (t) 40 000 40 000    
08.03.99 LA VARIETE /Wasis Diop (t) 30 000 30 000    
08.03.99 DIAPASON 427/L'Orient Express Moving Shnorers (t) 30 000 30 000    
08.03.99 BLACKSTAGE/Fabe (t) 30 000 30 000    
08.03.99 3C SPECTACLES & TOURNEES/Sergent Garcia (t) 40 000 40 000    
08.03.99 ALIAS / Pierpoljak (t) 50 000 50 000    
10.05.99 FRONT LINE PROD/TRANSAMAZONIENNES (sp) 55 000     55 000
10.05.99 WILLING PROD / Serge Lopez (sp) 15 000     15 000
10.05.99 BOUCHON PROD/Paris Combo-Les Pires-Les 4 Jean-Blok (sp) 35 000     35 000
10.05.99 L'OLYMPIC /Alexandre Varlet (sp) 25 000     25 000
10.05.99 ASSOC.VOCAL 26 / Evasion (sp) 40 000     40 000
10.05.99 RADICAL PROD / Mass Hysteria (t) 25 000 25 000    
10.05.99 EASY DUB DUCASSE / Saï Saï (t) 50 000 50 000    
10.05.99 LES AMIS DU QUATUOR LUDWIG/Le Quatuor Ludwig (t) 30 000 30 000    
14.06.99 CIE NONNA SIMA/CONCEPT MUSIQUES/La Pierre Qui Chante(t) 40 000 40 000    
14.06.99 WAGON COUCHETTES MANAGEMENT/Orange Blossom (t) 15 000 15 000    
14.06.99 L'OLYMPIC/Dominique A (t) 50 000 50 000    
14.06.99 MA PRODUCTION/Jean Jacques Milteau(t) 45 000 45 000    
14.06.99 YVON CHATEIGNER EI/Cora Vaucaire (sp) 40 000     40 000
14.06.99 LES JALOUX/Céline Caussimon (sp) 20 000     20 000
14.06.99 LES AMIS DE L'ENSEMBLE EPSILON/L'Ensemble Epsilon (t) 55 000 55 000    
27.09.99 DIABOLO SPECTACLES/Castafiore Bazooka(t) 25 000 25 000    
27.09.99 COMBAT FOLK ASSOC./Tonynara(t) 20 000 20 000    
27.09.99 BACKLINE/El Sikameya(t) 40 000 40 000    
27.09.99 AZIMUTH PROD./Sawt El Atlas (t) 35 000 35 000    
27.09.99 ZAMORA PROD./Aston Villa(t) 35 000 35 000    
27.09.99 CUIVRES DIFFUSION/Ensemble Odyssée(t) 40 000 40 000    
27.09.99 OLYMPIC PROD./Jean-Louis Murat(t) 50 000 50 000    
27.09.99 BLEU MARINE/L'Autobus à Vapeur(t) 40 000 40 000    
27.09.99 Assoc.MUZZIQUES-INSTANTS/Carlos Zingaro-Daunik Lazro(t) 25 000 25 000    
27.09.99 Assoc. TRAVELLING/Gilbert Laffaille(sp) 20 000     20 000
27.09.99 Assoc. EOLICO/Tamia(sp) 25 000     25 000
27.09.99 LE RIDEAU BOUGE/Dikès(sp) 50 000     50 000
27.09.99 POUR OUBLIER PROD./Owhy(pp) 40 000   40 000  
27.09.99 ENSEMBLE ALEPH/Ensemble Aleph(sp) 35 000     35 000
22.11.99 RADICAL PRODUCTIONS/Les Thugs (t) 20 000 20 000    
22.11.99 3C /Les Éjectés (t) 18 000 18 000    
22.11.99 OLYMPIC PRODUCTIONS/M (t) 50 000 50 000    
22.11.99 JARDIN ANDALOU /Sapho (sp) 40 000     40 000
22.11.99 AMIC / Tékaméli (sp) 35 000     35 000
22.11.99 CIE DE LA CROCHE / Anne Baquet (sp) 50 000     50 000
22.11.99 SOIRÉES EN FÊTE / René Aubry (sp) 30 000     30 000
22.11.99 TAPAS PROD/Etienne Charry (pp) 15 000   15 000  
22.11.99 NOVI PROD/Jeff De Paris (pp) 25 000   25 000  
           
  Total 2 303 000 1 323 000 125 000 855 000


Année Demande Subvention (%)
       
1995 72 48 66,67%
1996 83 50 60,24%
1997 87 49 56,32%
1998 107 43 40,19%
1999 145 66 45,52%

Montant moyen attribué en 1999 : 34 894 F

Evolution des demandes & des subventions

 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.