
| Accord | Actions | Montant | Jazz | Variétés | Classique Contemp. |
Musiques tradition. |
| 11.01.99 | AXILE/Marc Filograsso & Isabelle Poulain (Japon) | 20 000 | 20 000 | |||
| 08.03.99 | ASS.A l'ABORDAGE/E.V. (Finlande) | 20 000 | 20 000 | |||
| 08.03.99 | ASSOC. PIRATE/Amsallem Quartet (Bulgarie) | 30 000 | 30 000 | |||
| 08.03.99 | NEMO SPECTACLES/Prysm (USA-Canada) | 40 000 | 40 000 | |||
| 10.05.99 | AFIJMA / Jazz Calation (Autriche) | 30 000 | 30 000 | |||
| 10.05.99 | SEVENTH RECORDS / Magma (USA) | 40 000 | 40 000 | |||
| 10.05.99 | AMIS DU GROUPE INTERVALLES/Groupe Intervalles(Europe de l'Est) | 30 000 | 30 000 | |||
| 10.05.99 | BASTILLE DAY / Bastille Day 99 (USA) | 50 000 | 50 000 | |||
| 10.05.99 | QUAI LARGO/Ensemble de Guitares Gérard Marais(Portugal) | 25 000 | 25 000 | |||
| 14.06.99 | L'INCAL/Julien Loureau Groove Gang (Europe-Afrique) | 60 000 | 60 000 | |||
| 14.06.99 | JAZZ MUSIQUES PROD/Akosh (Québec) | 6 000 | 6 000 | |||
| 14.06.99 | INCLINAISONS/Daunik Lazro And His Orchestra (Finlande) | 20 000 | 20 000 | |||
| 14.06.99 | DIAPASON 427/L'Orient Express Moving Shnorers (Ecosse) | 50 000 | 50 000 | |||
| 27.09.99 | MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS/M.Portal-D.Linx-Wissels(Allemagne) | 35 000 | 35 000 | |||
| 27.09.99 | ARFI/Baron Samedi Percussions(Brésil) | 30 000 | 30 000 | |||
| 27.09.99 | LMD PROD./Sylvain Kassap(Finlande-Lettonie) | 20 000 | 20 000 | |||
| 27.09.99 | ARCEMA/L'Ensemble Arcema(Angleterre-Argentine) | 20 000 | 20 000 | |||
| 22.11.99 | BACKLINE/P18 (Allemagne) | 50 000 | 50 000 | |||
| 22.11.99 | Assoc. LE TRIO D'ARGENT/Le Trio d'Argent (Mexique) | 15 000 | 15 000 | |||
| Total | 591 000 | 336 000 | 120 000 | 85 000 | 50 000 |
Spectacle Vivant Export 99 : répartition par genre
Montant moyen attribué en 1999 : 34 765 F |
| GENRE | 1 997 | 1998 | 1999 |
| Variétés | 225 000 | 80 000 | 120 000 |
| Jazz | 268 000 | 310 000 | 336 000 |
| Musique classique/contemporaine | 125 000 | 40 000 | 85 000 |
| Musiques traditionnelles | 170 000 | 55 000 | 50 000 |
| TOTAL | 788 000 | 485 000 | 591 000 |
Evolution des aides par genre de 1997 à 1999
|
| Accord | Actions | Montant | Europe | Amérique du Nord |
Amérique du Sud |
Asie | Autres Zones |
| 11.01.99 | AXILE/Marc Filograsso & Isabelle Poulain (Japon) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 08.03.99 | ASS.A l'ABORDAGE/E.V. (Finlande) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 08.03.99 | ASSOC. PIRATE/Amsallem Quartet (Bulgarie) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 08.03.99 | NEMO SPECTACLES/Prysm (USA-Canada) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 10.05.99 | AFIJMA / Jazz Calation (Autriche) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 10.05.99 | SEVENTH RECORDS / Magma (USA) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 10.05.99 | AMIS DU GROUPE INTERVALLES/Groupe Intervalles(Europe de l'Est) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 10.05.99 | BASTILLE DAY / Bastille Day 99 (USA) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 10.05.99 | QUAI LARGO/Ensemble de Guitares Gérard Marais(Portugal) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 14.06.99 | L'INCAL/Julien Loureau Groove Gang (Europe-Afrique) | 60 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| 14.06.99 | JAZZ MUSIQUES PROD/Akosh (Québec) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 14.06.99 | INCLINAISONS/Daunik Lazro And His Orchestra (Finlande) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 14.06.99 | DIAPASON 427/L'Orient Express Moving Shnorers (Ecosse) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 27.09.99 | MAISON DE LA CULTURE D'AMIENS/M.Portal-D.Linx-Wissels(Allemagne) | 35 000 | 35 000 | ||||
| 27.09.99 | ARFI/Baron Samedi Percussions(Brésil) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 27.09.99 | LMD PROD./Sylvain Kassap(Finlande-Lettonie) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 27.09.99 | ARCEMA/L'Ensemble Arcema(Angleterre-Argentine) | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| 22.11.99 | BACKLINE/P18 (Allemagne) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 22.11.99 | Assoc. LE TRIO D'ARGENT/Le Trio d'Argent (Mexique) | 15 000 | 15 000 | ||||
| Total | 591 000 | 350 000 | 136 000 | 55 000 | 20 000 | 30 000 |
Tournées Export 99 : répartition par zone géographique
|