
| Accord | Actions | Montant |
| 18.01.99 | LABEL BLEU / Bojan Zulfikarpasic(J) | 40 000 |
| 18.01.99 | MRS, MMES CIE/WILLING PROD/Didier Labbé Quartet(J) | 18 000 |
| 18.01.99 | PYGMALION RECORDS/Stéphane Huchard(J) | 40 000 |
| 18.01.99 | CHARLOTTE PROD/Trio Sicard-Mechali-Laizeau(J) | 20 000 |
| 18.01.99 | EDITIONS SARAVAH/Daniel Mille(J) | 40 000 |
| 18.01.99 | MUSIQUES À OUÏR/STE URBS AUDIO/La Cie des MSQ à Ouïr(J) | 35 000 |
| 18.01.99 | QUATUOR ANNESCI/CALLIOPE/Quatuor Annesci (Cp) | 30 000 |
| 18.01.99 | SUONI E COLORI/N. Storojef & A. Brussilovsky(Cp) | 35 000 |
| 18.01.99 | ORCH.POITOU CHARENT/CALLIOPE/Ton That Tiêt (Cp) | 20 000 |
| 18.01.99 | MAGISON/INA GRM/François Bayle (Cp) | 11 000 |
| 18.01.99 | ACOUSTEACK/Les Pires(T) | 30 000 |
| 18.01.99 | ACOUSTEACK/Les 4 Jeans(T) | 30 000 |
| 18.01.99 | KELTIA MUSIQUE/Sedrenn (T) | 30 000 |
| 18.01.99 | AFRIQUE AU CLAIR DE LUNE/Meïssa (T) | 30 000 |
| 26.04.99 | ARPENTEURS DU SON/NATO/D. Colin & Les Arpenteurs(J) | 30 000 |
| 26.04.99 | ONJ/EVIDENCE/Orchestre National de Jazz (J) | 40 000 |
| 26.04.99 | LABEL HOPI/Duo Marais & Garcia Fons (J) | 30 000 |
| 26.04.99 | ENS.MUSICATREIZE/OPUS 111/Ens. Musicatreize(Cp) | 80 000 |
| 26.04.99 | DISQUES SKARBO/Quatuor Ravel (Cp) | 34 000 |
| 26.04.99 | J.C.M.A/J.Mauger & J.M. Defaye(Cp) | 25 000 |
| 26.04.99 | MUSICA GUILD/L'Orchestre de Contrebasses (J) | 50 000 |
| 26.04.99 | NUITS ATYPIQUES/DAQUI/Pascual Gallo (T) | 30 000 |
| 26.04.99 | DISCORAMA/DAQUI/René Lacaille (T) | 30 000 |
| 26.04.99 | COMPACT/Djamel Allam (T) | 50 000 |
| 20.09.99 | BLUE NOTE-EMI MUSIC/Flavio Boltro (J) | 40 000 |
| 20.09.99 | VERTIGE PROD.(SNP)/Paul Faure(J) | 20 000 |
| 20.09.99 | CULTURE PRESS-MUSICLIP/Pierrejean Gaucher(J) | 20 000 |
| 20.09.99 | RDC RECORDS/Thierry Maillard Septet(J) | 45 000 |
| 20.09.99 | CALLIOPE-ENS.JACQUES MODERNE/Ens.Jacques Moderne(C) | 40 000 |
| 20.09.99 | MUSIDISC/Chœur de Chambre Accentus (Cp) | 40 000 |
| 20.09.99 | OSF PROD./Laurent Petitgirard (Cp) | 60 000 |
| 20.09.99 | KERIG EDITIONS-HAMSA/Compagnie Hamsa (E) | 25 000 |
| 20.09.99 | BLEU MARINE/L'Autobus à Vapeur (E) | 40 000 |
| 20.09.99 | LAZER PROD./M. Carlyle-B. Defond (E) | 25 000 |
| 20.09.99 | SUNSET FRANCE/Haydée Alba-Borges (T) | 25 000 |
| 20.09.99 | ABACABA/Jean-Christophe Maillard (T) | 25 000 |
| 20.09.99 | IRIS PROD.-Assoc. AD LIB/La Calaca (T) | 19 000 |
| 20.09.99 | ODÉON-EMI MUSIC/Les Yeux Noirs (T) | 45 000 |
| 06.12.99 | LABEL BLEU/Christophe Marguet (J) | 36 000 |
| 06.12.99 | VENTS D'EST-QUOI DE NEUF Dr./Ens.Régional Vents D'Est(J) | 27 000 |
| 06.12.99 | ARFI-STUDIO CHARMET/Trio Torero Loco(J) | 23 000 |
| 06.12.99 | ABSALON-ARION/Ensemble Le Concert de L'Hostel Dieu(C) | 50 000 |
| 06.12.99 | HORTUS DEVELOPPEMENT/Les Inédits de Kaufmann(C) | 22 000 |
| 06.12.99 | ZIG ZAG TERRITOIRES/Marion Fourquier & Métamorphoses(C) | 38 000 |
| 06.12.99 | SAPHIR PRODUCTIONS/Alain Louvier(Cp) | 14 000 |
| 06.12.99 | MUSIQUES EN SCENE-MUSÉA/François Ribac (Cp) | 30 000 |
| 06.12.99 | INDIGO-LABEL BLEU/Rokia Traoré(T) | 50 000 |
| 06.12.99 | BLEU REGARD/S.Pesce, J-L Danna, S & B Sanou (T) | 26 000 |
| Total | 1 593 000 |
(C) Musique classique
(Cp) Musique contemporaine (E) Musique pour enfants (J) Jazz de création (T) Musiques traditionnelles |
Montant moyen attribué en 1999 : 33 188 F |
Disque: évolution des demandes & des aides
|
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 504 000 | 31,64% |
| Musiques traditionnelles | 420 000 | 26,37% |
| Musique contemporaine | 429 000 | 26,93% |
| Musique classique | 150 000 | 9,42% |
| Musique pour enfants | 90 000 | 5,65% |
| Total | 1 593 000 | 100,00% |
Disque: ventilation par genre des subventions 99
|
| Genre | 1997 | 1998 | 1999 |
| Jazz de création | 512 000 | 694 375 | 504 000 |
| Musiques traditionnelles | 378 000 | 495 000 | 420 000 |
| Musique contemporaine | 272 000 | 115 000 | 429 000 |
| Musique classique | 209 000 | 169 000 | 150 000 |
| Musique pour enfants | 218 000 | 90 000 | 90 000 |
| Total | 1 589 000 | 1 563 375 | 1 593 000 |
Evolution des aides par genre de 1997 à 1999
|