Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 1999
Le soutien au disque de chanson


Accord Action Montant
     
04.02.99 DOUBLE T MUSIC/Aston Villa 60 000
04.02.99 EMMA PROD./Lo'Jo 100 000
04.02.99 ATMOSPHERIQUES/Polo 100 000
08.04.99 LE LOUP DU FAUBOURG / Mariana Montalvo 40 000
08.04.99 LE VILLAGE VERT / Pierre Bondu 100 000
17.06.99 ODEON-EMI MUSIC/Kristel Adams 100 000
17.06.99 EDITIONS SARAVAH/Bïa 60 000
17.06.99 HACIENDA PRODUCTIONS/Level Eye 50 000
17.06.99 LOCAL STUDIO-SARAVAH/Les Hurleurs 60 000
17.06.99 AD'LIB COM / Kanjar'Oc 60 000
07.10.99 SAINT GEORGE-SONY MUSIC/Intik 100 000
07.10.99 ALIENOR RECORDS/L.o.r.a. 31 000
07.10.99 DOUBLE T MUSIC/Lafayette 70 000
07.10.99 ONZE-45/Marousse 47 000
07.10.99 LABEL B POURQUOI B?/Natacha Tertone 38 000
07.10.99 LES DISQUES DU T.A.F/Positive Radical Sound 53 000
07.10.99 GAMLAN/Rezerv 35 000
07.10.99 MELODIE/Théophile Minuit 67 000
07.10.99 PIAS FRANCE/Tue-Loup 52 000
17.12.99 HACIENDA PROD/Elyse El 40 000
17.12.99 VICIOUS CIRCLE/Improvisators Dub 30 000
17.12.99 EMI MUSIC / Keren Ann 80 000
17.12.99 ACTES SUD / Mona Heftre 55 000
17.12.99 ODEON-EMI / Sébastien Izambar 90 000
17.12.99 LABEL 109-EMI MUSIC PUB./Dit Terzi 50 000
17.12.99 BULLDOG MUSIC/Eva Marchal 80 000
17.12.99 OÏBO / La Trabant 30 000
17.12.99 BRAZZAVILLE / Rumbanana 70 000
17.12.99 EVA LOUNA / Zenzila 50 000
     
  Total 1 798 000

 

Disque de variétés : évolution des demandes & des aides

 

Année Demande Subvention (%)
       
1997 35 24 68,57%
1998 51 32 62,75%
1999 50 29 58,00%
Montant moyen attribué en1999 : 62 000 F
 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.