
| Accord | Action | Montant | Jazz | Variétés | Divers |
| CT97/98/99 | JAZZ ACTION VALENCE | 50 000 | 50 000 | ||
| CT97/98/99 | ATELIERS CHANSON DE VILLEURBANNE | 80 000 | 80 000 | ||
| CT97/98/99 | LE CHANTIER-Paris | 100 000 | 100 000 | ||
| CT97/98/99 | LE CRY-St Germain-En-Laye | 60 000 | 60 000 | ||
| CT98/99/00 | BERCOVITZ MUSIC SCHOOL-Malakoff | 80 000 | 80 000 | ||
| CT98/99/00 | EDIM-Antony | 65 000 | 65 000 | ||
| CT98/99/00 | A.P.E.J.S(Assoc.Promo.,Enseignement du Jazz Savoie)-Chambéry | 135 000 | 135 000 | ||
| CT98/99/00 | A.C.P(Atelier Chanson de Paris)-Noisy-Le-Grand | 80 000 | 80 000 | ||
| CT98/99/00 | I.M.F.P.(Institut Musical de Form.Professionnelle)-Salon de Provence | 130 000 | 130 000 | ||
| CT98/99/00 | MUSIC'HALLE (Toulouse) | 110 000 | 110 000 | ||
| CT98/99/00 | C.I.A.M(Centre d'Info.& d'Activités Musicales)-Bordeaux | 130 000 | 130 000 | ||
| CT98/99/00 | I.A.C.P(Institut Art Culture Perception) -Paris | 130 000 | 130 000 | ||
| CT98/99/00 | A.R.P.E.J(Assoc.Rencontre pour l'Enseignement du Jazz)-Paris | 110 000 | 110 000 | ||
| 14.12.98 | LE JAM (Jazz Action Montpellier) | 80 000 | 80 000 | ||
| 14.12.98 | C.M.A.(Centre des Musicques Actuelles)-Valenciennes | 100 000 | 100 000 | ||
| 14.12.98 | ECOLE DE MUSIQUE DE BARBIZON-St Martin En Biere | 30 000 | 30 000 | ||
| 14.12.98 | ECOLE ATLA -Paris | 70 000 | 70 000 | ||
| 14.12.98 | JAZZ ACTION VALENCE(complément) | 30 000 | 30 000 | ||
| 12.01.99 | FORMATION CHANSON A BOURGOIN JALLIEU | 30 000 | 30 000 | ||
| 12.01.99 | NUANCES FORMATION -Pompignan | 70 000 | 70 000 | ||
| 12.01.99 | PERCUPASSION -Lyon | 30 000 | 30 000 | ||
| 12.01.99 | LES RENCONTRES D'ASTAFFORT | 110 000 | 110 000 | ||
| 16.03.99 | MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL-Nancy | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |
| 16.03.99 | STUDIO des VARIETES-Paris | 480 000 | 480 000 | ||
| 06.04.99 | FIPA(Forum Intern. de Percussion d'Auvergne)-Clermont-Ferrand | 70 000 | 70 000 | ||
| 06.04.99 | FNEIJ - VOIX MELEES 1999/2000 - Paris | 50 000 | 50 000 | ||
| 05.10.99 | JAZZ À CLUNY | 25 000 | 25 000 | ||
| TOTAL | 2 535 000 | 1 205 000 | 1 160 000 | 170 000 |
Répartition par genre des aides 1999
Montant moyen attribué en 1999 : 93 889 F |
|
Evolution des aides par genre de 1997 à 1999
|
Répartition par genre des aides 1999
Montant moyen attribué en 1999 : 56 538 F |
|
Evolution des aides par genre de 1997 à 1999
|
Disque de variétés : évolution des demandes & des aides
|
| Année | Demande | Subvention | (%) |
| 1997 | 35 | 24 | 68,57% |
| 1998 | 51 | 32 | 62,75% |
| 1999 | 50 | 29 | 58,00% |
Montant moyen attribué en1999 : 62 000 F |