Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 1999
Le soutien aux vidéomusiques


Accord Actions Montant Variétés Musiques
traditionnelles
Jazz
           
29.01.99 AGORA SPECT.-TAXI RECORDS/Holy Land 31 000 31 000    
29.01.99 BMG FRANCE/Takfarinas 50 000   50 000  
29.01.99 CHANTONS SOUS LA TRUIE/Stéphane Blok 50 000 50 000    
29.01.99 CHRYSALIS-EMI MUSIC/Candie Prune 50 000 50 000    
29.01.99 V2 MUSIC/Bisso Na Bisso 50 000 50 000    
29.01.99 FREEDONIA ENTERTAINMENT/Nicole 50 000 50 000    
29.01.99 CWP/Sébastien Wild 50 000 50 000    
05.03.99 ISLAND-POLYGRAM/Mathieu Boogaerts 50 000 50 000    
05.03.99 ISLAND-POLYGRAM/Arielle 50 000 50 000    
05.03.99 PLN MUSIC/Mad Pop'X 50 000 50 000    
05.03.99 FREEDONIA/Junior Falcone 50 000 50 000    
05.03.99 LITHIUM-LABELS/Dominique A 50 000 50 000    
05.03.99 DISQUE TRICATEL/Etienne Charry 50 000 50 000    
05.03.99 SIGGI MUSIQUE/El Hadj N'diaye 35 000   35 000  
05.03.99 SMALL-SONY MUSIC/Impulsion 50 000 50 000    
26.03.99 V2 MUSIC / Zézé Mago 50 000 50 000    
26.03.99 NAÏVE/Lt-No 50 000 50 000    
26.03.99 NAÏVE-MANGEDISC/Le Tone 50 000 50 000    
26.03.99 DISQUES SOLID/Cosmo Vitelli 47 000 47 000    
30.04.99 PIRE MASTA PROD-EMI/Les Frères Lumière 50 000 50 000    
30.04.99 ACIDE PROD/Daniel Chenevez 50 000 50 000    
30.04.99 BOUCHON PROD./Paris Combo 50 000 50 000    
28.05.99 MURRAYFIELD-EAST WEST/Teaspoon 50 000 50 000    
28.05.99 PRO-ZAK TRAX/Kojak 50 000 50 000    
28.05.99 VERO SEGO-DOUBLE T MUSIC/Vero Sego 50 000 50 000    
28.05.99 DOUBLE T MUSIC/Aston Villa 50 000 50 000    
28.05.99 ATMOSPHÉRIQUES/Grand Popo Football Club 50 000 50 000    
28.05.99 MUSIC AVENUE/Buzy 50 000 50 000    
25.06.99 DELABEL / Svinkels 50 000 50 000    
25.06.99 BONDAGE PROD/The No Talents 50 000 50 000    
25.06.99 WEA MUSIC / Omar Chakil 50 000 50 000    
25.06.99 LABELS-VIRGIN FRCE/Sergent Garcia 50 000 50 000    
25.06.99 ODEON-EMI MUSIC/Jérôme Cotta 50 000 50 000    
25.06.99 BARCLAY-UNIVERSAL/La Brigade 50 000 50 000    
24.09.99 LABEL 109-EMI MUSIC PUB./Ceux Qui Marchent Debout 50 000 50 000    
24.09.99 MOUCHE RECORDS/Dick Rivers 50 000 50 000    
24.09.99 DELABEL/M 50 000 50 000    
29.10.99 GLOBE MUSIC/Cheb Aissa 50 000   50 000  
29.10.99 TÔT OU TARD-WARNER/Éjectés 50 000 50 000    
29.10.99 EMI MUSIC FRCE/Hanna H 50 000 50 000    
29.10.99 SOURCE-VIRGIN FRCE/Saîan Supa Crew 50 000 50 000    
29.10.99 SMALL-SONY MUSIC FRCE/Samia Farah 50 000 50 000    
26.11.99 BARCLAY-UNIVERSAL/ Katerine 47 000 47 000    
26.11.99 POLYDOR-UNIVERSAL/Nourith 47 000 47 000    
26.11.99 SMALL-SONY MUSIC/Sawt El Atlas 47 000 47 000    
26.11.99 PIAS FRANCE/Tue-Loup 47 000 47 000    
26.11.99 NAÏVE/Zenzila 47 000 47 000    
           
  Total 2 298 000 2 163 000 135 000 0

 

Année Demande Subvention (%)
       
1 995 95 47 49,47%
1 996 111 45 40,54%
1 997 91 48 52,75%
1 998 88 46 52,27%
1 999 83 47 56,63%
       

 

Evolution des demandes & des aides

Montant moyen attribué en 1999 : 48 894 F

 

Genre Montant
Variétés 2 163 000
Musiques traditionnelles 135 000
Total 2 298 000

 

Répartition par genre des aides 1999


Répartition par genre des aides 1999

Montant moyen attribué en 1999 : 93 889 F

 

Genre 1 997 1998 1999
       
Jazz 1 491 200 1 092 000 1 205 000
Variétés 1 446 100 1 274 000 1 160 000
Divers 90 000 150 000 170 000
       
Total 3 027 300 2 516 000 2 535 000

 

Evolution des aides par genre de 1997 à 1999

 

Répartition par genre des aides 1999

Montant moyen attribué en 1999 : 56 538 F

 

Genre 1 997 1 998 1 999
       
Jazz de création 520 000 485 000 650 000
Variétés 922 500 730 000 875 000
Musique classique/contemporaine 405 000 415 000 410 000
Musiques traditionnelles 230 000 320 000 170 000
Tous genres 190 000 50 000 100 000
       
Total 2 267 500 2 000 000 2 205 000

 

Evolution des aides par genre de 1997 à 1999

 

Disque de variétés : évolution des demandes & des aides

 

Année Demande Subvention (%)
       
1997 35 24 68,57%
1998 51 32 62,75%
1999 50 29 58,00%
Montant moyen attribué en1999 : 62 000 F
 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.