
Tableau 1 : Bilan des actions par Programmes
| Programme | Montant engagé | Demandes | Nombre de subventions | (%) |
| Soutien au disque | 1 570 000 | 78 | 51 | 64,56% |
| Soutien au disque de variétés | 1 723 402 | 46 | 31 | 67,39% |
| Soutien au spectacle vivant | 2 743 000 | 186 | 91 | 48,92% |
| Soutien aux vidéomusiques | 1 601 000 | 63 | 34 | 53,97% |
| Soutien à la formation des artistes | 2 645 000 | 32 | 27 | 84,38% |
| Soutien aux festivals | 2 190 000 | 57 | 36 | 63,16% |
| Actions d'intérêt général | 2 750 000 | 26 | 19 | 73,08% |
| Musique Nouvelle en Liberté | 200 000 | 1 | 1 | 100,00% |
| Total | 15 422 402 | 489 | 290 | 59,30% |
Tableau 2 : 1998-2000 - Montants engagés et Nombre de Subventions
| Année | Montant engagé | Nombre de subventions | Moyenne |
| 1998 | 15 568 375 | 256 | 60 814 |
| 1999 | 16 899 000 | 295 | 57 285 |
| 2000 | 15 422 402 | 290 | 53 181 |
Tableau 3 : Répartition des Montants
| Nature | Montant |
| Création | 5 426 070 |
| Diffusion | 6 594 667 |
| Formation | 3 401 666 |
| Total | 15 422 403 |
Tableau 4 : Évolution des demandes et aides accordées 1995-2000
| Année | Demandes(*) | Subventions |
| 1995 | 379 | 247 |
| 1996 | 388 | 227 |
| 1997 | 441 | 275 |
| 1998 | 469 | 256 |
| 1999 | 494 | 295 |
| 2000 | 489 | 290 |
Tableau 5 : Ventilation par Genre
| Programme | Montant engagé | Jazz | Variétés | Classique, Contemporaine | Musiques tradition. | Musique pour enfants | Tous genres |
| Soutien au disque | 1 570 000 | 533 000 | 533 000 | 474 000 | 30 000 | ||
| Soutien au disque de variétés | 1 723 402 | 1 723 402 | |||||
| Soutien au spectacle vivant | 2 743 000 | 502 000 | 1 431 000 | 270 000 | 445 000 | 95 000 | |
| Soutien aux vidéomusiques | 1 601 000 | 1 563 000 | 38 000 | ||||
| Soutien à la formation des artistes | 2 645 000 | 1 305 000 | 1 240 000 | 100 000 | |||
| Soutien aux festivals | 2 190 000 | 455 000 | 1 110 000 | 265 000 | 200 000 | 160 000 | |
| Actions d'intérêt général | 2 750 000 | 582 250 | 999 750 | 186 250 | 181 750 | 800 000 | |
| Fonds de Création Lyrique | 0 | ||||||
| Musique Nouvelle en Liberté | 200 000 | 200 000 | |||||
| Fonds Audiovisuel Musical | 0 | ||||||
| Total | 15 422 402 | 3 377 250 | 8 067 152 | 1 454 250 | 1 338 750 | 125 000 | 1 060 000 |
