
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant |
| 2 - SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT | ||
| 10.01.00 | JAZZ MUSIQUES PROD./Akosh (Allemagne) | 12 000 |
| 10.01.00 | BLEU ETINCELLE/Briegel Bros Band (Scandinavie & Europe de l'Est) | 30 000 |
| 06.03.00 | INCLINAISONS/Marc Ducret Trio (Europe du Nord) | 30 000 |
| 15.05.00 | MEZCAL PROD/Mezcal Jazz Unit(Roumanie, Moldavie, Autriche, Hongrie) | 20 000 |
| 15.05.00 | TÉLÉMAQUE/Ensemble Télémaque(Madrid) | 30 000 |
| 15.05.00 | AMIS DE L'ENSEMBLE EPSILON/Ens. de Cuivres Epsilon(USA) | 15 000 |
| 15.05.00 | OLYMPIC / Dominique A (Espagne) | 10 000 |
| 15.05.00 | Assoc. MÉNÉLAS / Luc Le Masne (Cuba) | 40 000 |
| 15.05.00 | VIVE LA WORLD !(F Galliano, Amadou & Mariam, Nubians)(USA, Canada) | 30 000 |
| 13.06.00 | CARAMBA SPECTACLES/P18 (Frce, Hollande, Suisse Espagne, Italie) | 45 000 |
| 13.06.00 | SRICACHA SAUCE MANAGEMENT/Ekova (USA, Canada) | 35 000 |
| 13.06.00 | JAZZ MUSIQUES PROD/Macio Faraco Quintet (Montréal) | 7 000 |
| 13.06.00 | PYGMALION RECORDS/Touré Touré (USA) | 25 000 |
| 13.06.00 | WILLING PROD/Femmouzes T. (Canada) | 15 000 |
| 13.06.00 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS (USA) | 45 000 |
| 25.09.00 | LMD PROD/François Corneloup Trio (Europe du nord) | 15 000 |
| 25.09.00 | ARFI/32 Janvier (Japon) | 20 000 |
| 25.09.00 | Assoc. PBOX / Dyonisos (Allemagne, Autriche) | 15 000 |
| 20.11.00 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Japon, Corée) | 40 000 |
| 20.11.00 | HASK / Kartet (Europe du nord: Finlande, Estonie, Suède) | 30 000 |
| sous-total(I): | 509 000 | |
| 5 - FESTIVALS | ||
| 24.02.00 | FESTIVALS DE LAFAYETTE, HOUSTON, JAZZ'FEST DE NEW ORLEANS | 70 000 |
| 25.05.00 | MONTRÉAL ELECTRONIC GROOVE(Canada) | 50 000 |
| 25.05.00 | FESTIVAL d'ÉTÉ de QUÉBEC | 60 000 |
| 22.06.00 | FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL 00 | 40 000 |
| 22.06.00 | MARABI PROD / Festival HALOU (Japon)00 | 100 000 |
| 22.06.00 | LES NUITS BOTANIQUES 00 (Bruxelles) | 80 000 |
| sous-total(II): | 400 000 | |
| 8 - ACTIONS D'INTERET GENERAL | ||
| 18.11.99 | MIDEM / Talents 2000 | 80 000 |
| 18.11.99 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE 2000 | 200 000 |
| 24.02.00 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE FRANCAISE | 350 000 |
| 24.02.00 | FRENCH MUSIC OFFICE (USA) | 125 000 |
| 24.02.00 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 150 000 |
| 24.02.00 | ZONE FRANCHE 2000 | 60 000 |
| 29.05.00 | BUREAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE LONDRES | 50 000 |
| 29.05.00 | BUREAU MUSIQUE ALLEMAGNE | 30 000 |
| 29.05.00 | FRENCH MUSIC OFFICE (Contribution au Fonds de Promotion) | 75 000 |
| sous-total(III): | 1 120 000 | |
| TOTAL GENERAL(I+II+III): | 2 029 000 |
Tableau 2 : Ventilation par Genre
| Programme | Jazz | Variétés | Contemporain | Musique traditionnel. | Tous genres | Total |
| Spectacle Vivant | 197 000 | 150 000 | 130 000 | 32 000 | 509 000 | |
| Festivals | 340 000 | 60 000 | 400 000 | |||
| AIG | 170 000 | 270 000 | 130 000 | 550 000 | 1 120 000 | |
| 0 | ||||||
| Total | 367 000 | 760 000 | 130 000 | 162 000 | 610 000 | 2 029 000 |

Tableau 3 : Ventilation par Programme et par zone Géographique
| Programme | Europe | Asie | Amérique du Nord | Amérique Latine | Toutes Zones | Total |
| Spectacle Vivant | 237 000 | 60 000 | 172 000 | 40 000 | 0 | 509 000 |
| Festivals | 80 000 | 100 000 | 220 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| AIG | 280 000 | 0 | 200 000 | 0 | 640 000 | 1 120 000 |
| Total | 597 000 | 160 000 | 592 000 | 40 000 | 640 000 | 2 029 000 |
Tableau 4 : Ventilation par Catégories d'Actions (France - Export)
| Tournée | Festivals | AIG | Total | (%) | |
| Export | 509 000 | 400 000 | 1 120 000 | 2 029 000 | 26,41% |
| France | 2 234 000 | 1 790 000 | 1 630 000 | 5 654 000 | 73,59% |
| Total | 2 743 000 | 2 190 000 | 2 750 000 | 7 683 000 | 100,00% |
| Le budget des actions à l'export représente 26,41% du montant affecté en 2000 aux actions de promotion de la musique | |||||
Tableau 5 : Évolution des aides accordées 1996-2000
| Années | Montant |
| 1996 | 1 854 500 |
| 1997 | 2 298 000 |
| 1998 | 1 788 000 |
| 1999 | 1 926 000 |
| 2000 | 2 029 000 |
| Total | 9 895 500 |
