
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant | Jazz de création | Variétés | Contempo- rain | Musique traditionnel. |
| 10.01.00 | JAZZ MUSIQUES PROD./Akosh (Allemagne) | 12 000 | 12 000 | |||
| 10.01.00 | BLEU ETINCELLE/Briegel Bros Band (Scandinavie & Europe de l'Est) | 30 000 | 30 000 | |||
| 06.03.00 | INCLINAISONS/Marc Ducret Trio (Europe du Nord) | 30 000 | 30 000 | |||
| 15.05.00 | MEZCAL PROD/Mezcal Jazz Unit(Roumanie, Moldavie, Autriche, Hongrie) | 20 000 | 20 000 | |||
| 15.05.00 | TÉLÉMAQUE/Ensemble Télémaque(Madrid) | 30 000 | 30 000 | |||
| 15.05.00 | AMIS DE L'ENSEMBLE EPSILON/Ens. de Cuivres Epsilon(USA) | 15 000 | 15 000 | |||
| 15.05.00 | OLYMPIC / Dominique A (Espagne) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.05.00 | Assoc. MÉNÉLAS / Luc Le Masne (Cuba) | 40 000 | 40 000 | |||
| 15.05.00 | VIVE LA WORLD !(F Galliano, Amadou & Mariam, Nubians)(USA, Canada) | 30 000 | 30 000 | |||
| 13.06.00 | CARAMBA SPECTACLES/P18 (Frce, Hollande, Suisse Espagne, Italie) | 45 000 | 45 000 | |||
| 13.06.00 | SRIRACHA SAUCE MANAGEMENT/Ekova (USA, Canada) | 35 000 | 35 000 | |||
| 13.06.00 | JAZZ MUSIQUES PROD/Macio Faraco Quintet (Montréal) | 7 000 | 7 000 | |||
| 13.06.00 | PYGMALION RECORDS/Touré Touré (USA) | 25 000 | 25 000 | |||
| 13.06.00 | WILLING PROD/Femmouzes T. (Canada) | 15 000 | 15 000 | |||
| 13.06.00 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS (USA) | 45 000 | 45 000 | |||
| 25.09.00 | LMD PROD/François Corneloup Trio (Europe du nord) | 15 000 | 15 000 | |||
| 25.09.00 | ARFI/32 Janvier (Japon) | 20 000 | 20 000 | |||
| 25.09.00 | Assoc. PBOX / Dyonisos (Allemagne, Autriche) | 15 000 | 15 000 | |||
| 20.11.00 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Japon, Corée) | 40 000 | 40 000 | |||
| 20.11.00 | HASK / Kartet (Europe du nord: Finlande, Estonie, Suède) | 30 000 | 30 000 | |||
| Total | 509 000 | 197 000 | 150 000 | 130 000 | 32 000 | |
| Montant moyen attribué en 2000 | 25 450 F |

Tableau 2 : Évolution des aides par Genre 1998-2000
| Genre | 1998 | 1999 | 2000 |
| Variétés | 80 000 | 120 000 | 150 000 |
| Jazz | 310 000 | 336 000 | 197 000 |
| Classique/contemporain | 40 000 | 85 000 | 130 000 |
| Musiques traditionnelles | 55 000 | 50 000 | 32 000 |
| Total | 485 000 | 591 000 | 509 000 |

Tableau 3 : Bilan des Actions par zone Géographique
| Accord | Actions | Montant | Europe | Asie | Amériqe du nord | Amériqe Latine |
| 10.01.00 | JAZZ MUSIQUES PROD./Akosh (Allemagne) | 12 000 | 12 000 | |||
| 10.01.00 | BLEU ETINCELLE/Briegel Bros Band (Scandinavie & Europe de l'Est) | 30 000 | 30 000 | |||
| 06.03.00 | INCLINAISONS/Marc Ducret Trio (Europe du Nord) | 30 000 | 30 000 | |||
| 15.05.00 | MEZCAL PROD/Mezcal Jazz Unit(Roumanie, Moldavie, Autriche, Hongrie) | 20 000 | 20 000 | |||
| 15.05.00 | TÉLÉMAQUE/Ensemble Télémaque(Madrid) | 30 000 | 30 000 | |||
| 15.05.00 | AMIS DE L'ENSEMBLE EPSILON/Ens. de Cuivres Epsilon(USA) | 15 000 | 15 000 | |||
| 15.05.00 | OLYMPIC / Dominique A (Espagne) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.05.00 | Assoc. MÉNÉLAS / Luc Le Masne (Cuba) | 40 000 | 40 000 | |||
| 15.05.00 | VIVE LA WORLD !(F Galliano, Amadou & Mariam, Nubians)(USA, Canada) | 30 000 | 30 000 | |||
| 13.06.00 | CARAMBA SPECTACLES/P18 (Frce, Hollande, Suisse Espagne, Italie) | 45 000 | 45 000 | |||
| 13.06.00 | SRIRACHA SAUCE MANAGEMENT/Ekova (USA, Canada) | 35 000 | 35 000 | |||
| 13.06.00 | JAZZ MUSIQUES PROD/Macio Faraco Quintet (Montréal) | 7 000 | 7 000 | |||
| 13.06.00 | PYGMALION RECORDS/Touré Touré (USA) | 25 000 | 25 000 | |||
| 13.06.00 | WILLING PROD/Femmouzes T. (Canada) | 15 000 | 15 000 | |||
| 13.06.00 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS (USA) | 45 000 | 45 000 | |||
| 25.09.00 | LMD PROD/François Corneloup Trio (Europe du nord) | 15 000 | 15 000 | |||
| 25.09.00 | ARFI/32 Janvier (Japon) | 20 000 | 20 000 | |||
| 25.09.00 | Assoc. PBOX / Dyonisos (Allemagne, Autriche) | 15 000 | 15 000 | |||
| 20.11.00 | MUSICA GUILD/Orchestre de Contrebasses (Japon, Corée) | 40 000 | 40 000 | |||
| 20.11.00 | HASK / Kartet (Europe du nord: Finlande, Estonie, Suède) | 30 000 | 30 000 | |||
| Total | 509 000 | 237 000 | 60 000 | 172 000 | 40 000 |
