
| (J) Jazz de création, | (T)=Musiques traditionnelles | (C)=Musique classique |
| (Cp)=Musique contemporaine | (E)=Musique pour enfants, | |
| Accord | Actions | Montant |
| 17.01.00 | ARTIST' SHOW / Pascal Chollet( J) | 12 000 |
| 17.01.00 | LABEL LIBERTÉ-SYMPHOMÉDIA/Faton(J) | 25 000 |
| 17.01.00 | MÉTAMORPHOSE-RDC RECORDS/Quartet Océan (J) | 50 000 |
| 17.01.00 | CC PROD.-FAIRPLAY/Bertrand Renaudin Triptyk and New Triptik(J) | 38 000 |
| 17.01.00 | ORCHESTRE NAT. JAZZ-EVIDENCE/O.N.J (J) | 46 000 |
| 17.01.00 | CHARLOTTE PROD/F Couturier, L Schneider,F Laizeau, F Mechali Quartet(J) | 20 000 |
| 17.01.00 | HASK-QUOI DE NEUF DOCTEUR/Thôt (J) | 38 000 |
| 17.01.00 | SKARBO/Ladmirault (C) | 25 000 |
| 17.01.00 | CIE DU BAL DE LA STÉ/Talila & Ben Zimett(T) | 50 000 |
| 17.01.00 | LABEL INDIGO-LABEL BLEU/Régis Gizavo(T) | 40 000 |
| 17.01.00 | A.M.T.A.-MODAL/Gilles Chabenat(T) | 27 000 |
| 17.01.00 | KELTIA MUSIQUE / Skolvan (T) | 30 000 |
| 25.04.00 | I.A.C.P/Déborah Tanguy (J) | 14 000 |
| 25.04.00 | CANTABILE-LABEL HOPI/Jean-Marie Machado (J) | 20 000 |
| 25.04.00 | Assoc. TROIS QUATRE-DAQUI/Michel Macias (J) | 16 000 |
| 25.04.00 | AUDIO PIC-DISQUES TRITON/Frédéric Desenclos (C) | 42 000 |
| 25.04.00 | NAÏVE-AUVIDIS/Choeur Accentus-Ens. Ars Nova (Cp) | 70 000 |
| 25.04.00 | EDITIONS HORTUS/Les Eléménts-Joël Suhubiette(Cp) | 45 000 |
| 25.04.00 | ORCH. BERNARD-PAVANE RECORDS/Orch.Bernard Calmel(Cp) | 60 000 |
| 25.04.00 | M10(Collection Assaï)/Quatuor Parisii(Cp) | 16 000 |
| 25.04.00 | GALLIMARD JEUNESSE MUSIQUE/Coco Le Ouistiti(E) | 30 000 |
| 25.04.00 | KELTIA MUSIQUE/Anne Auffret-Jean Baron-Michel Ghesquière(T) | 25 000 |
| 25.04.00 | SIROP D'ÉRABLE PROD/Mes Souliers Sont Rouges(T) | 40 000 |
| 25.04.00 | COOP BREIZH/Ôbrée Alie(T) | 15 000 |
| 25.04.00 | Assoc.OEM/Orient Express Moving Shnorers(T) | 60 000 |
| 18.09.00 | ARFI-STUDIO DE L'HACIENDA / 32 Janvier(J) | 20 000 |
| 18.09.00 | EDITION DU TILLEUL/Compagnie Lubat (J) | 35 000 |
| 18.09.00 | FRANCIS DREYFUS MUSIC / Eddy Louiss (J) | 55 000 |
| 18.09.00 | TRIAD-EUROPEAN MUSIC PROD/Jean-Pierre Llabador (J) | 20 000 |
| 18.09.00 | MUSICA GUILD / Pierrick Hardy (J) | 20 000 |
| 18.09.00 | RDC RECORDS / Sylvain Beuf (J) | 45 000 |
| 18.09.00 | LABEL HOPI / Yves Rousseau (J) | 20 000 |
| 18.09.00 | STUDIO SM / Diabolus In Musica (C) | 15 000 |
| 18.09.00 | NAÏVE-AUVIDIS / Doulce Mémoire (C) | 35 000 |
| 18.09.00 | MSQ & INERPRÈTES-FEST. D'AMBRONAY/Msq & Interprètes(C) | 35 000 |
| 18.09.00 | SIVIANA / Angélique Ionatos (Cp) | 35 000 |
| 18.09.00 | MAGISON-INA-GRM / François Bayle (Cp) | 15 000 |
| 18.09.00 | KAMMER ENS. DE PARIS-VDE-GALLO/Kammer Ens. de Paris(Cp) | 30 000 |
| 18.09.00 | FAMDT-MODAL / Collectif Millien (T) | 20 000 |
| 18.09.00 | TROIS QUATRE-COOP BREIZH/Occidentale de Fanfare(T) | 30 000 |
| 04.12.00 | EDITIONS DU TILLEUL/Bernard Manciet-Bernard Lubat(J) | 30 000 |
| 04.12.00 | LABEL BLEU/Claude Barthélémy(J) | 25 000 |
| 04.12.00 | RUE BLEUE/Marc Perrone (J) | 30 000 |
| 04.12.00 | SKARBO/Mireille Guillaume(C) | 20 000 |
| 04.12.00 | ARION-LABEL PIERRE VERANY/Suonare E Cantare(C) | 30 000 |
| 04.12.00 | AERON/Philippe Hurel(Cp) | 30 000 |
| 04.12.00 | MUSE EN CIRCUIT/Wyschnegradsky(Cp) | 30 000 |
| 04.12.00 | CIE DU RIGODON-MODAL/Arco Alpino(T) | 30 000 |
| 04.12.00 | LES GRIOTTES-AUVIDIS(NAÏVE)/Jacky Micaelli(T) | 21 000 |
| 04.12.00 | SANACORE-BUDA MUSIQUE/Sanacor(T) | 20 000 |
| 04.12.00 | V.E.K PROD./Toups Bebey(T) | 20 000 |
| Total | 1 570 000 |
Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1996-2000
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 1996 | 60 | 33 | 55,00% |
| 1997 | 65 | 40 | 61,54% |
| 1998 | 68 | 41 | 60,29% |
| 1999 | 61 | 48 | 78,69% |
| 2000 | 78 | 51 | 65,38% |
| Montant moyen attribué en 2000 | 30 784 F |
Tableau 3 : Ventilation par genre
| VENTILATION PAR GENRE | |||||||
| Accord | Actions | Montant | Jazz | Musique traditionnelle | Musique contemporaine | Musique classique | Musique pour enfants |
| 17.01.00 | ARTIST' SHOW / Pascal Chollet (J) | 12 000 | 12 000 | ||||
| 17.01.00 | LABEL LIBERTÉ-SYMPHOMÉDIA/Faton(J) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 17.01.00 | MÉTAMORPHOSE-RDC RECORDS/Quartet Océan (J) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 17.01.00 | CC PROD.-FAIRPLAY/Bertrand Renaudin Triptyk and New Triptik(J) | 38 000 | 38 000 | ||||
| 17.01.00 | ORCHESTRE NAT. JAZZ-EVIDENCE/O.N.J (J) | 46 000 | 46 000 | ||||
| 17.01.00 | CHARLOTTE PROD/F Couturier, L Schneider,F Laizeau, F Mechali Quartet(J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 17.01.00 | HASK-QUOI DE NEUF DOCTEUR/Thôt (J) | 38 000 | 38 000 | ||||
| 17.01.00 | SKARBO/Ladmirault (C) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 17.01.00 | CIE DU BAL DE LA STÉ/Talila & Ben Zimett(T) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 17.01.00 | LABEL INDIGO-LABEL BLEU/Régis Gizavo(T) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 17.01.00 | A.M.T.A.-MODAL/Gilles Chabenat(T) | 27 000 | 27 000 | ||||
| 17.01.00 | KELTIA MUSIQUE / Skolvan (T) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 25.04.00 | I.A.C.P/Déborah Tanguy (J) | 14 000 | 14 000 | ||||
| 25.04.00 | CANTABILE-LABEL HOPI/Jean-Marie Machado (J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 25.04.00 | Assoc. TROIS QUATRE-DAQUI/Michel Macias (J) | 16 000 | 16 000 | ||||
| 25.04.00 | AUDIO PIC-DISQUES TRITON/Frédéric Desenclos (C) | 42 000 | 42 000 | ||||
| 25.04.00 | NAÏVE-AUVIDIS/Choeur Accentus-Ens. Ars Nova (Cp) | 70 000 | 70 000 | ||||
| 25.04.00 | EDITIONS HORTUS/Les Eléménts-Joël Suhubiette(Cp) | 45 000 | 45 000 | ||||
| 25.04.00 | ORCH. BERNARD-PAVANE RECORDS/Orch.Bernard Calmel(Cp) | 60 000 | 60 000 | ||||
| 25.04.00 | M10(Collection Assaï)/Quatuor Parisii(Cp) | 16 000 | 16 000 | ||||
| 25.04.00 | GALLIMARD JEUNESSE MUSIQUE/Coco Le Ouistiti(E) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 25.04.00 | KELTIA MUSIQUE/Anne Auffret-Jean Baron-Michel Ghesquière(T) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 25.04.00 | SIROP D'ÉRABLE PROD/Mes Souliers Sont Rouges(T) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 25.04.00 | COOP BREIZH/Ôbrée Alie(T) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 25.04.00 | Assoc.OEM/Orient Express Moving Shnorers(T) | 60 000 | 60 000 | ||||
| 18.09.00 | ARFI-STUDIO DE L'HACIENDA / 32 Janvier(J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 18.09.00 | EDITION DU TILLEUL/Compagnie Lubat (J) | 35 000 | 35 000 | ||||
| 18.09.00 | FRANCIS DREYFUS MUSIC / Eddy Louiss (J) | 55 000 | 55 000 | ||||
| 18.09.00 | TRIAD-EUROPEAN MUSIC PROD/Jean-Pierre Llabador (J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 18.09.00 | MUSICA GUILD / Pierrick Hardy (J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 18.09.00 | RDC RECORDS / Sylvain Beuf (J) | 45 000 | 45 000 | ||||
| 18.09.00 | LABEL HOPI / Yves Rousseau (J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 18.09.00 | STUDIO SM / Diabolus In Musica (C) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 18.09.00 | NAÏVE-AUVIDIS / Doulce Mémoire (C) | 35 000 | 35 000 | ||||
| 18.09.00 | MSQ & INERPRÈTES-FEST. D'AMBRONAY/Msq & Interprètes(C) | 35 000 | 35 000 | ||||
| 18.09.00 | SIVIANA / Angélique Ionatos (Cp) | 35 000 | 35 000 | ||||
| 18.09.00 | MAGISON-INA-GRM / François Bayle (Cp) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 18.09.00 | KAMMER ENS. DE PARIS-VDE-GALLO/Kammer Ens. de Paris(Cp) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 18.09.00 | FAMDT-MODAL / Collectif Millien (T) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 18.09.00 | TROIS QUATRE-COOP BREIZH/Occidentale de Fanfare(T) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | EDITIONS DU TILLEUL/Bernard Manciet-Bernard Lubat(J) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | LABEL BLEU/Claude Barthélémy(J) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 04.12.00 | RUE BLEUE/Marc Perrone (J) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | SKARBO/Mireille Guillaume(C) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 04.12.00 | ARION-LABEL PIERRE VERANY/Suonare E Cantare(C) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | AERON/Philippe Hurel(Cp) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | MUSE EN CIRCUIT/Wyschnegradsky(Cp) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | CIE DU RIGODON-MODAL/Arco Alpino(T) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 04.12.00 | LES GRIOTTES-AUVIDIS(NAÏVE)/Jacky Micaelli(T) | 21 000 | 21 000 | ||||
| 04.12.00 | SANACORE-BUDA MUSIQUE/Sanacor(T) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 04.12.00 | V.E.K PROD./Toups Bebey(T) | 20 000 | 20 000 | ||||
| Total | 1 570 000 | 533 000 | 474 000 | 331 000 | 202 000 | 30 000 | |
Tableau 4 : Évolution des aides par genre de 1998 à 2000
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 533 000 | 33,95% |
| Musiques traditionnelles | 474 000 | 30,19% |
| Musique contemporaine | 331 000 | 21,08% |
| Musique classique | 202 000 | 12,87% |
| Musique pour enfants | 30 000 | 1,91% |
| Total | 1 570 000 | 100,00% |
Tableau 5 : Ventilation des subventions par genre 1998-2000
| Genre | 1998 | 1999 | 2000 |
| Jazz de création | 694 375 | 504 000 | 533 000 |
| Musiques traditionnelles | 495 000 | 420 000 | 474 000 |
| Musique contemporaine | 115 000 | 429 000 | 331 000 |
| Musique classique | 169 000 | 150 000 | 202 000 |
| Musique pour enfants | 90 000 | 90 000 | 30 000 |
| Total | 1 563 375 | 1 593 000 | 1 570 000 |
