Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 2000
Le soutien au disque de chanson

Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées


Accord Actions Montant
     
03.02.00 GLOBE MUSIC / Fania 80 000
03.02.00 DISQUES TRICATEL / Michel Houellebecq 48 000
03.02.00 VDK PROD./Tiziri 100 000
23.03.00 COMPACT / Clara Finster 60 000
23.03.00 BLUES CAFE / Coldero 40 000
23.03.00 ISLAND RECORDS / Cornu 90 000
23.03.00 SMALL-SONY MUSIC/Java 50 000
23.03.00 BMG FRANCE / Mini Machine 80 000
23.03.00 EMMA PROD./ Djoloff 60 000
23.03.00 IGNATUB / Ignatus 50 000
08.06.00 ZAMORA PROD./Amok 40 000
08.06.00 EAST WEST/Arnaud Guilbert 50 000
08.06.00 ZAMORA PROD./Baagoo 40 000
08.06.00 SCORPIO / La Troupe 50 000
08.06.00 LABEL ESENGO/Lionel Damei 44 000
08.06.00 ACOUSTI STUDIO/Michèle Atlani 20 000
08.06.00 LOUNA PROD./Véronique Gain 40 000
08.06.00 LE VILLAGE VERT / Superflu 60 000
08.06.00 DISQUES SOLID / Thierry Stremler 50 000
05.10.00 NOLA MUSIQUE/Lulendo 35 000
05.10.00 LITHIUM RECORDS/Mendelson 50 000
05.10.00 AU MERLE MOQUEUR/Las Torres 30 000
05.10.00 CHRYSALIS(EMI MUSIC)/Dominique Martinelli 80 000
05.10.00 MON SLIP PROD/Jean Corti 40 000
05.10.00 CREON MUSIC/Clarisse Lavanant 40 000
14.12.00 MOULIN-GALANT PROD./Mister Gang 79 000
14.12.00 CH+/Stéphane San Severino 100 000
14.12.00 VICIOUS CIRCLE/Traumat & Triogolo 20 000
14.12.00 SEMPRE MUSIC/Franck Lascombes 100 000
14.12.00 LITHIUM RECORDS/Expérience 72 402
14.12.00 VITAL RECORDS/Jérôme Tao 25 000
     
  Total 1 723 402

 

Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1997-2000


Année Demandes Subventions (%)
       
1 997 35 24 68,57%
1 998 51 32 62,75%
1 999 50 29 58,00%
2 000 46 31 67,39%
       
Montant moyen attribué en 2000     55 594 F

ChartObject Evolution des demandes et des aides

 

 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.