
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| ACTIONS | Montant | Jazz | Variétés | Classique Contemp. | Musiques tradition. | Tous Genres |
| CARREFOUR CHAN.ENFANT D'YZEURE | 35 000 | 35 000 | ||||
| LE TEMPS DU JAZZ | 70 000 | 70 000 | ||||
| LES ESTIVALES DE GERBEROY | 35 000 | 35 000 | ||||
| LES NUITS ATYPIQUES DE LANGON | 60 000 | 60 000 | ||||
| LES TEMPS CHAUDS | 50 000 | 50 000 | ||||
| PERPIGNAN JAZZ FESTIVAL | 50 000 | 50 000 | ||||
| LES EUROCKEENNES DE BELFORT | 50 000 | 50 000 | ||||
| ART ROCK | 60 000 | 60 000 | ||||
| MUSIQUES EN SCENE | 50 000 | 50 000 | ||||
| BANLIEUES BLEUES | 90 000 | 90 000 | ||||
| JAZZ EN PAYS D'APT | 40 000 | 40 000 | ||||
| LE PRINTEMPS DE BOURGES | 135 000 | 135 000 | ||||
| FESTI'VAL DE MARNE | 90 000 | 90 000 | ||||
| FESTIVAL DU JEUNE SOLISTE D'ANTIBES | 40 000 | 40 000 | ||||
| FESTIVAL WHY NOTE | 40 000 | 40 000 | ||||
| JAZZ A MULHOUSE | 60 000 | 60 000 | ||||
| RENCONTRES INTER. DE JAZZ A NEVERS | 50 000 | 50 000 | ||||
| FESTIVAL EN OTHE ET EN ARMANCE | 50 000 | 50 000 | ||||
| JAZZ AU FIL DE L'OISE | 25 000 | 25 000 | ||||
| AVEC LE TEMPS | 40 000 | 40 000 | ||||
| GRENOBLE JAZZ FESTIVAL | 70 000 | 70 000 | ||||
| FEST. DE LAFAYETTE, HOUSTON, JAZZ'FEST DE NEW ORLEANS | 70 000 | 70 000 | ||||
| AFRICOLOR | 60 000 | 60 000 | ||||
| FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE | 150 000 | 150 000 | ||||
| LE ROCK DANS TOUS SES ETATS | 70 000 | 70 000 | ||||
| LES TRANSMUSICALES DE RENNES | 80 000 | 80 000 | ||||
| ACADEMIE MUSICALE DE SAINTES | 50 000 | 50 000 | ||||
| FEST. DE MUSIQUE SACRÉE DE SYLVANES | 50 000 | 50 000 | ||||
| LUTHIERS & MAÎTRE SONNEURS À ST-CHARTIER | 50 000 | 50 000 | ||||
| NUITS METIS | 30 000 | 30 000 | ||||
| NOUVELLES SCÈNES | 60 000 | 60 000 | ||||
| MONTRÉAL ELECTRONIC GROOVE | 50 000 | 50 000 | ||||
| FESTIVAL d'ÉTÉ de QUÉBEC | 60 000 | 60 000 | ||||
| FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL | 40 000 | 40 000 | ||||
| Festival HALOU | 100 000 | 100 000 | ||||
| LES NUITS BOTANIQUES | 80 000 | 80 000 | ||||
| Total | 2 190 000 | 455 000 | 1 110 000 | 265 000 | 200 000 | 160 000 |
| Montant moyen attribué en 2000 | 60 833 F |
Tableau 2 : Évolution des Montants accordées par Genre 1998-2000
| Genre | 1998 | 1999 | 2000 |
| Jazz | 485 000 | 650 000 | 455 000 |
| Variétés | 730 000 | 875 000 | 1 110 000 |
| Classique/contemporain | 415 000 | 410 000 | 265 000 |
| Musiques traditionnelles | 320 000 | 170 000 | 200 000 |
| Tous genres | 50 000 | 100 000 | 160 000 |
| Total | 2 000 000 | 2 205 000 | 2 190 000 |
