
CT : Convention Triennale
| Accord | Actions | Montant | Jazz | Variétés | Divers |
| CT98/99/00 | BERCOVITZ MUSIC SCHOOL | 80 000 | 80 000 | ||
| CT98/99/00 | EDIM | 65 000 | 65 000 | ||
| CT98/99/00 | APEJS | 135 000 | 135 000 | ||
| CT98/99/00 | ACP | 80 000 | 80 000 | ||
| CT98/99/00 | IMFP | 130 000 | 130 000 | ||
| CT98/99/00 | MUSIC'HALLE | 110 000 | 110 000 | ||
| CT98/99/00 | CIAM | 130 000 | 65 000 | 65 000 | |
| CT98/99/00 | IACP | 130 000 | 130 000 | ||
| CT98/99/00 | ARPEJ | 110 000 | 110 000 | ||
| CT00/01/02 | JAZZ ACTION VALENCE | 100 000 | 100 000 | ||
| CT00/01/02 | CMA | 120 000 | 60 000 | 60 000 | |
| CT00/01/02 | ECOLE ATLA | 70 000 | 35 000 | 35 000 | |
| CT00/01/02 | MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL | 150 000 | 75 000 | 75 000 | |
| CT00/01/02 | ARTIST' | 80 000 | 80 000 | ||
| 14.12.99 | LE JAM | 80 000 | 80 000 | ||
| 14.12.99 | EF2M | 50 000 | 50 000 | ||
| CT00/01/02 | PRO MUSICA | 40 000 | 40 000 | ||
| 18.01.00 | FORMATION CHANSON À BOURGOIN JALLIEU | 30 000 | 30 000 | ||
| 18.01.00 | NUANCES FORMATION | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 18.01.00 | PERCUPASSION | 30 000 | 30 000 | ||
| CT00/01/02 | LES RENCONTRES D'ASTAFFORT | 110 000 | 110 000 | ||
| 18.01.00 | CLASSE DE PRATIQUE COLL. DE L'AJMI | 30 000 | 30 000 | ||
| 14.03.00 | TREMPOLINO | 70 000 | 70 000 | ||
| 14.03.00 | FIPA | 70 000 | 70 000 | ||
| CT00/01/02 | LE CHANTIER | 110 000 | 110 000 | ||
| 18.04.00 | JAZZ À CLUNY | 35 000 | 35 000 | ||
| 29.05.00 | STUDIO DES VARIETES | 450 000 | 450 000 | ||
| Total | 2 645 000 | 1 305 000 | 1 240 000 | 100 000 | |
| Montant moyen attribué en 2000 | 97 963 F |
Tableau 2 : Évolution des aides par Genre 1998-2000
| Genre | 1998 | 1999 | 2000 |
| Jazz | 1 092 000 | 1 205 000 | 1 305 000 |
| Variétés | 1 274 000 | 1 160 000 | 1 240 000 |
| Divers | 150 000 | 170 000 | 100 000 |
| Total | 2 516 000 | 2 535 000 | 2 645 000 |
