Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 2000
Le soutien aux vidéomusiques

Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord   Actions   Montant   Variétés   Musique traditionnelle Jazz  
           
28.01.00 TREMA/Alexandra Roos 50 000 50 000    
28.01.00 DOUBLE T MUSIC/Aston Villa 50 000 50 000    
28.01.00 LABEL SEMPRE MUSIC/Franck Lascombes 50 000 50 000    
28.01.00 ATMOSPHERIQUES/Polo 50 000 50 000    
28.01.00 DOUBLE T MUSIC/Sinsemilia 50 000 50 000    
25.02.00 20000 ST / Demon 50 000 50 000    
25.02.00 EMI MUSIC FRCE/Keren Ann 50 000 50 000    
25.02.00 ZOMBA REC. FRCE / Kyo 50 000 50 000    
25.02.00 F COMMUNICATIONS/Laurent Garnier 50 000 50 000    
25.02.00 VOIX PUBLIK-BARCLAY/Matt 50 000 50 000    
25.02.00 ODEON REC.-EMI/Sébastien Izambard 50 000 50 000    
25.02.00 BEAT OVEN-SCORPIO MUSIC/Dje An 30 000 30 000    
28.04.00 FACTORY MUSIC PROD./Kalimûtcho 50 000 50 000    
28.04.00 ARBRACAM-EAST WEST FRCE/Daran 50 000 50 000    
28.04.00 LE VILLAGE VERT / Autour de Lucie 50 000 50 000    
28.04.00 BLACKDOOR RECORD / Diam'S 35 000 35 000    
28.04.00 BLACKDOOR RECORD / Supa John 35 000 35 000    
28.04.00 DISQUES TRICATEL / Michel Houellebecq 50 000 50 000    
24.05.00 FGL PROD.-LABEL MANTRA/Les Sales Majestés 50 000 50 000    
30.06.00 BMG FRANCE / Mini-Machine 50 000 50 000    
30.06.00 NAÏVE / Mirwais 50 000 50 000    
30.06.00 EMI MUSIC FRCE / Morigane 50 000 50 000    
30.06.00 CERCLE ROUGE PROD./ Mystik 50 000 50 000    
30.06.00 PYGMALION RECORDS / Touré Touré 38 000   38 000  
29.09.00 INCA PROD./Leyla Doriane 50 000 50 000    
29.09.00 MERCURY-UNIVERSAL / Tanger 50 000 50 000    
29.09.00 WEA-TÔT OU TARD/Lisa Barel 50 000 50 000    
29.09.00 SEMPRE MUSIC / Paul Kalfon 50 000 50 000    
29.09.00 SMALL-SONY MUSIC/Sawt El Atlas 50 000 50 000    
27.10.00 MERCURY-UNIVERSAL MUSIC/Axel Bauer 50 000 50 000    
27.10.00 EXTRAORDINAIRE / Jean Dupont 42 000 42 000    
27.10.00 MI-CORA-SON / Bill De Sam 49 000 49 000    
29.11.00 ZOMBA REC. FRCE / Kyo 50 000 50 000    
29.11.00 ASSOC. SITA/Wide Open Cage 22 000 22 000    
           
  Total 1 601 000 1 563 000 38 000 0
           
  Montant moyen attribué en 2000 : 47 088 F      

ChartObject Répartition par genre des aides en 2000

 

Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1996-2000

 

Année Demandes Subventions (%)
       
1996 111 45 40,54%
1997 91 48 52,75%
1998 88 46 52,27%
1999 83 47 56,63%
2000 63 34 53,97%

ChartObject Evolution des demandes et des aides

 

 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.