
Tableau 1 : Bilan des Actions par genre
| Accord | ACTIONS D'INTERET GENERAL | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemp. |
Musiques trad. |
Tous genres |
| 20.09.00 | AAA-France MP3.COM | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 20.09.00 | LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE | 600 000 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| 30.11.00 | REED MIDEM / Talents | 80 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| 30.11.00 | BUREAU EXPORT / France Influence | 80 000 | 80 000 | ||||
| 23.02.01 | ANC / Dango d'Or | 180 000 | 180 000 | ||||
| 08.03.01 | FAIR | 130 000 | 130 000 | ||||
| 08.03.01 | RESEAU PRINTEMPS | 130 000 | 130 000 | ||||
| 20.09.01 | LES ALLUMÉS DU JAZZ | 40 000 | 40 000 | ||||
| 20.09.01 | BUREAU MUSIQUE Allemagne | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| 20.09.01 | BUREAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE LONDRES | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| 20.09.01 | BUREAU EUROPÉEN DE LA MUSIQUE | 100 000 | 100 000 | ||||
| 20.09.01 | BUREAU EXPORT | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| 20.09.01 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 130 000 | 130 000 | ||||
| 20.09.01 | FRENCH MUSIC OFFICE | 125 000 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | ||
| 20.09.01 | IRMA | 160 000 | 53 333 | 53 333 | 53 334 | ||
| 20.09.01 | JEUNESSE MUSICALES DE FRANCE (JMF) | 160 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| 20.09.01 | LES NUITS DES MUSICIENS | 130 000 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | |
| 20.09.01 | ZONE FRANCHE | 40 000 | 40 000 | ||||
| 20.09.01 | FMO/Fonds d'intervention | 75 000 | 37 500 | 37 500 | |||
| 20.09.01 | AAA-France MP3.COM/Prix musique en ligne | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 20.09.01 | BUREAU EXPORT/France Influence (subv. Compl. 01) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 13.12.01 | RENCONTRES DE L'ALTO | 19 679 | 19 679 | ||||
| sous-total (A) | 2 659 679 | 1 185 000 | 760 000 | 262 179 | 352 500 | 100 000 | |
| Autres Actions | |||||||
| 27.03.01 | Fonds de Création Lyrique (FCL) | 400 000 | 400 000 | ||||
| 08.03.01 | Musique Nouvelle en Liberté (M.N.L.) | 175 000 | 175 000 | ||||
| Total | 3 234 679 | 1 185 000 | 760 000 | 837 179 | 352 500 | 100 000 | |
| Montant moyen attribué en 2001 | 134 778 F |
