
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant |
| SOUTIEN AU SPECTACLE VIVANT | ||
| 15.01.01 | ASTÉRIOS / Paris Combo (USA) | 10 000 |
| 15.01.01 | ALIAS/St-Germain (Australie, Nvlle Zélande,Royaume Uni, Pays Scandinaves, USA, Canada) | 40 000 |
| 15.01.01 | SCHERZO CONCERTS & PROD/Daran (Canada) | 40 000 |
| 15.01.01 | MÉNÉHAM PROD/Didier Squiban (Allemagne) | 15 000 |
| 15.01.01 | ATMOSPHÉRIQUES/Mellow (South by South West-Texas-USA) | 10 000 |
| 15.01.01 | WILLING PROD/Serge Lopez (South by South West-Texas-USA) | 10 000 |
| 15.01.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Wladimir Anselme (South by South West-Texas-USA) | 10 000 |
| 15.01.01 | PEER MUSIC-WARNER/Julien Jacob(South by South West-Texas-USA) | 10 000 |
| 15.01.01 | AZIMUTH/Sawt El Atlas(South by South West-Texas-USA) | 20 000 |
| 05.03.01 | BLEU ETINCELLE/Briegel Bros Band(Scandinavie,Pologne,Hongrie) | 20 000 |
| 05.03.01 | LA VARIÉTÉ / Seba (USA) | 15 000 |
| 05.03.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mariana Montalvo(Chili) | 15 000 |
| 05.03.01 | NOVA MUSICA/Daniel Kientzy-Reina Portuondo(Danemark, Suède, Espagne) | 15 000 |
| 05.03.01 | Association TROISQUATRE/L'Occidentale De Fanfare(Italie,Allemagne,Pays-Bas) | 30 000 |
| 05.03.01 | TTC PRODUCTIONS/Irishtambul (Irlande,Pays de Galles,Allemagne,Pays de l'Est,Turquie) | 35 000 |
| 05.03.01 | JAZZ À VIENNE / Dezoriental (Hollande,Suisse,Finlande,Norvège,Canada...) | 50 000 |
| 05.03.01 | L'ARCEMA/Ensemble De l'Arcema (Argentine, Chili) | 25 000 |
| 22.05.01 | 3C/Sergent Garcia (Espagne, Suisse, Allemagne, Italie, Belgique, Hollande & Hongrie) | 40 000 |
| 22.05.01 | BASTILLE DAY ORG/Vive la World(Québec,USA) | 40 000 |
| 22.05.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Francesca Solleville (Japon) | 35 000 |
| 18.06.01 | AGFB PROD./I Muvrini (USA-Canada-Mexique) | 65 000 |
| 18.06.01 | MAGO & CO / Tété (Québec) | 40 000 |
| 18.06.01 | SIGGI MUSIQUE / El Hadj N'Diaye (USA) | 35 000 |
| 18.06.01 | GARANCE PROD/Rachid Taha (Asie, Australie, Nvle Calédonie) | 80 000 |
| 24.09.01 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/Chœur Accentus(Europe de l'Est, Allemagne) | 15 000 |
| 24.09.01 | VOLUME / Expérience (Espagne) | 15 000 |
| 24.09.01 | SCHERZO CONCERTS & PROD/Daran (Canada) | 20 000 |
| 24.09.01 | TS3 / Claude Nougaro (Asie) | 35 000 |
| 26.11.01 | Assoc .OXYDE/Quartet Moutin Réunion (USA) | 16 000 |
| 26.11.01 | ZAMORA PROD./Les Yeux Noirs (USA) | 30 000 |
| sous-total(I): | 836 000 | |
| FESTIVALS | ||
| 08.03.01 | FESTIVALS DE LAFAYETTE, HOUSTON, JAZZ'FEST DE NEW ORLEANS | 50 000 |
| 28.06.01 | OLYMPIC / Festival HALOU (Japon) | 80 000 |
| 20.09.01 | MONTRÉAL ELECTRONIC GROOVE(Canada) | 26 000 |
| sous-total(II): | 156 000 | |
| ACTIONS D'INTERET GENERAL | ||
| 30.11.00 | MIDEM / Talents | 80 000 |
| 30.11.00 | BUREAU EXPORT/France Influence | 80 000 |
| 20.09.01 | BUREAU MUSIQUE ALLEMAGNE | 30 000 |
| 20.09.01 | BUREAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE LONDRES | 50 000 |
| 20.09.01 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 100 000 |
| 20.09.01 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE FRANCAISE | 300 000 |
| 20.09.01 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 130 000 |
| 20.09.01 | FRENCH MUSIC OFFICE (USA) | 125 000 |
| 20.09.01 | ZONE FRANCHE | 40 000 |
| 20.09.01 | FRENCH MUSIC OFFICE (Contribution au Fonds de Promotion) | 75 000 |
| 20.09.01 | BUREAU EXPORT/France Influence(complément) | 20 000 |
| sous-total(III): | 1 030 000 | |
| TOTAL GENERAL(I+II+III): | 2 022 000 |
Tableau 2 : Ventilation par Genre
| Programme | Jazz | Variétés | Contemporain | Musique traditionnel. | Tous genres | Total |
| Spectacle Vivant | 86 000 | 400 000 | 55 000 | 295 000 | 836 000 | |
| Festivals | 156 000 | 156 000 | ||||
| AIG | 244 167 | 479 167 | 206 666 | 100 000 | 1 030 000 | |
| 0 | ||||||
| Total | 330 167 | 1 035 167 | 55 000 | 501 666 | 100 000 | 2 022 000 |

Tableau 3 : Ventilation par Programme et par zone Géographique
| Programme | Europe | Asie | Amérique du Nord | Amérique Latine | Toutes Zones | Total |
| Spectacle Vivant | 245 000 | 160 000 | 348 500 | 82 500 | 0 | 836 000 |
| Festivals | 80 000 | 76 000 | 0 | 0 | 156 000 | |
| AIG | 180 000 | 0 | 200 000 | 0 | 650 000 | 1 030 000 |
| Total | 425 000 | 240 000 | 624 500 | 82 500 | 650 000 | 2 022 000 |
Tableau 4 : Ventilation par Catégories d'Actions (France - Export)
| Tournée | Festivals | AIG | Total | (%) | |
| Export | 836 000 | 156 000 | 1 030 000 | 2 022 000 | 26,16% |
| France | 2 115 000 | 1 963 500 | 1 629 679 | 5 708 179 | 73,84% |
| Total | 2 951 000 | 2 119 500 | 2 659 679 | 7 730 179 | 100,00% |
| Le budget des actions à l'export représente 26,16% (26,41% en 2000) du montant affecté en 2001 aux actions de promotion de la musique | |||||
Tableau 5 : Évolution des aides accordées 1996-2001
| Années | Montant |
| 1996 | 1 854 500 |
| 1997 | 2 298 000 |
| 1998 | 1 788 000 |
| 1999 | 1 926 000 |
| 2000 | 2 029 000 |
| 2001 | 2 022 000 |
| Total | 11 917 500 |