
Tableau 1 : Ventilation des Aides par Genre 1999-2001
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 476 000 | 16,13% |
| Variétés | 1 535 000 | 52,02% |
| Classique/Contemporain | 380 000 | 12,88% |
| Musiques trad. & du monde | 510 000 | 17,28% |
| Musique pour enfants | 50 000 | 1,69% |
| Total | 2 951 000 | 100,00% |
Tableau 2 : Évolution des aides par Genre 1999-2001
| Genre | 1999 | 2000 | 2001 |
| Jazz de création | 426 000 | 502 000 | 476 000 |
| Variétés | 1 648 000 | 1 431 000 | 1 535 000 |
| Classique/contemporain | 430 000 | 270 000 | 380 000 |
| Musiques trad. & du monde | 390 000 | 445 000 | 510 000 |
| Musique pour enfants | 0 | 95 000 | 50 000 |
| Total | 2 894 000 | 2 743 000 | 2 951 000 |
Tableau 3 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Action | Montant | Tournées | 1ères parties | Spectacles |
| (t) | (pp) | promo.(sp) | |||
| 15.01.01 | LE PETIT FAUCHEUX/Quartet Ramon Lopez (t) | 20 000 | 20 000 | ||
| 15.01.01 | INDIGO ASSOCIATION/Indigo (sp) | 60 000 | 60 000 | ||
| 15.01.01 | AZIMUTH PROD/Clarika (sp) | 40 000 | 40 000 | ||
| 15.01.01 | CIDELCOM/Juan Carlos Caceres (sp) | 35 000 | 35 000 | ||
| 15.01.01 | ABACABA/Xavier Lacouture (sp) | 60 000 | 60 000 | ||
| 15.01.01 | STYLE ORG. & PROD/Mig (pp) | 50 000 | 50 000 | ||
| 15.01.01 | CUIVRES DIFFUSION/Ensemble Odyssée (cc) | 70 000 | 70 000 | ||
| 05.03.01 | 3C / Zenzile (t) | 45 000 | 45 000 | ||
| 05.03.01 | PAM / Charlier-Sourisse (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 05.03.01 | LA VARIÉTÉ / Djoloff (t) | 45 000 | 45 000 | ||
| 05.03.01 | BLUE LINE / Rezerv (t) | 20 000 | 20 000 | ||
| 05.03.01 | Asso. JAZZ ENSEMBLE/Caratini Jazz Ensemble(t) | 50 000 | 50 000 | ||
| 05.03.01 | À L'ABORDAGE / Ev (t) | 30 000 | 30 000 | ||
| 05.03.01 | PBOX / Mickey 3d (t) | 20 000 | 20 000 | ||
| 05.03.01 | QUAI LARGO / Quartet Gérard Marais (t) | 20 000 | 20 000 | ||
| 05.03.01 | OLYMPIC PROD./Les Jeux (sp) | 50 000 | 50 000 | ||
| 05.03.01 | MUSIQUES ET GESTES/Jean-Marc Zelwer(sp) | 35 000 | 35 000 | ||
| 05.03.01 | LIFE LIVE IN THE BAR/La Grande Sophie(sp) | 35 000 | 35 000 | ||
| 05.03.01 | AFDIM/Mambo Swing Tagada(sp) | 30 000 | 30 000 | ||
| 05.03.01 | PLANÈTE AURORA/Marcio Faraco (pp) | 30 000 | 30 000 | ||
| 05.03.01 | ADIPAC/Percussions Claviers De Lyon (cc) | 35 000 | 35 000 | ||
| 05.03.01 | Assoc.TRIO D'ARGENT/Le Trio d'Argent (cc) | 25 000 | 25 000 | ||
| 05.03.01 | AGAM / Pascal Gallois (cc) | 20 000 | 20 000 | ||
| 22.05.01 | BMG FRCE/Wock (t) | 35 000 | 35 000 | ||
| 22.05.01 | AZIMUTH PROD/Fania (t) | 35 000 | 35 000 | ||
| 22.05.01 | EASY DUB DUCASSE/Pascal Parisot (t) | 30 000 | 30 000 | ||
| 22.05.01 | LE SYNDICAT/Enhancer (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 22.05.01 | PBOX / Kana (t) | 20 000 | 20 000 | ||
| 22.05.01 | Assoc. LES ZULUBERLUS/Marousse (t) | 40 000 | 40 000 | ||
| 22.05.01 | TEM PROD/Didier Lockwood-Raghunath Manet(sp) | 40 000 | 40 000 | ||
| 22.05.01 | ACCORDS CROISÉS/Houria Aïchi (sp) | 30 000 | 30 000 | ||
| 22.05.01 | ARTS & SPECTACLES PROD/Patrice Fontanarosa (cc) | 40 000 | 40 000 | ||
| 22.05.01 | LE CONCERT IMPROMPTU/Le Concert Impromptu (cc) | 40 000 | 40 000 | ||
| 18.06.01 | ABACABA / Daniel Mille (sp) | 60 000 | 60 000 | ||
| 18.06.01 | LE SPHINX / Les Mouettes (sp) | 40 000 | 40 000 | ||
| 18.06.01 | PERCEVAL / Ligeriana (cc) | 30 000 | 30 000 | ||
| 24.09.01 | VIVEMENT CE SOIR/Brigitte Fontaine(t) | 35 000 | 35 000 | ||
| 24.09.01 | FURAX / Lab° (t) | 20 000 | 20 000 | ||
| 24.09.01 | ARFI / La Marmite Infernale (t) | 40 000 | 40 000 | ||
| 24.09.01 | 3C / Eiffel (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 24.09.01 | NEMO/Louis Winsberg (t) | 35 000 | 35 000 | ||
| 24.09.01 | GROOVE PROD./Juan Rozoff (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 24.09.01 | POUR OUBLIER PROD./Nicolas Reggianni (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 24.09.01 | MUSIQUES CRÉATIVES DU SUD/Renaud Garcia-Fons (t) | 40 000 | 40 000 | ||
| 24.09.01 | JHD ALIAS / Kat Onoma (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 24.09.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Le Loup,Le Renard et les 3 Chanteurs(sp) | 40 000 | 40 000 | ||
| 24.09.01 | TEAM C.J.PROD./Georges Chelon (sp) | 20 000 | 20 000 | ||
| 24.09.01 | AMALGAMMES / Agnès Bihl (sp) | 30 000 | 30 000 | ||
| 24.09.01 | LE RIDEAU BOUGE / Dikès (sp) | 25 000 | 25 000 | ||
| 24.09.01 | B20 / Olivier Gann (pp) | 20 000 | 20 000 | ||
| 24.09.01 | THÉATRE DU LIERRE/Territoires Polychromes (cc) | 30 000 | 30 000 | ||
| 24.09.01 | AMIS DU QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (cc) | 35 000 | 35 000 | ||
| 26.11.01 | ZAMORA PROD./Aston Villa (t) | 50 000 | 50 000 | ||
| 26.11.01 | PREMIER RANG / Robinson (t) | 50 000 | 50 000 | ||
| 26.11.01 | OLYMPIC PROD./Luke (t) | 50 000 | 50 000 | ||
| 26.11.01 | MUSIQUES CRÉATIVES DU SUD/Antonio Placer(t) | 50 000 | 50 000 | ||
| 26.11.01 | EDITO-HUDIN / Marie-José Vilar (t) | 25 000 | 25 000 | ||
| 26.11.01 | TBM TWO / Lilicub (t) | 30 000 | 30 000 | ||
| 26.11.01 | DEMONS DE DIX HEURES/Nicole Croisille (t) | 30 000 | 30 000 | ||
| 26.11.01 | ARSENAL PROD./Alphajet (pp) | 25 000 | 25 000 | ||
| 26.11.01 | SOP / Root'Secours (pp) | 20 000 | 20 000 | ||
| Total | 2 115 000 | 1 225 000 | 145 000 | 745 000 |
Tableau 4 : Évolution des demandes et aides accordées 1997-2001
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 1997 | 87 | 49 | 56,32% |
| 1998 | 107 | 43 | 40,19% |
| 1999 | 145 | 66 | 45,52% |
| 2000 | 148 | 71 | 47,97% |
| 2001 | 123 | 60 | 48,78% |
| Montant moyen attribué en 2001 | 35 250 F |