
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant | Variétés | Jazz de création | Contempo- rain | Musique traditionnel. |
| 15.01.01 | ASTÉRIOS / Paris Combo (USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | ALIAS/St-Germain (Australie, Nvlle Zélande,Royaume Uni, Pays Scandinaves, USA, Canada) | 40 000 | 40 000 | |||
| 15.01.01 | SCHERZO CONCERTS & PROD/Daran (Canada) | 40 000 | 40 000 | |||
| 15.01.01 | MÉNÉHAM PROD/Didier Squiban (Allemagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 15.01.01 | ATMOSPHÉRIQUES/Mellow (South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | WILLING PROD/Serge Lopez (South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Wladimir Anselme (South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | PEER MUSIC-WARNER/Julien Jacob(South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | AZIMUTH/Sawt El Atlas(South by South West-Texas-USA) | 20 000 | 20 000 | |||
| 05.03.01 | BLEU ETINCELLE/Briegel Bros Band(Scandinavie,Pologne,Hongrie) | 20 000 | 20 000 | |||
| 05.03.01 | LA VARIÉTÉ / Seba (USA) | 15 000 | 15 000 | |||
| 05.03.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mariana Montalvo(Chili) | 15 000 | 15 000 | |||
| 05.03.01 | NOVA MUSICA/Daniel Kientzy-Reina Portuondo(Danemark, Suède, Espagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 05.03.01 | Association TROISQUATRE/L'Occidentale De Fanfare(Italie,Allemagne,Pays-Bas) | 30 000 | 30 000 | |||
| 05.03.01 | TTC PRODUCTIONS/Irishtambul (Irlande,Pays de Galles,Allemagne,Pays de l'Est,Turquie) | 35 000 | 35 000 | |||
| 05.03.01 | JAZZ À VIENNE / Dezoriental (Hollande,Suisse,Finlande,Norvège,Canada...) | 50 000 | 50 000 | |||
| 05.03.01 | L'ARCEMA/Ensemble De l'Arcema (Argentine, Chili) | 25 000 | 25 000 | |||
| 22.05.01 | 3C/Sergent Garcia (Espagne, Suisse, Allemagne, Italie, Belgique, Hollande & Hongrie) | 40 000 | 40 000 | |||
| 22.05.01 | BASTILLE DAY ORG/Vive la World(Québec,USA) | 40 000 | 40 000 | |||
| 22.05.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Francesca Solleville (Japon) | 35 000 | 35 000 | |||
| 18.06.01 | AGFB PROD./I Muvrini (USA-Canada-Mexique) | 65 000 | 65 000 | |||
| 18.06.01 | MAGO & CO / Tété (Québec) | 40 000 | 40 000 | |||
| 18.06.01 | SIGGI MUSIQUE / El Hadj N'Diaye (USA) | 35 000 | 35 000 | |||
| 18.06.01 | GARANCE PROD/Rachid Taha (Asie, Australie, Nvle Calédonie) | 80 000 | 80 000 | |||
| 24.09.01 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/Chœur Accentus(Europe de l'Est, Allemagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 24.09.01 | VOLUME / Expérience (Espagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 24.09.01 | SCHERZO CONCERTS & PROD/Daran (Canada) | 20 000 | 20 000 | |||
| 24.09.01 | TS3 / Claude Nougaro (Asie) | 35 000 | 35 000 | |||
| 26.11.01 | Assoc .OXYDE/Quartet Moutin Réunion (USA) | 16 000 | 16 000 | |||
| 26.11.01 | ZAMORA PROD./Les Yeux Noirs (USA) | 30 000 | 30 000 | |||
| Total | 836 000 | 400 000 | 86 000 | 55 000 | 295 000 | |
| Montant moyen attribué en 2001 | 27 867 F |

Tableau 2 : Évolution des aides par Genre 1998-2001
| Genre | 1999 | 2000 | 2001 |
| Variétés | 120 000 | 150 000 | 400 000 |
| Jazz | 336 000 | 197 000 | 86 000 |
| Classique/contemporain | 85 000 | 130 000 | 55 000 |
| Musiques trad. & du monde | 50 000 | 32 000 | 295 000 |
| Total | 591 000 | 509 000 | 836 000 |

Tableau 3 : Bilan des Actions par zone Géographique
| Accord | Actions | Montant | Europe | Asie | Amériqe du nord | Amériqe Latine |
| 15.01.01 | ASTÉRIOS / Paris Combo (USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | ALIAS/St-Germain (Australie, Nvlle Zélande,Royaume Uni, Pays Scandinaves, USA, Canada) | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 15.01.01 | SCHERZO CONCERTS & PROD/Daran (Canada) | 40 000 | 40 000 | |||
| 15.01.01 | MÉNÉHAM PROD/Didier Squiban (Allemagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 15.01.01 | ATMOSPHÉRIQUES/Mellow (South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | WILLING PROD/Serge Lopez (South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Wladimir Anselme (South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | PEER MUSIC-WARNER/Julien Jacob(South by South West-Texas-USA) | 10 000 | 10 000 | |||
| 15.01.01 | AZIMUTH/Sawt El Atlas(South by South West-Texas-USA) | 20 000 | 20 000 | |||
| 05.03.01 | BLEU ETINCELLE/Briegel Bros Band(Scandinavie,Pologne,Hongrie) | 20 000 | 20 000 | |||
| 05.03.01 | LA VARIÉTÉ / Seba (USA) | 15 000 | 15 000 | |||
| 05.03.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mariana Montalvo(Chili) | 15 000 | 15 000 | |||
| 05.03.01 | NOVA MUSICA/Daniel Kientzy-Reina Portuondo(Danemark, Suède, Espagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 05.03.01 | Association TROISQUATRE/L'Occidentale De Fanfare(Italie,Allemagne,Pays-Bas) | 30 000 | 30 000 | |||
| 05.03.01 | TTC PRODUCTIONS/Irishtambul (Irlande,Pays de Galles,Allemagne,Pays de l'Est,Turquie) | 35 000 | 35 000 | |||
| 05.03.01 | JAZZ À VIENNE / Dezoriental (Hollande,Suisse,Finlande,Norvège,Canada...) | 50 000 | 50 000 | |||
| 05.03.01 | L'ARCEMA/Ensemble De l'Arcema (Argentine, Chili) | 25 000 | 25 000 | |||
| 22.05.01 | 3C/Sergent Garcia (Espagne, Suisse, Allemagne, Italie, Belgique, Hollande & Hongrie) | 40 000 | 40 000 | |||
| 22.05.01 | BASTILLE DAY ORG/Vive la World(Québec,USA) | 40 000 | 40 000 | |||
| 22.05.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Francesca Solleville (Japon) | 35 000 | 35 000 | |||
| 18.06.01 | AGFB PROD./I Muvrini (USA-Canada-Mexique) | 65 000 | 32 500 | 32 500 | ||
| 18.06.01 | MAGO & CO / Tété (Québec) | 40 000 | 40 000 | |||
| 18.06.01 | SIGGI MUSIQUE / El Hadj N'Diaye (USA) | 35 000 | 35 000 | |||
| 18.06.01 | GARANCE PROD/Rachid Taha (Asie, Australie, Nvle Calédonie) | 80 000 | 80 000 | |||
| 24.09.01 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/Chœur Accentus(Europe de l'Est, Allemagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 24.09.01 | VOLUME / Expérience (Espagne) | 15 000 | 15 000 | |||
| 24.09.01 | SCHERZO CONCERTS & PROD/Daran (Canada) | 20 000 | 20 000 | |||
| 24.09.01 | TS3 / Claude Nougaro (Asie) | 35 000 | 35 000 | |||
| 26.11.01 | Assoc .OXYDE/Quartet Moutin Réunion (USA) | 16 000 | 16 000 | |||
| 26.11.01 | ZAMORA PROD./Les Yeux Noirs (USA) | 30 000 | 30 000 | |||
| Total | 836 000 | 245 000 | 160 000 | 348 500 | 82 500 |
