
Tableau 1 : Ventilation des Aides par Genre
| Genre | Montant | (%) |
| Classique/contemporain | 364 000 | 10,73% |
| Jazz | 894 000 | 26,36% |
| Musiques trad. & du monde | 800 000 | 23,58% |
| Variétés | 1 334 000 | 39,33% |
| Total | 3 392 000 | 100,00% |

Tableau 4 : Évolution des demandes et aides accordées 1999-2001
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 1999 | 11 | 6 | 54,55% |
| 2000 | 24 | 18 | 75,00% |
| 2001 | 29 | 22 | 75,86% |