
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| (J) Jazz de création, | (T)=Musiques traditionnelles | (C)=Musique classique |
| (Cp)=Musique contemporaine | (E)=Musique pour enfants, | |
| Accord | Actions | Montant |
| 26.02.01 | COLLECTIF HASK-NAÏVE / Kartet (J) | 50 000 |
| 26.02.01 | AL SUR/CONDORCET CRÉATIONS/Michel Bismut(J) | 30 000 |
| 26.02.01 | BLEU CITRON PROD/Olivier Ker Ourio (J) | 40 000 |
| 26.02.01 | CRISTAL REC.-CRISTAL PROD/Ronald Baker Quintet(J) | 25 000 |
| 26.02.01 | SEVENTH REC.-UZ STUDIO/Simon Goubert (J) | 30 000 |
| 26.02.01 | JUST LOOKING/Jean-Pierre Como (J) | 40 000 |
| 26.02.01 | ARCHIMUSIC-LE TRITON ET AGC/Archimusic(Cp) | 50 000 |
| 26.02.01 | EDIT. ACTES SUD/Louis Dunoyer de Segonzac(E) | 18 000 |
| 26.02.01 | MÉLODIE/Bevinda (T) | 60 000 |
| 26.02.01 | LABEL BLEU/Juan José Mosalini (T) | 65 000 |
| 26.02.01 | OUTSIDER-MODAL-PLEIN JEU/Patrick Bouffard(T) | 32 000 |
| 21.05.01 | IRIS MUSIC/Benjamin Moussay Trio (J) | 18 000 |
| 21.05.01 | EUROPEAN MUSIC/Mystère Trio (J) | 15 000 |
| 21.05.01 | NAÏVE-ART & MUSIQUE/Ensemble William Byrd(C) | 35 000 |
| 21.05.01 | SAPHIR PROD/Groupe Intervalles(Cp) | 34 000 |
| 21.05.01 | ACTES SUD JUNIOR/Les Comptines de ma Grand-Mère(E) | 18 000 |
| 21.05.01 | ULYSSE PROD.-AL SUR-NEXT MUSIC/Eric Montbel (T) | 45 000 |
| 21.05.01 | BUDA MUSIQUE/Le Manacuba(T) | 60 000 |
| 21.05.01 | KELTIA MUSIQUE/Skaliero (T) | 26 000 |
| 15.10.01 | GRDE RITOURNELLE-LABEL HOPI/Jean-Marc Padovani(J) | 30 000 |
| 15.10.01 | TAXIS REC.-AGORA SPECT./Xavier Richardeau Sextet (J) | 20 000 |
| 15.10.01 | OWEN MUSIC/Morgan Saint-Louis (J) | 14 000 |
| 15.10.01 | QUOI DE NEUF DOCTEUR/Haute Fréquence (J) | 39 000 |
| 15.10.01 | LA RITOURNELLE-BUDA MUSIC/Alain Blesing Octet (J) | 40 000 |
| 15.10.01 | AUDIOPIC/Odile Jutten (C) | 25 000 |
| 15.10.01 | ARB MUSIC/Zsuzsanna Varkonyi (E) | 12 500 |
| 15.10.01 | KELTIA MUSIQUE/Dominig Bouchaud(T) | 14 000 |
| 15.10.01 | DIAPASON 427-PYGMALION REC./Kle-Z (T) | 60 000 |
| 03.12.01 | POLYSONS/QUOI DE NEUF DOCTEUR/Collectif Polysons (J) | 37 500 |
| 03.12.01 | AUVIDIS/Les Talens Lyrique-Christophe Rousset(C) | 50 000 |
| 03.12.01 | AUDIO PIC/Jean-Baptiste Robin (C) | 21 000 |
| 03.12.01 | ENS. ALTERNANCE-AEON/Bruno Montovani(Cp) | 20 000 |
| 03.12.01 | MUSIDISC/Les Percussions de Strasbourg(Cp) | 38 500 |
| 03.12.01 | EDITIONS DE PLEIN VENT/Duo Goyesca-Ens. Artemis(Cp) | 32 000 |
| 03.12.01 | THÉATRE DES AMANDIERS-M10-ASSAÏ/Gérard Peson(Cp) | 50 000 |
| 03.12.01 | NAÏVE/L'Amour de loin (Cp) | 100 000 |
| 03.12.01 | MODAL-AR PROD./Gérard Douvizy-André Ricros(T) | 19 000 |
| 03.12.01 | ARTEKA PROD. /Jefira (T) | 15 000 |
| Total | 1 328 500 |
Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1997-2001
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 1997 | 65 | 40 | 61,54% |
| 1998 | 68 | 41 | 60,29% |
| 1999 | 61 | 48 | 78,69% |
| 2000 | 78 | 51 | 65,38% |
| 2001 | 69 | 37 | 53,62% |
| Montant moyen attribué en 2001 | 30 905 F |
Tableau 3 : Ventilation par genre
| VENTILATION PAR GENRE | |||||||
| Accord | Actions | Montant | Jazz | Musique traditionnelle | Musique contemporaine | Musique classique | Musique pour enfants |
| 26.02.01 | COLLECTIF HASK-NAÏVE / Kartet (J) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 26.02.01 | AL SUR/CONDORCET CRÉATIONS/Michel Bismut(J) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 26.02.01 | BLEU CITRON PROD/Olivier Ker Ourio (J) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 26.02.01 | CRISTAL REC.-CRISTAL PROD/Ronald Baker Quintet(J) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 26.02.01 | SEVENTH REC.-UZ STUDIO/Simon Goubert (J) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 26.02.01 | JUST LOOKING/Jean-Pierre Como (J) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 26.02.01 | ARCHIMUSIC-LE TRITON ET AGC/Archimusic(Cp) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 26.02.01 | EDIT. ACTES SUD/Louis Dunoyer de Segonzac(E) | 18 000 | 18 000 | ||||
| 26.02.01 | MÉLODIE/Bevinda (T) | 60 000 | 60 000 | ||||
| 26.02.01 | LABEL BLEU/Juan José Mosalini (T) | 65 000 | 65 000 | ||||
| 26.02.01 | OUTSIDER-MODAL-PLEIN JEU/Patrick Bouffard(T) | 32 000 | 32 000 | ||||
| 21.05.01 | IRIS MUSIC/Benjamin Moussay Trio (J) | 18 000 | 18 000 | ||||
| 21.05.01 | EUROPEAN MUSIC/Mystère Trio (J) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 21.05.01 | NAÏVE-ART & MUSIQUE/Ensemble William Byrd(C) | 35 000 | 35 000 | ||||
| 21.05.01 | SAPHIR PROD/Groupe Intervalles(Cp) | 34 000 | 34 000 | ||||
| 21.05.01 | ACTES SUD JUNIOR/Les Comptines de ma Grand-Mère(E) | 18 000 | 18 000 | ||||
| 21.05.01 | ULYSSE PROD.-AL SUR-NEXT MUSIC/Eric Montbel (T) | 45 000 | 45 000 | ||||
| 21.05.01 | BUDA MUSIQUE/Le Manacuba(T) | 60 000 | 60 000 | ||||
| 21.05.01 | KELTIA MUSIQUE/Skaliero (T) | 26 000 | 26 000 | ||||
| 15.10.01 | GRDE RITOURNELLE-LABEL HOPI/Jean-Marc Padovani(J) | 30 000 | 30 000 | ||||
| 15.10.01 | TAXIS REC.-AGORA SPECT./Xavier Richardeau Sextet (J) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 15.10.01 | OWEN MUSIC/Morgan Saint-Louis (J) | 14 000 | 14 000 | ||||
| 15.10.01 | QUOI DE NEUF DOCTEUR/Haute Fréquence (J) | 39 000 | 39 000 | ||||
| 15.10.01 | LA RITOURNELLE-BUDA MUSIC/Alain Blesing Octet (J) | 40 000 | 40 000 | ||||
| 15.10.01 | AUDIOPIC/Odile Jutten (C) | 25 000 | 25 000 | ||||
| 15.10.01 | ARB MUSIC/Zsuzsanna Varkonyi (E) | 12 500 | 12 500 | ||||
| 15.10.01 | KELTIA MUSIQUE/Dominig Bouchaud(T) | 14 000 | 14 000 | ||||
| 15.10.01 | DIAPASON 427-PYGMALION REC./Kle-Z (T) | 60 000 | 60 000 | ||||
| 03.12.01 | POLYSONS/QUOI DE NEUF DOCTEUR/Collectif Polysons (J) | 37 500 | 37 500 | ||||
| 03.12.01 | AUVIDIS/Les Talens Lyrique-Christophe Rousset(C) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 03.12.01 | AUDIO PIC/Jean-Baptiste Robin (C) | 21 000 | 21 000 | ||||
| 03.12.01 | ENS. ALTERNANCE-AEON/Bruno Montovani(Cp) | 20 000 | 20 000 | ||||
| 03.12.01 | MUSIDISC/Les Percussions de Strasbourg(Cp) | 38 500 | 38 500 | ||||
| 03.12.01 | EDITIONS DE PLEIN VENT/Duo Goyesca-Ens. Artemis(Cp) | 32 000 | 32 000 | ||||
| 03.12.01 | THÉATRE DES AMANDIERS-M10-ASSAÏ/Gérard Peson(Cp) | 50 000 | 50 000 | ||||
| 03.12.01 | NAÏVE/L'Amour de loin (Cp) | 100 000 | 100 000 | ||||
| 03.12.01 | MODAL-AR PROD./Gérard Douvizy-André Ricros(T) | 19 000 | 19 000 | ||||
| 03.12.01 | ARTEKA PROD. /Jefira (T) | 15 000 | 15 000 | ||||
| Total | 1 328 500 | 428 500 | 396 000 | 324 500 | 131 000 | 48 500 | |
Tableau 4 : Évolution des aides par genre de 1998 à 2001
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 428 500 | 32,25% |
| Musiques trad.& du monde | 396 000 | 29,81% |
| Contemporain | 324 500 | 24,43% |
| Classique | 131 000 | 9,86% |
| Musique pour enfants | 48 500 | 3,65% |
| Total | 1 328 500 | 100,00% |
Tableau 5 : Ventilation des subventions par genre 1998-2001
| Genre | 1999 | 2000 | 2001 |
| Jazz de création | 504 000 | 533 000 | 428 500 |
| Musiques trad.& du monde | 420 000 | 474 000 | 396 000 |
| Contemporain | 429 000 | 331 000 | 324 500 |
| Classique | 150 000 | 202 000 | 131 000 |
| Musique pour enfants | 90 000 | 30 000 | 48 500 |
| Total | 1 593 000 | 1 570 000 | 1 328 500 |