
| Accord | Actions | Montant |
| 08.02.01 | TABATA MUSIC/Alioune Koné | 70 000 |
| 08.02.01 | AL4AS/Rasta Bigoud | 55 000 |
| 08.02.01 | LE LOUP DU FAUBOURG/Christian Paccoud | 30 000 |
| 08.02.01 | COLUMBIA-SONY MUSIC/Nadiya | 70 000 |
| 08.02.01 | LABEL 109-EMI MUSIC PUB/Shaman Vibes | 45 000 |
| 08.02.01 | ARION/Meï-Teï-Shô | 45 000 |
| 08.02.01 | TREMA/Hubert Mounier | 70 000 |
| 08.02.01 | FGL-LABEL MANTRA/Edouardo | 40 000 |
| 05.04.01 | AGATHE/Debout Sur Le Zinc | 50 000 |
| 05.04.01 | EDEN ROCK/Moïna Erichson | 80 000 |
| 05.04.01 | WAGRAM MUSIC/Uncommonmenfrommars | 60 000 |
| 05.04.01 | TÔT OU TARD-WARNER MUSIC/François Audrain | 80 000 |
| 05.04.01 | VIRGIN FRCE/Benjamin Biolay | 100 000 |
| 07.06.01 | ZBENCH RECORDS/Franco Mannara | 26 000 |
| 07.06.01 | YA BASTA ! SCIENCE ET MÉLODIE/Gotan Project | 50 000 |
| 07.06.01 | CROQUE MUSIQUE MAGIC BLUES/Steve Verbeke | 25 000 |
| 07.06.01 | DREYFUS MUSIC/K.Special | 70 000 |
| 07.06.01 | DIESE PROD/Coralie Biolay | 50 000 |
| 07.06.01 | SHAOLINE MUSIC/Bertrand Louis | 70 000 |
| 07.06.01 | ATMOSPHÉRIQUES/Wallen | 80 000 |
| 04.10.01 | XIII BIS RECORDS / Lilicub | 70 000 |
| 04.10.01 | VOIX PUBLIK /Stéfan Filey | 70 000 |
| 04.10.01 | JDT PRODUCTION /Anne Baquet | 80 000 |
| 04.10.01 | SALAM ALEIKUM AMUSEMENTS/Melvil Poupaud | 30 000 |
| 20.12.01 | EDITIONS SARAVAH/Véronique Balmont | 28 000 |
| 20.12.01 | SONY MUSIC-LABEL ST GEORGES/In Vivo | 97 000 |
| 20.12.01 | ATMOSPHÉRIQUES/Corine | 100 000 |
| Total | 1 641 000 |
Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1997-2001
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 1997 | 35 | 24 | 68,57% |
| 1998 | 51 | 32 | 62,75% |
| 1999 | 50 | 29 | 58,00% |
| 2000 | 46 | 31 | 67,39% |
| 2001 | 51 | 27 | 52,94% |
| Montant moyen attribué en 2001 | 60 778 F |
