
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | ACTIONS | Montant | Variétés | Jazz | Classique Contemp. | Musiques tradition. | Tous Genres |
| CT99/00/01 | ART ROCK | 60 000 | 60 000 | ||||
| CT99/00/01 | MUSIQUES EN SCÈNE | 50 000 | 50 000 | ||||
| CT99/00/01 | BANLIEUES BLEUES | 81 000 | 81 000 | ||||
| CT99/00/01 | JAZZ EN PAYS D'APT | 40 000 | 40 000 | ||||
| CT99/00/01 | LE PRINTEMPS DE BOURGES | 121 500 | 121 500 | ||||
| CT99/00/01 | FESTI'VAL DE MARNE | 81 000 | 81 000 | ||||
| CT99/00/01 | FESTIVAL DU JEUNE SOLISTE D'ANTIBES | 40 000 | 40 000 | ||||
| CT99/00/01 | FESTIVAL WHY NOTE | 40 000 | 40 000 | ||||
| CT99/00/01 | JAZZ A MULHOUSE | 60 000 | 60 000 | ||||
| CT99/00/01 | RENCONTRES INTER. DE JAZZ A NEVERS | 50 000 | 50 000 | ||||
| CT99/00/01 | FESTIVAL EN OTHE ET EN ARMANCE | 50 000 | 50 000 | ||||
| CT99/00/01 | JAZZ AU FIL DE L'OISE | 25 000 | 25 000 | ||||
| CT99/00/01 | AVEC LE TEMPS | 40 000 | 40 000 | ||||
| CT00/01/02 | GRENOBLE JAZZ FESTIVAL | 70 000 | 70 000 | ||||
| CT00/01/02 | FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE | 135 000 | 135 000 | ||||
| CT00/01/02 | LE ROCK DANS TOUS SES ETATS | 70 000 | 70 000 | ||||
| CT00/01/02 | LES TRANSMUSICALES DE RENNES | 80 000 | 80 000 | ||||
| CT00/01/02 | ACADEMIE MUSICALE DE SAINTES | 50 000 | 50 000 | ||||
| CT00/01/02 | FEST. DE MUSIQUE SACRÉE DE SYLVANES | 50 000 | 50 000 | ||||
| CT00/01/02 | LUTHIERS & MAÎTRE SONNEURS À ST-CHARTIER | 50 000 | 50 000 | ||||
| CT00/01/02 | NUITS METIS | 30 000 | 30 000 | ||||
| CT00/01/02 | NOUVELLES SCÈNES | 60 000 | 60 000 | ||||
| 07.12.00 | AUCARD DE TOURS | 40 000 | 40 000 | ||||
| 07.12.00 | SONS D'HIVER | 60 000 | 60 000 | ||||
| 07.12.00 | EUROPA JAZZ FESTIVAL | 50 000 | 50 000 | ||||
| 07.12.00 | JAZZ SOUS LES POMMIERS | 50 000 | 50 000 | ||||
| 08.03.01 | MUSIQUES MÉTISSES | 50 000 | 50 000 | ||||
| 08.03.01 | FESTIVALS DE LAFAYETTE, HOUSTON, NEW ORLEANS | 50 000 | 50 000 | ||||
| 26.04.01 | FESTIVAL DU DEVENIR | 60 000 | 60 000 | ||||
| 26.04.01 | LE CHIEN À PLUMES | 50 000 | 50 000 | ||||
| 26.04.01 | CHANSONS DE PAROLE | 40 000 | 40 000 | ||||
| 26.04.01 | FESTIVAL 38ÈMES RUGISSANTS | 90 000 | 90 000 | ||||
| 26.04.01 | FESTIVAL DE JAZZ DE RIVE DE GIER | 70 000 | 70 000 | ||||
| 26.04.01 | ASSIER DANS TOUS SES ÉTATS | 40 000 | 40 000 | ||||
| 26.04.01 | LES IMPROVISIBLES | 30 000 | 30 000 | ||||
| 28.06.01 | OLYMPIC /Festival HALOU | 80 000 | 80 000 | ||||
| 20.09.01 | MONTRÉAL ELECTRONIC GROOVE(MEG) | 26 000 | 26 000 | ||||
| Total | 2 119 500 | 933 500 | 566 000 | 380 000 | 130 000 | 110 000 | |
| Montant moyen attribué en 2001 | 60 833 F |
Tableau 2 : Évolution des Montants accordées par Genre 1999-2001
| Genre | 1999 | 2000 | 2001 |
| Jazz | 650 000 | 455 000 | 566 000 |
| Variétés | 875 000 | 1 110 000 | 933 500 |
| Classique/contemporain | 410 000 | 265 000 | 380 000 |
| Musiques trad. & du monde | 170 000 | 200 000 | 130 000 |
| Tous genres | 100 000 | 160 000 | 110 000 |
| Total | 2 205 000 | 2 190 000 | 2 119 500 |
| Montant moyen attribué en 2001 : | 57 284 F |
