
CT : Convention Triennale
| Accord | Actions | Montant | Variétés | Jazz | Divers |
| CT00/01/02 | JAZZ ACTION VALENCE | 100 000 | 100 000 | ||
| CT00/01/02 | CENTRE DES MUSIQUES ACTUELLES (C.M.A.) | 120 000 | 60 000 | 60 000 | |
| CT00/01/02 | ECOLE ATLA | 70 000 | 35 000 | 35 000 | |
| CT00/01/02 | MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL | 150 000 | 75 000 | 75 000 | |
| CT00/01/02 | ARTIST' | 80 000 | 80 000 | ||
| CT00/01/02 | PRO MUSICA | 40 000 | 40 000 | ||
| CT00/01/02 | RENCONTRES D'ASTAFFORT | 110 000 | 110 000 | ||
| CT00/01/02 | LE CHANTIER | 110 000 | 110 000 | ||
| 12.12.00 | EDIM | 90 000 | 90 000 | ||
| 12.12.00 | IACP | 140 000 | 140 000 | ||
| 12.12.00 | MUSIC'HALLE | 110 000 | 110 000 | ||
| 12.12.00 | INSTITUT MUSICAL DE FORM. PROFESSIONNELLE(IMFP) | 130 000 | 130 000 | ||
| 12.12.00 | CIAM | 140 000 | 70 000 | 70 000 | |
| 12.12.00 | LA MANUFACTURE CHANSON (ex ACP) | 80 000 | 80 000 | ||
| 12.12.00 | APEJS | 135 000 | 45 000 | 90 000 | |
| 12.12.00 | TOUS EN SCÈNE | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 12.12.00 | JAZZ À TOURS | 50 000 | 50 000 | ||
| 12.12.00 | CENTRE DES MUSIQUES DIDIER LOCKWOOD | 200 000 | 200 000 | ||
| 30.01.01 | FORMATION CHANSON/JAZZ À BOURGOIN-JALLIEU | 40 000 | 40 000 | ||
| 30.01.01 | AJMI | 30 000 | 30 000 | ||
| 20.03.01 | FORUM INTER. DE PERCUSSION D'AUVERGNE | 50 000 | 50 000 | ||
| 20.03.01 | ATELIERS D'ECRITURE À ROYAUMONT | 30 000 | 30 000 | ||
| 04.07.01 | STUDIO DES VARIETES | 450 000 | 450 000 | ||
| Total | 2 505 000 | 1 180 000 | 1 325 000 | 0 | |
| Montant moyen attribué en 2001 | 108 913 F |
Tableau 2 : Évolution des aides par Genre 1999-2001
| Genre | 1999 | 2000 | 2001 |
| Jazz | 1 205 000 | 1 305 000 | 1 325 000 |
| Variétés | 1 160 000 | 1 240 000 | 1 180 000 |
| Divers | 170 000 | 100 000 | 0 |
| Total | 2 535 000 | 2 645 000 | 2 505 000 |
