Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 2001
Le soutien aux vidéomusiques

Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées

Accord   Actions   Montant   Variétés  
       
26.01.01 POLYDOR-UNIVERSAL / Aude 50 000 50 000
26.01.01 WAGRAM MUSIC / Gingko 50 000 50 000
26.01.01 PAMA RECORDS / Kana 50 000 50 000
26.01.01 WARNER MUSIC-WEA / Manu Lanvin 50 000 50 000
26.01.01 CARPE DIEM / Weepers Circus 50 000 50 000
23.02.01 EMI MUSIC / Keren Ann 50 000 50 000
23.02.01 LML'R(ELLE AIME L'AIR) / Ex-Æquo 39 000 39 000
23.02.01 SONY MUSIC / Java 50 000 50 000
23.02.01 DELABEL / Shurik'N & Faf Larage 50 000 50 000
23.02.01 DISQUES TRICATEL / Ingrid Caven 47 000 47 000
30.03.01 M6 INTERACTIONS/Valérie Vega 50 000 50 000
30.03.01 LABEL 60-CHRONOWAX/Karlito 50 000 50 000
30.03.01 RERE MUSIC/Arno Elias 50 000 50 000
30.03.01 ROYAL RIVER/Fascagat Feat. José Bové 50 000 50 000
30.03.01 DISQUES SOLID/Thierry Stremler 50 000 50 000
30.03.01 ATMOSPHÉRIQUES/Louis Chedid 50 000 50 000
27.04.01 VIRGIN FRCE/Benjamin Biolay 50 000 50 000
27.04.01 F COMMUNICATIONS/Jori Hulkkonen 50 000 50 000
27.04.01 NOLA MUSIQUE/Lulendo 50 000 50 000
27.04.01 VIRGIN FRCE/Mickey 3D 50 000 50 000
27.04.01 EMI MUSIC FRCE/Ol 50 000 50 000
28.05.01 SUB-CONTINENTAL/Shin 37 000 37 000
28.05.01 TODJO/Jérôme Santelli 50 000 50 000
28.05.01 CHANDELLES/Olivier Gann 50 000 50 000
28.05.01 EPIC/Tété 50 000 50 000
28.05.01 MOULIN-GALANT/Mister Gang 50 000 50 000
29.06.01 AÏLISSAM PROD./ K2R Riddim 50 000 50 000
29.06.01 SONY MUSIC-EPIC / La Grande Sophie 50 000 50 000
29.06.01 DELABEL / K-Mel 50 000 50 000
28.09.01 ATMOSPHERIQUES/Louis Chedid 39 000 39 000
28.09.01 EAST WEST FRCE/Curt Close 50 000 50 000
28.09.01 V2 MUSIC/Sully Sefil 50 000 50 000
28.09.01 ICI D'AILLEURS/Julien Ribot 50 000 50 000
28.09.01 EAST WEST FRCE/Sniper 50 000 50 000
28.09.01 SEMPRE MUSIC/Franck Lascombes 50 000 50 000
28.09.01 EDEL MUSIC/ Dick Rivers 50 000 50 000
26.10.01 ULM/Sofia Mestari 50 000 50 000
26.10.01 MICROBE/Yvan Hio 48 000 48 000
26.10.01 TREMA / K-Reen 50 000 50 000
26.10.01 BMG FRANCE / Luke 50 000 50 000
30.11.01 PRO ZAK TRAX / Professor Oz 43 000 43 000
30.11.01 VIRGIN France / Mickey 3D 50 000 50 000
30.11.01 VIRGIN FRANCE / Benjamin Biolay 50 000 50 000
30.11.01 WAGRAM MUSIC / Marcel et son Orchestre 50 000 50 000
       
  Total 2 153 000 2 153 000
       
  Montant moyen attribué en 2001 : 48 932 F  

 

Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1997-2001

 

Année Demandes Subventions (%)
       
1997 91 48 52,75%
1998 88 46 52,27%
1999 83 47 56,63%
2000 63 34 53,97%
2001 75 44 58,67%

ChartObject Répartition par genre des aides en 2001
 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.