
Tableau 1 : Bilan des actions par Programmes
| Programme | Montant engagé | Demandes Traitées | Nombre de subventions | Taux d'acceptation |
| Soutien au disque | 254 499 | 78 | 56 | 71,79% |
| Soutien au disque de variétés | 269 990 | 73 | 42 | 57,53% |
| Soutien aux concerts & tournées | 482 258 | 167 | 90 | 53,89% |
| Soutien aux vidéomusiques | 336 232 | 100 | 45 | 45,00% |
| Soutien à la formation des artistes | 406 691 | 35 | 22 | 62,86% |
| Soutien aux festivals | 359 852 | 69 | 33 | 47,83% |
| Actions d'intérêt général | 537 561 | 30 | 26 | 86,67% |
| Site Internet | 45 310 | 27 | 16 | 59,26% |
| Fonds Edition | 85 000 | 18 | 10 | 55,56% |
| Fonds de Création Lyrique | 61 000 | 1 | 1 | 100,00% |
| Total | 2 838 393 | 598 | 341 | 57,02% |

Tableau 2 : 2000-2002 - Montants engagés et Nombre de Subventions
| Année | Montant engagé | Nombre de subventions | Moyenne |
| 2000 | 2 351 130 | 290 | 8 107 |
| 2001 | 2 428 921 | 282 | 8 613 |
| 2002 | 2 838 394 | 341 | 8 324 |
Tableau 3 : Répartition des Montants
| Nature | Montant |
| Création | 1 059 031 |
| Diffusion | 1 084 179 |
| Formation | 501 184 |
| Promotion de la création | 194 000 |
| Total | 2 838 394 |

Tableau 4 : Évolution des demandes et aides accordées 1996-2002
| Année | Demandes(*) | Subventions |
| 1996 | 388 | 227 |
| 1997 | 441 | 275 |
| 1998 | 469 | 256 |
| 1999 | 494 | 295 |
| 2000 | 489 | 290 |
| 2001 | 469 | 282 |
| 2002 | 598 | 341 |

Tableau 5 : Ventilation par Genre
| Programme | Montant engagé | Jazz | Variétés | Classique, Contemporaine | Musiques tradition. | Musique pour enfants | Tous genres |
| Soutien au disque | 254 499 | 50 311 | 124 950 | 65 290 | 13 948 | ||
| Soutien au disque de variétés | 269 990 | 269 990 | |||||
| Soutien au spectacle vivant | 482 258 | 108 980 | 243 409 | 64 000 | 65 869 | ||
| Soutien aux vidéomusiques | 336 232 | 313 132 | 23 100 | ||||
| Soutien à la formation des artistes | 406 691 | 227 877 | 178 814 | ||||
| Soutien aux festivals | 359 852 | 55 294 | 145 250 | 68 794 | 44 696 | 45 818 | |
| Actions d'intérêt général | 537 561 | 153 998 | 214 167 | 89 465 | 63 931 | 16 000 | |
| Fonds de Création Lyrique | 61 000 | 61 000 | |||||
| Site Internet | 45 310 | 20 940 | 18 370 | 3 000 | 3 000 | ||
| Fonds Édition | 85 000 | 85 000 | |||||
| Total | 2 838 393 | 596 460 | 1 385 702 | 511 579 | 265 886 | 16 948 | 61 818 |
