
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord |
Actions |
Montant |
| Tournées | ||
| 14.01.02 | JHD ALIAS / Gotan Project (Europe) | 6 000 |
| 14.01.02 | LES AMIS DE QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (USA) | 5 000 |
| 04.03.02 | S.A.G.A/Stéphan Oliva (Finlande & Pays Baltes) | 4 500 |
| 04.03.02 | LA VARIÉTÉ/Lokua Kanza (Espagne-Italie-Suisse-Pays-Bas) | 4 500 |
| 04.03.02 | JHD ALIAS/Noir Désir (Canada-Europe du Nord-Moyen Orient) | 4 500 |
| 15.04.02 | 3C / Sergent Garcia (Mexique,Salvador, Costa Rica, USA) | 7 000 |
| 15.04.02 | PI-PÔLE/Rinôçérose (Frce,Belgique,Italie,Espagne,Portugal) | 7 000 |
| 15.04.02 | E.O.C/Ensemble Orchestral Contemporain (Canada) | 3 000 |
| 15.04.02 | LES PECHEURS DE PERLES/Pêcheurs de Perles (Turquie) | 1 500 |
| 15.04.02 | OXYDE / Moutin Réunion (USA, Canada) | 4 000 |
| 15.05.02 | TABATA TOUR/P18 (Frce,USA,Canada,,Espagne,Pays-Bas, Hongrie) | 4 000 |
| 15.05.02 | Assoc.PERCU. CLAVIER DE LYON/Percussions Clavier de Lyon(Danemark) | 3 000 |
| 15.05.02 | 3C/Helena Noguerra (Allemagne-Québec) | 3 000 |
| 17.06.02 | ZAMORA PROD./Les Yeux Noirs (USA-Canada) | 8 000 |
| 17.06.02 | AZIMUTH / Ekova (Italie, Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande) | 6 000 |
| 17.06.02 | BLEU CITRON./Sally Nyolo (Indonésie, Chine, Nvlle Calédonie, Australie, Japon) | 7 000 |
| 17.06.02 | LMD PRODUCTIONS./François Corneloup (Finlande, Suède, Norvège, Danemark) | 6 000 |
| 23.09.02 | PUDDING/Billy Ze Kick et les gamins en folie (Québec) | 2 000 |
| 23.09.02 | MEZCAL PROD./Diaz-Carbou+Mezcal Jazz Unit(Vietnam) | 2 000 |
| 25.11.02 | OXYDE / Moutin Réunion (USA) | 3 500 |
Sous-total |
91 500 |
|
| Festivals | ||
| 06.12.01 | INTERNATIONAL FOLKFESTIVAL | 4 573 |
| 17.01.02 | FESTIVALS DE LAFAYETTE ET HOUSTON | 15 000 |
| 25.04.02 | EUROCONNECTIONS - Hongrie, Rép.Tchèque, Slovaquie, Portugal | 9 000 |
| 25.04.02 | UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA - Italie | 7 500 |
| 04.07.02 | Festival HALOU (Tokyo, Osaka, Fukuoka-Japon) | 7 000 |
| 04.07.02 | AREZZO WAVE (Italie) | 5 000 |
| 04.07.02 | LES NUITS BOTANIQUES (Bruxelles) | 7 000 |
| 04.07.02 | MONTREAL ELECTRONIC GROOVE(Montréal-Québec) | 5 000 |
| 04.07.02 | COUP DE CŒUR FRANCOPHONE (Montréal-Québec) | 5 000 |
Sous-total |
65 073 |
|
| Actions d'Intérêt Général | ||
| 13.12.01 | REED MIDEM ./ Les talents Midem MIDEM | 6 000 |
| 07.03.02 | BUREAU EXPORT | 58 000 |
| 07.03.02 | BUREAU DES MSQ ACTUELLES DE LONDRES | 10 000 |
| 07.03.02 | BUREAU DE MUSIQUE Allemagne | 10 000 |
| 07.03.02 | BUREAU DE MUSIQUE BRÉSIL | 7 000 |
| 07.03.02 | FRENCH MUSIC OFFICE (FMO) | 30 500 |
| 07.03.02 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23 000 |
| 07.03.02 | BUREAU EUROPEEN DE LA MUSIQUE | 16 000 |
| 19.09.02 | FESTIVAL INTERNATIONAL "MUSIQUE & CINÉMA" | 5 000 |
Sous-total |
165 500 |
|
Total |
322 073 |
Tableau 2 : Ventilation par Genre
| Programme | Jazz | Variétés | Contemporain | Musique traditionnel. | Tous genres | Total |
| Spectacle Vivant | 23 000 |
25 500 |
19 000 |
24 000 |
91 500 |
|
| Festivals | 65 073 |
65 073 |
||||
| AIG | 45 750 |
70 250 |
1 250 |
32 250 |
16 000 |
165 500 |
0 |
||||||
| Total | 68 750 |
160 823 |
20 250 |
56 250 |
16 000 |
322 073 |

Tableau 3 : Ventilation par Programme et par zone Géographique
| Programme | Europe | Asie | Amérique du Nord | Amérique Latine | Toutes Zones | Total |
| Spectacle Vivant | 44 250 |
9 000 |
33 000 |
5 250 |
0 |
91 500 |
| Festivals | 33 073 |
7 000 |
25 000 |
0 |
0 |
65 073 |
| AIG | 36 000 |
0 |
30 500 |
7 000 |
92 000 |
165 500 |
| Total | 113 323 |
16 000 |
88 500 |
12 250 |
92 000 |
322 073 |

Tableau 4 : Ventilation par Catégories d'Actions (France - Export)
| Tournée | Festivals | AIG | Total | (%) | |
| Export | 91 500 |
65 073 |
165 500 |
322 073 |
23,34% |
| France | 390 758 |
294 779 |
372 061 |
1 057 598 |
76,66% |
| Total | 482 258 |
359 852 |
537 561 |
1 379 671 |
100,00% |
| e budget des actions à l'export représente 23,34% (26,16% en 2001) du montant affecté en 2002 aux actions de promotion de la musique | |||||
Tableau 5 : Évolution des aides accordées 1997-2002
| Années | Montant |
1997 |
350 328 |
1998 |
272 579 |
1999 |
293 617 |
2000 |
309 319 |
2001 |
308 252 |
2002 |
322 073 |
Total |
1 856 167 |
Total |
11 917 500 |
