
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant |
| 10.01.02 | V2 / Zézé Mago | 15 240 |
| 10.01.02 | JAFF / Enola | 7 590 |
| 10.01.02 | LITHIUM RECORDS / Bertrand Betsch | 14 260 |
| 04.04.02 | UWE / Laurent Hô | 6 000 |
| 04.04.02 | WEA / Eric Badiée | 9 000 |
| 04.04.02 | T'INQUIETE PROD./Thomas Pitiot | 6 000 |
| 04.04.02 | SMALL-SONY MUSIC / Déborah Stenn | 9 000 |
| 04.04.02 | SMALL-SONY MUSIC / Toma Sidibé | 3 000 |
| 04.04.02 | INCA PRODUCTIONS / Charlotte Rampling | 11 000 |
| 04.04.02 | LE LOUP DU FAUBOURG / Jean-Marc Le Bihan | 5 000 |
| 04.04.02 | CH+ / Sanseverino | 9 000 |
| 04.04.02 | SAMEDISOIR-CORIDA / Edgar De L'Est | 9 000 |
| 04.04.02 | TEUHPU PROD./ Les Fils De Teuhpu | 4 500 |
| 04.04.02 | EMMA PRODUCTIONS / Bibie | 9 000 |
| 06.06.02 | BLUE LINE / Wriggles | 8 500 |
| 06.06.02 | CRÉON MUSIC / Nolwen | 8 500 |
| 06.06.02 | VF MUSIQUES-TÔT OU TARD / Roméo | 8 500 |
| 06.06.02 | WILLING PROD./Arm Posse | 4 000 |
| 06.06.02 | LMS PROD./Merzhin | 7 500 |
| 06.06.02 | NOUVELLE DONNE / Jango Jack | 7 500 |
| 06.06.02 | TÔT OU TARD-VF MUSIQUE / Delerm | 7 500 |
| 03.10.02 | STÉ MONOG / Valerie Barrier | 4 000 |
| 03.10.02 | ROYAL RIVER / D.Z'ailes | 5 000 |
| 03.10.02 | TÔT OU TARD / Bumcelo | 5 000 |
| 03.10.02 | EPM / Claudine Lebegue | 2 000 |
| 03.10.02 | HACIENDA PROD. / Cap Au Nord | 4 000 |
| 03.10.02 | POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC / Irmavep | 5 000 |
| 03.10.02 | WEA-WARNER MUSIC / Zora | 5 000 |
| 03.10.02 | AN NAER PRODUKSION / Spontus & les Kanerion Pleuigner | 3 000 |
| 03.10.02 | ATMOSPHÉRIQUES / Les Wriggles | 5 000 |
| 03.10.02 | WEST ART MUSIC / Sterna | 2 000 |
| 03.10.02 | OKSIDE / Gilliane Kim | 2 000 |
| 03.10.02 | EDEN MUSIQUE / Yvan Cassar | 7 000 |
| 03.10.02 | NAÏVE / Carla Bruni | 5 000 |
| 03.10.02 | FOLLOW ME / Absolute | 3 000 |
| 03.10.02 | L'ASTICOT / Antoine Salher | 2 000 |
| 19.12.02 | DECADENCE-PIG LIFE RED / Hercule Farnese | 3 400 |
| 19.12.02 | ZOMBA RECORDS / Kyo | 8 000 |
| 19.12.02 | BMG France / Nakk | 7 000 |
| 19.12.02 | GORGONE PROD./Le Grand Biscornu | 6 000 |
| 19.12.02 | CAPIOL-EMI MUSIC France / Raphaël | 7 000 |
| 19.12.02 | METAMUSIC /Stupeflip | 5 000 |
| 19.12.02 | NOUVELLE DONNE PROD./ Daomen | 5 000 |
| Total | 269 990 |
Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1998-2002
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 1998 | 51 | 32 | 62,75% |
| 1999 | 50 | 29 | 58,00% |
| 2000 | 46 | 31 | 67,39% |
| 2001 | 51 | 27 | 52,94% |
| 2002 | 73 | 43 | 58,90% |
| Montant moyen attribué en 2002 | 6 279 € |
