Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 2002
Le soutien aux vidéomusiques

Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées

Accord   Actions   Montant   Variétés  
       
25.01.02 BMG France / Funk4sale 7 700 7 700
25.01.02 DIAMOND TRAXX / Octet 7 700 7 700
25.01.02 NAÎVE / Shakedown 7 700 7 700
25.01.02 EPIC-SONY MUSIC / Pleymo 7 700 7 700
25.01.02 ST GEAORGE-SONY MUSIC / Angélique Kidjo 7 700  
25.01.02 HOSTILE / Saya - Featuring Passi 7 700 7 700
22.02.02 RERE MUSIC / Swan 7 700 7 700
22.02.02 FAIRPLAY / Arom 4 300 4 300
22.02.02 UNIVERSAL MUSIC-BARCLAY / Tiken Jah Fakoly 7 700  
22.02.02 THIRD SIDE / Cocosuma 7 700 7 700
29.03.02 DISQUES TRICACEL / Etienne Charry 7 622 7 622
29.03.02 ATMOSPHÉRIQUES / Tarmac 7 700 7 700
29.03.02 EMI MUSIC FRCE / Keren Ann 7 622 7 622
29.03.02 ZOMBA RECORDS FRCE / Benabar 7 700 7 700
29.03.02 BMG / Nakk 7 700 7 700
29.03.02 TREMA / Dionysos 7 622 7 622
26.04.02 MERCURY / Superbus 7 622 7 622
26.04.02 RAPAS / Calogero 7 622 7 622
26.04.02 LA VEDETTE / Adam 7 700 7 700
26.04.02 WAGRAM / Frandol 7 622 7 622
31.05.02 BLOOM RECORDS / Naab 7 700 7 700
31.05.02 ICI D'AILLEURS / In Fused 7 700 7 700
31.05.02 YELLOW PROD./Tom & Joyce 7 700 7 700
31.05.02 VIRGIN France / Brigitte Fontaine 7 700 7 700
31.05.02 VF MUSIQUES / Roméo 7 700 7 700
28.06.02 HYPERCAST / King-Diva Avari 7 700 7 700
28.06.02 LES DISQUES DU CATALOGUE / Avia 7 700 7 700
28.06.02 CH+ / Sanseverino 7 700 7 700
28.06.02 MERCURYUNIVERSAL MUSIC / Ismaël Lo 7 700  
28.06.02 EMI MUSIC FRCE / Cristina Marocco 7 700 7 700
28.06.02 LA PLAGE RECORDS / Bount 7 700 7 700
28.06.02 ATMOSPHÉRIQUES / Ali Dragon 7 700 7 700
27.09.02 ZOMBA RECORDS FRCE / Kyo 7 700 7 700
27.09.02 DELABEL-EMI MUSIC / Roudoudou 3 800 3 800
27.09.02 SOURCE-VIRGIN FRCE / ROB 7 600 7 600
27.09.02 PRO ART / Almaz 7 700 7 700
27.09.02 POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC / Nourith 7 500 7 500
25.10.02 DISCOGRAPH /Trash Palace 7 700 7 700
25.10.02 METAMUSIC / Stupeflip 7 700 7 700
25.10.02 CONEBIZ / Ranto 7 700 7 700
29.11.02 361 RECORDS / Psy 4 De La Rime 7 700 7 700
29.11.02 POLYDOR / Prohom 7 700 7 700
29.11.02 MILLE MILLIARDS / Lab° 5 500 5 500
29.11.02 UWE/Manu Le Malin Vs Dee Nasty 7 700 7 700
29.11.02 MUSIQUES HYBRIDES/Alexix HK 7 700 7 700
       
 
total
336 232
313 132

 

Tableau 2 : Évolution des demandes et aides accordées 1998-2002

 

Année Demandes Subventions (%)
       
1998
88
46
52,27%
1999
83
47
56,63%
2000
63
34
53,97%
2001
75
44
58,67%
2002
100
45
45,00%

 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.