
Tableau 1 : Bilan des actions par Programmes
Programme |
Montant engagé |
Jazz |
Variétés |
Classique, Contemporaine |
Musiques tradition. & du monde |
Musique pour enfants |
Tous genres |
| Soutien au disque | 267 809 | 112 000 | 95 489 | 41 320 | 19 000 | ||
| Disque de variétés | 283 734 | 283 734 | |||||
| Soutien au spectacle vivant | 509 974 | 47 500 | 340 126 | 49 348 | 73 000 | ||
| Vidéomusiques | 332 516 | 332 516 | |||||
| Vidéomusiques à l'export | 28 073 | 24 874 | 3 199 | ||||
| Soutien à la formation des artistes | 404 269 | 231 269 | 173 000 | ||||
| Soutien aux festivals | 354 700 | 94 600 | 97 500 | 72 500 | 47 500 | 42 600 | |
| Actions d'intérêt général | 637 569 | 156 248 | 294 823 | 91 000 | 79 498 | 16 000 | |
| Fonds de Création Lyrique | 61 000 | 61 000 | |||||
| Site Internet | 29 774 | 1 200 | 14 400 | 1 534 | 5 140 | 7 500 | |
| Fonds Édition | 57 724 | 1 650 | 56 074 | ||||
| Total | 2 967 142 | 644 467 | 1 560 973 | 426 945 | 249 657 | 19 000 | 66 100 |
Nature |
Montant |
| Création | 1 070 630 |
| Diffusion | 1 163 043 |
| Formation | 505 469 |
| Promotion de la création | 228 000 |
| Total | 2 967 142 |
Année |
Montant engagé |
Nombre de subventions |
Moyenne |
| 2001 | 2 428 921 | 282 | 8 613 |
| 2002 | 2 838 394 | 341 | 8 324 |
| 2003 | 2 967 142 | 327 | 9 074 |
Année |
Demandes(*) |
Subventions |
| 1999 | 494 | 295 |
| 2000 | 489 | 290 |
| 2001 | 469 | 282 |
| 2002 | 598 | 341 |
| 2003 | 596 | 327 |
| (*): à l'exclusion des demandes hors critères |
Programme |
Montant engagé |
Demandes traitées |
Nombre de subvention |
Taux d'acceptation |
| Soutien au disque | 267 809 | 83 | 51 | 61,45% |
| Disque de variétés | 283 734 | 94 | 48 | 51,06% |
| Concerts & tournées | 509 974 | 180 | 90 | 50,00% |
| Vidéomusiques | 332 516 | 99 | 46 | 46,46% |
| Vidéomusiques à l'export | 28 073 | 8 | 6 | 75,00% |
| Soutien à la formation des artistes | 404 269 | 20 | 15 | 75,00% |
| Soutien aux festivals | 354 700 | 49 | 22 | 44,90% |
| Actions d'intérêt général | 637 569 | 30 | 23 | 76,67% |
| Site Internet | 29 774 | 16 | 11 | 68,75% |
| Fonds Edition | 57 724 | 16 | 14 | 87,50% |
| Fonds de Création Lyrique | 61 000 | 1 | 1 | 100,00% |
| Total | 2 967 142 | 596 | 327 | 54,87% |
| Total des projets reçus* (hors FAM) |
809 |
| (*): Demandes traitées & demandes hors sujet |