
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord |
Actions |
Montant |
| Tournées | ||
| 27.01.03 | CARAMBA/I Muvrini (Allemagne,Pologne,Pays-Bas,Espagne) | 4 000 |
| 03.03.03 | RICHARD WALTER PROD./Patricia Kaas(Canada & USA) | 6 000 |
| 03.03.03 | ARSENAL PROD./Daisy Box ( Suisse & Belgique) | 776 |
| 03.03.03 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mathieu Rosaz (Canada-USA) | 2 000 |
| 03.03.03 | TAMBOURG DU BRONX/Tambours du Bronx(Allemagne, Autriche, Suisse) | 6 000 |
| 01.04.03 | ENZO PROD./Mario Canonge (Canada-USA) | 7 000 |
| 12.05.03 | PERCEVAL / Ligeriana (France Suisse & Italie) | 5 000 |
| 12.05.03 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mathieu Rosaz (Japon) | 2 900 |
| 12.05.03 | 3D FAMILY / Magic Malik (Canada) | 4 000 |
| 16.06.03 | JARRING EFFECTS/High Tone (Canada) | 4 500 |
| 16.06.03 | ARFI / Christian Rollet (Afrique Australe) | 10 000 |
| 16.06.03 | BASTILLE DAY ORG./Vive la World (Canada - USA) | 12 000 |
| 22.09.03 | SIROP D'ERABLE PROD./Mes Souliers Sont Rouges (Canada) | 2 000 |
| 24.11.03 | ACCORDS CROISÉS/Mahwash & Enemble Kaboul (Tunisie, Suisse, France) | 4 300 |
| 24.11.03 | BLEU CITRON PROD./Stephan Eicher (Allemagne) | 10 000 |
| 24.11.03 | LE CONCERT IMPROMPTU/Le Concert Impromptu (France, Autriche) | 3 800 |
| Sous-total | 84 276 | |
| Vidéomusiques à l'export | ||
| 26.09.03 | SIGGI MUSIQUE-SAY IT LOUD/El Hadj N'Diaye | 3 199 |
| 26.09.03 | ULM/UNIVERSAL-BULLRING PROD. / Vanessa Mandito | 2 630 |
| 26.09.03 | UNIVERSAL/BARLCAY-WANDA PROD / Emilie Simon | 2 490 |
| 03.12.03 | NAÏVE-VENUS PRODUCTIONS/ Raul Paz | 6 754 |
| 03.12.03 | VIRGIN-LE VILLAGE/ Nubians | 7 000 |
| 03.12.03 | VIRGIN-MIDI MINUIT / Stéphan Eicher | 6 000 |
| Sous-total | 28 073 | |
| Festivals | ||
| 06.05.03 | LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL | 8 000 |
| 06.05.03 | EUROCONNECTIONS | 8 000 |
| 06.05.03 | MARABI/FESTIVAL LAFAYETTE | 5 000 |
| 26.06.03 | LE MONTRÉAL ELECTRONIC GROOVE (MEG) | 5 000 |
| 26.06.03 | LES NUITS BOTANIQUES | 7 000 |
| Total | 33 000 | |
| Actions d'Intérêt Général | ||
| 14.11.02 | REED MIDEM ORG./Talents Midem | 7 000 |
| CT02/03/04 | FRANCOPHONIE DIFFUSION | 23 000 |
| CT02/03/04 | ZONE FRANCHE | 7 500 |
| 27.02.03 | BUREAU EXPORT DE LA MUSIQUE | 50 000 |
| 27.02.03 | BUREAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE LONDRES | 10 000 |
| 27.02.03 | BUREAU DE MUSIQUE Allemagne | 10 000 |
| 27.02.03 | BUREAU DE MUSIQUE NEW YORK | 10 000 |
| 27.02.03 | BUREAU DE MUSIQUE SAO PAULO | 7 000 |
| 27.02.03 | BUREAU DE MUSIQUE TOKYO | 2 000 |
| 13.05.03 | FRENCH MUSIC OFFICE(FMO) | 40 000 |
| 13.05.03 | EUROPEAN MUSIC OFFICE(EMO) | 16 000 |
| 13.05.03 | BUREAU EXPORT(complément/fonctionnement) | 8 000 |
| Sous-total | 190 500 | |
| Total | 335 849 |
Programme
|
Jazz
|
Variétés
|
Classique /
contemporain |
Musiques trad.
et du monde |
Tous
genres |
Total
|
| Spectacle Vivant | 0 | 32 176 | 13 100 | 39 000 | 0 | 84 276 |
| Vidéomusiques à l'export | 0 | 24 874 | 3 199 | 28 073 | ||
| Festivals | 0 | 33 000 | 33 000 | |||
| AIG | 53 915 | 78 670 | 41 915 | 16 000 | 190 500 | |
| Total | 53 915 | 168 720 | 13 100 | 84 114 | 16 000 | 335 849 |
Programme |
Europe |
Asie |
Amérique du Nord |
Amérique Latine |
Toutes Zones |
Total |
| Spectacle Vivant | 33 876 | 2 900 | 37 500 | 0 | 10 000 | 84 276 |
| Vidéomusiques à l'export | 17 874 | 0 | 7 000 | 3 199 | 0 | 28 073 |
| Festivals | 15 000 | 0 | 18 000 | 33 000 | ||
| AIG | 36 000 | 2 000 | 50 000 | 7 000 | 95 500 | 190 500 |
| Total | 102 750 | 4 900 | 112 500 | 10 199 | 105 500 | 335 849 |
Tournée |
Vidéo. Exp |
Festivals |
AIG |
Total |
(%) |
|
| Export | 84 276 | 28 073 | 33 000 | 190 500 | 335 849 | 21,11% |
| France | 425 698 | 0 | 321 700 | 508 069 | 1 255 467 | 78,89% |
| Total | 509 974 | 28 073 | 354 700 | 698 569 | 1 591 316 | 100,00% |
| Le budget des actions à l'export représente 21,11% (23,34% en 2002 et 26,16% en 2001) du |
| montant affecté en 2003 aux actions de promotion de la musique. |
Année |
Montant |
| 1998 | 272 579 |
| 1999 | 293 617 |
| 2000 | 309 319 |
| 2001 | 308 252 |
| 2002 | 322 073 |
| 2003 | 335 849 |
| Total | 1 841 689 |
