Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 2003
Le soutien au spectacle vivant

Tableau 1 : Ventilation des Aides par Genre

Genre
Montant
(%)
Jazz de création 47 500 9,31%
Variétés 340 126 66,69%
Classique/Contemporain 49 348 9,68%
Musiques trad. & du monde 73 000 14,31%
Musique pour enfants 0
Total 509 974 100,00%
Genre
2 001
2 002
2 003
Jazz de création 72 566 108 980 47 500
Variétés 234 009 243 409 340 126
Classique/Contemporain 57 931 64 000 49 348
Musiques trad. & du monde 77 749 65 869 73 000
Musique pour enfants 7 622 0 0
Total 449 877 482 258 509 974
SPECTACLE VIVANT FRANCE
Accord
Actions
Montant
Tournées
Premières parties
Spectacles promotionnels
27.01.03 SIROP D'ERABLE PROD./Mes Souliers Sont Rouges (t) 6 000 6 000

27.01.03 OLYMPIC TOUR / Katerine (t) 7 000 7 000

27.01.03 P BOX / Kaolin (t) 5 000 5 000

27.01.03 F2J PROD./ Raspigaous (t) 5 000 5 000

27.01.03 FURAX / Daara J (t) 4 000 4 000

27.01.03 P BOX / Mickey 3D (t) 5 000 5 000

27.01.03 TON ALL AMAB / Jacques Pellen (t) 4 000 4 000

27.01.03 LES VISITEURS DU SOIR / Sapho (t) 8 000 8 000

27.01.03 TS3 / Daniel Levi (t) 9 000 9 000

27.01.03 WATERPROOF PROD./ François Hadji-Lazaro (t) 8 000 8 000

27.01.03 STRADA PROD./Stéphane Huchard (t) 4 000 4 000

27.01.03 QUAI DE SCÈNE / Le Soldat Inconnu (sp) 6 000

6 000
27.01.03 ABACABA / Romain Didier (sp) 7 500

7 500
27.01.03 TRAVELLING / Gilbert Lafaille (sp) 7 500

7 500
03.03.03 ARACHNEE PROD./Madinka (pp) 2 500
2 500
03.03.03 ARACHNEE PROD./Jeronimo (pp) 3 000
3 000
03.03.03 AFIJMA/Jazz Migration (pp) 6 000
6 000
03.03.03 LOS PROD./Tom Novembre (sp) 6 000

6 000
03.03.03 ENZO PROD./Captain Mercier(t) 6 000 6 000

03.03.03 AGDL / Yaniss Odua (t) 4 000 4 000

03.03.03 RADICAL PROD./ La Tordue (t) 7 000 7 000

03.03.03 YAPUCCA PROD./ Ali Dragon (t) 4 000 4 000

03.03.03 RADICAL PROD./ Tahiti 80 (t) 5 000 5 000

03.03.03 JHD ALIAS / Overhead (t) 4 000 4 000

03.03.03 LYON MUSIC DEVELOPPEMENT/Khaban' (t) 3 000 3 000

03.03.03 3C / Zenzile (t) 4 000 4 000

03.03.03 KAYAP.M.A DIFFUSION / Ez3kiel (t) 4 000 4 000

01.04.03 ORIENT EXPRESS MOVING SHNORERS/Klezmer Nova (sp) 5 000

5 000
01.04.03 PARIS JAZZ BIG BAND/Paris Jazz Big Band (sp) 7 000

7 000
01.04.03 AZIMUTH / Zora (t) 7 000 7 000

01.04.03 MIGAL PROD/Prohom (t) 7 000 7 000

01.04.03 OLYMPIC TOUR / Alexis HK (t) 7 000 7 000

01.04.03 QUAT'Z'ARTS PROD/Les Jambons (t) 6 000 6 000

01.04.03 LA PROD JV / Holden (t) 5 000 5 000

01.04.03 ASTERIOS PROD./ Arthur H (t) 7 000 7 000

12.05.03 AQUI LABEL MUSIC / Post Image (t) 8 000 8 000

12.05.03 SODA TOUR & MANAGEMENT/Jim Murple Mémorial (t) 8 000 8 000

12.05.03 JHD ALIAS / Camille (t) 4 000 4 000

16.06.03 MUSICATREIZE/Musicatreize-Roland Hayrabedian(cc) 6 000 6 000

16.06.03 SUONARE E CANTARE/Suonare E Cantare (cc) 5 000 5 000

16.06.03 ASSOC.CUIVRES DIFFUSION/Ensemble Odyssée (cc) 6 000 6 000

16.06.03 CLEF DE SCÈNE / Tan Lejos (sp) 12 000

12 000
16.06.03 VOCAL 26 / Entre Deux Caisses (sp) 6 500

6 500
16.06.03 MÉNÉLAS / Le Manacuba (sp) 7 000

7 000
16.06.03 IDÉ PROD / Jean-Philippe Bruttmann (t) 10 000 10000

22.09.03 LA CIE DU LIERRE/Territoires Polychromes (cc) 3 500 3 500

22.09.03 LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (cc) 5 000 5 000

22.09.03 PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON/Percussions Claviers de Lyon (cc) 8 000 8 000

22.09.03 P. POLE / Clotaire K (pp) 1 880
1 880
22.09.03 LE RIDEAU BOUGE / Bernard Joyet (sp) 3 500

3 500
22.09.03 LOS PROD./ Aldebert (sp) 5 000

5 000
22.09.03 LOS PROD./ Quartet Buccal (sp) 6 500

6 500
22.09.03 3C / La Nouvelle Scène Sur Un Plateau (t) 8 000 8 000

22.09.03 3C / Burning Heads & Tagada Jones (t) 5 000 5 000

22.09.03 ARIANE PROD./ Rue De La Muette (t) 3 000 3 000

22.09.03 ASTÉRIOS PROD./Cali (t) 6 000 6 000

22.09.03 AZIMUTH PROD./Ilene Barnes (t) 5 000 5 000

22.09.03 F2J PROD./Absolute (t) 4 000 4 000

22.09.03 FURAX / Lab° (t) 2 420 2 420

22.09.03 P BOX / Parabellum (t) 3 000 3 000

22.09.03 P BOX / Aïwa (t) 3 000 3 000

22.09.03 SODA T & M / Bikini Machine (t) 7 000 7 000

22.09.03 STEVO'S TEAM / Stevo's Teen (t) 4 000 4 000

22.09.03 TABATA TOUR/ Gnawa Diffusion (t) 4 500 4 500

24.11.03 SKÊNÊ PROD./ Les Sonneurs De Rivets (cc) 2 748 2 748

24.11.03 AMALGAMMES / Stéphane Cadé (pp) 2 900
2 900
24.11.03 À VOS SOUHAITS / Zut (sp) 8 000

8 000
24.11.03 LA PROD JV / Ana Salazar (sp) 12 000

12 000
24.11.03 LA RÉSERVE / Wally (sp) 11 000

11 000
24.11.03 LES ARBRES VERTS/Anne Sylvestre + pp (sp) 10 250

10 250
24.11.03 SCENECRAN INTERNATIONAL/Bastien Lallemant (sp) 8 000

8 000
24.11.03 JAZZ À TOUT VA / Bruno Regnier- "À Suivre…" X'TET (t) 7 000 7 000

24.11.03 MELODIA / Zaragraf (t) 2 000 2 000

24.11.03 SOLEART / Jean-Marc Padovani (t) 5 500 5 500


Total 425 698 280 668 16 280 128 750

SPECTACLE VIVANT FRANCE
Année
Demandes
Subventions
(%)
       
1999 145 66 45,52%
2000 148 71 47,97%
2001 123 60 48,78%
2002 139 71 51,08%
2003 147 74 50,34%
Montant moyen attribué en 2003 5 753 €    
 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.