
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
TOURNÉES À L'EXPORT |
||||||
Accord |
Actions |
Montant |
Variétés |
Jazz |
Classique Contemporain |
Musiques trad. & du Monde |
| 27.01.03 | CARAMBA/I Muvrini (Allemagne,Pologne,Pays-Bas,Espagne) | 4 000 | 4 000 | |||
| 03.03.03 | RICHARD WALTER PROD./Patricia Kaas(Canada & USA) | 6 000 | 6 000 | |||
| 03.03.03 | ARSENAL PROD./Daisy Box ( Suisse & Belgique) | 776 | 776 | |||
| 03.03.03 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mathieu Rosaz (Canada-USA) | 2 000 | 2 000 | |||
| 03.03.03 | TAMBOURG DU BRONX/Tambours du Bronx(Allemagne, Autriche, Suisse) | 6 000 | 6 000 | |||
| 01.04.03 | ENZO PROD./Mario Canonge (Canada-USA) | 7 000 | 7 000 | |||
| 12.05.03 | PERCEVAL / Ligeriana (France Suisse & Italie) | 5 000 | 5 000 | |||
| 12.05.03 | LE LOUP DU FAUBOURG/Mathieu Rosaz (Japon) | 2 900 | 2 900 | |||
| 12.05.03 | 3D FAMILY / Magic Malik (Canada) | 4 000 | 4 000 | |||
| 16.06.03 | JARRING EFFECTS/High Tone (Canada) | 4 500 | 4 500 | |||
| 16.06.03 | ARFI / Christian Rollet (Afrique Australe) | 10 000 | 10 000 | |||
| 16.06.03 | BASTILLE DAY ORG./Vive la World (Canada - USA) | 12 000 | 12 000 | |||
| 22.09.03 | SIROP D'ERABLE PROD./Mes Souliers Sont Rouges (Canada) | 2 000 | 2 000 | |||
| 24.11.03 | ACCORDS CROISÉS/Mahwash & Enemble Kaboul (Tunisie, Suisse, France) | 4 300 | 4 300 | |||
| 24.11.03 | BLEU CITRON PROD./Stephan Eicher (Allemagne) | 10 000 | 10 000 | |||
| 24.11.03 | LE CONCERT IMPROMPTU/Le Concert Impromptu (France, Autriche) | 3 800 | 3 800 | |||
| Total | 84 276 | 32 176 | 0 | 13 100 | 39 000 | |
| Montant moyen attribué en 2003 | 5 267 € | |||||
Tournées à l'export |
|||
Genre |
2001 |
2002 |
2003 |
| Variétés | 60 980 | 25 500 | 32 176 |
| Jazz | 13 111 | 23 000 | 0 |
| Classique/contemporain | 8 385 | 19 000 | 13 100 |
| Musiques trad. & du monde | 44 972 | 24 000 | 39 000 |
| Total | 127 447 | 91 500 | 84 276 |
Zone géographique |
2003 |
| Europe | 33 876 |
| Asie | 2 900 |
| Amérique du Nord | 37 500 |
| Amérique du Sud | 0 |
| Toutes zones | 10 000 |
| Total | 84 276 |
Zone géographique |
2001 |
2002 |
2003 |
| Europe | 37 350 | 44 250 | 33 876 |
| Asie | 24 392 | 9 000 | 2 900 |
| Amérique du Nord | 53 128 | 33 000 | 37 500 |
| Amérique du Sud | 12 577 | 5 250 | 0 |
| Toutes zones | 10 000 | ||
| Total | 127 447 | 91 500 | 84 276 |