
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord |
Actions |
Montant |
| 03.02.03 | MSQ À OUIR-ACCES DIGITAL/La Compagnie des Msq à Ouir | 4 000 |
| 03.02.03 | MÉTAMORPHOSE-KID WOODLOCK MUSIC/Isabelle Olivier | 5 000 |
| 03.02.03 | CANTABILE-HORTUS/Jean-Marie Machado | 4 500 |
| 03.02.03 | CRISAL PROD.-AWARD MUSIC PROD./Sylvain Beuf | 5 000 |
| 03.02.03 | ACCORDS CROISÉS / Luzmila Carpio | 6 000 |
| 03.02.03 | BLUE NOTE-EMI / Flavio Boltro | 3 500 |
| 03.02.03 | PERCEVAL-ED.JADE / Perceval | 4 500 |
| 03.02.03 | YOCO & CIE-MANDALA PROD./Camino | 5 000 |
| 03.02.03 | ADIPAC-SPIDAM / Percussions Claviers de Lyon | 5 000 |
| 03.02.03 | AUVIDIS / Orcestre de Montpellier | 5 000 |
| 03.02.03 | RDC RECORDS / Samuel Garcia & Frédéric Langlais | 5 000 |
| 03.02.03 | ASSOC.OPUS 95-MAGUELONE MUSIC/Janos Comives | 4 000 |
| 03.02.03 | ASSOC. ONJ-LABEL BLEU / ONJ | 4 000 |
| 03.02.03 | CIE DU CHANT DES POSSIBLES-CRISTAL REC./Yochk'O Seffer | 4 000 |
| 05.05.03 | CRISTAL RECORDS / Paris Jazz Big Band(J) | 9 000 |
| 05.05.03 | COOP BREIZH / Doo The Doo (J) | 5 000 |
| 05.05.03 | G.THIÉBAULT-AUDIO PIC / Maslennikov-Bénichou-Orawiecz ( C ) | 4 000 |
| 05.05.03 | ZIG-ZAG TERRITOIRES / Chiara Banchini ( C ) | 9 000 |
| 05.05.03 | ACCORD-UNIVERSAL / Martin Matalon (Cp) | 5 000 |
| 05.05.03 | NAÏVE/ Orchestre National de Lyon ( Cp) | 9 000 |
| 05.05.03 | AEON / Ensemble TM+ - Bruno Mantovani (Cp) | 5 000 |
| 05.05.03 | ACTES SUD JUNIOR / Jean-Marie Senia ( E ) | 3 500 |
| 05.05.03 | AUSTERLITZ / Manu Galvin ( E ) | 4 500 |
| 05.05.03 | KELTIA MUSIQUE / Maelstrom Quartet(T) | 3 500 |
| 05.05.03 | HEMISPHERE-BUDA MUSIQUE / Groupe Gürültü (T) | 6 000 |
| 13.10.03 | SUCH PRODUCTIONS / Wise (J) | 5 000 |
| 13.10.03 | SKETCH / Marc Ducret (J) | 3 000 |
| 13.10.03 | CHARLOTTE PROD. / Sonia Cat-Berro (J) | 4 000 |
| 13.10.03 | MUSICA GUILD/L'Orchestre de Contrebasses (J) | 5 000 |
| 13.10.03 | CC PROD.-TIMELESS MUSIC/Daniel Goyone (J) | 5 000 |
| 13.10.03 | MORA VOCIS-MANDALA PROD. / Mora Vocis ( C ) | 6 000 |
| 13.10.03 | HMI EDITIONS / Florent Jodelet (Cp) | 4 000 |
| 13.10.03 | ENS.TÉLÉMAQUE-ZIG ZAG TERRITOIRES/Ens. Télémaque(Cp) | 6 000 |
| 13.10.03 | AMIS POÈME HARMONIQUE/Le Poème Harmonique(Cp) | 5 500 |
| 13.10.03 | MONOMOTAPA-P.A3 MUSIC / Isabelle Bal ( E ) | 6 000 |
| 13.10.03 | COOP BREIZH / J.L Le Vallengant-P. Lefebvre (T) | 2 000 |
| 13.10.03 | L'EMPREINTE DIGITALE / Zad Moultaka (T) | 5 500 |
| 13.10.03 | AN NAER PRODUKSION / Loened Fall (T) | 4 000 |
| 13.10.03 | EMOUVANCE-SAEC / Trio Chemirani-V. Selvaganesh (T) | 4 000 |
| 01.12.03 | FRANCIS DREYFUS MUSIC/André Ceccarelli(J) | 8 000 |
| 01.12.03 | ENZO PROD-IRIS MUSIC/.André Charlier & Benoît Sourisse (J) | 7 000 |
| 01.12.03 | MAGLOO PROD./Enzo Cormann-Jean-Marie Padovani (J) | 7 000 |
| 01.12.03 | EMOUVANCE-SAEC / Jean-Pierre Jullian (J) | 6 000 |
| 01.12.03 | SOUS LA VILLE ÉDIT-SOUS LA VILLE/Marc Berthoumieux (J) | 7 000 |
| 01.12.03 | LES PALADINS-ARION/Ensemble Les Paladins C) | 6 000 |
| 01.12.03 | UNIVERSAL MUSIC CLASSICS/Thier Escaich (Cp) | 5 000 |
| 01.12.03 | ZIG-ZAG TERRITOIRES / Ens. SIC-François Sarhan ( Cp ) | 7 489 |
| 01.12.03 | FAIRE BOUILLIR LA PLUIE / François Lemonnier € | 5 000 |
| 01.12.03 | GALAD / Jolie Vilaine (T) | 5 000 |
| 01.12.03 | SHERBURN-NEXT MUSIC/Luiz De Aquino (T) | 4 320 |
| 01.12.03 | CULTURE MÉTISSE-PLANETE SUN/Ricardo Vilas (T) | 7 000 |
| TOTAL | 267 809 |
Année |
Demandes |
Subventions |
(%) |
| 1999 | 61 | 48 | 78,69% |
| 2000 | 78 | 51 | 65,38% |
| 2001 | 69 | 37 | 53,62% |
| 2002 | 78 | 56 | 71,79% |
| 2003 | 83 | 51 | 61,45% |
| Montant moyen attribué en 2003 : | 5 251 € |
Accord |
Actions |
Montant |
Jazz |
Musiques trad. & du Monde |
Musique contempo. |
Musique Classique |
Musique pour enfants |
| 03.02.03 | MSQ À OUIR-ACCES DIGITAL/La Compagnie des Msq à Ouir | 4 000 | 4 000 | ||||
| 03.02.03 | MÉTAMORPHOSE-KID WOODLOCK MUSIC/Isabelle Olivier | 5 000 | 5 000 | ||||
| 03.02.03 | CANTABILE-HORTUS/Jean-Marie Machado | 4 500 | 4 500 | ||||
| 03.02.03 | CRISAL PROD.-AWARD MUSIC PROD./Sylvain Beuf | 5 000 | 5 000 | ||||
| 03.02.03 | ACCORDS CROISÉS / Luzmila Carpio | 6 000 | 6 000 | ||||
| 03.02.03 | BLUE NOTE-EMI / Flavio Boltro | 3 500 | 3 500 | ||||
| 03.02.03 | PERCEVAL-ED.JADE /Perceval | 4 500 | 4 500 | ||||
| 03.02.03 | YOCO & CIE-MANDALA PROD./Camino | 5 000 | 5 000 | ||||
| 03.02.03 | ADIPAC-SPIDAM / Percussions Claviers de Lyon | 5 000 | 5 000 | ||||
| 03.02.03 | AUVIDIS / Orcestre de Montpellier | 5 000 | 5 000 | ||||
| 03.02.03 | RDC RECORDS / Samuel Garcia & Frédéric Langlais | 5 000 | 5 000 | ||||
| 03.02.03 | ASSOC.OPUS 95-MAGUELONE MUSIC/Janos Comives | 4 000 | 4 000 | ||||
| 03.02.03 | ASSOC. ONJ-LABEL BLEU / ONJ | 4 000 | 4 000 | ||||
| 03.02.03 | CIE DU CHANT DES POSSIBLES-CRISTAL REC./Yochk'O Seffer | 4 000 | 4 000 | ||||
| 05.05.03 | CRISTAL RECORDS / Paris Jazz Big Band(J) | 9 000 | 9 000 | ||||
| 05.05.03 | COOP BREIZH / Doo The Doo (J) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 05.05.03 | G.THIÉBAULT-AUDIO PIC / Maslennikov-Bénichou-Orawiecz ( C ) | 4 000 | 4 000 | ||||
| 05.05.03 | ZIG-ZAG TERRITOIRES / Chiara Banchini ( C ) | 9 000 | 9 000 | ||||
| 05.05.03 | ACCORD-UNIVERSAL / Martin Matalon (Cp) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 05.05.03 | NAÏVE/ Orchestre National de Lyon ( Cp) | 9 000 | 9 000 | ||||
| 05.05.03 | AEON / Ensemble TM+ - Bruno Mantovani (Cp) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 05.05.03 | ACTES SUD JUNIOR / Jean-Marie Senia ( E ) | 3 500 | 3 500 | ||||
| 05.05.03 | AUSTERLITZ / Manu Galvin ( E ) | 4 500 | 4 500 | ||||
| 05.05.03 | KELTIA MUSIQUE / Maelstrom Quartet(T) | 3 500 | 3 500 | ||||
| 05.05.03 | HEMISPHERE-BUDA MUSIQUE / Groupe Gürültü (T) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 13.10.03 | SUCH PRODUCTIONS / Wise (J) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 13.10.03 | SKETCH / Marc Ducret (J) | 3 000 | 3 000 | ||||
| 13.10.03 | CHARLOTTE PROD. / Sonia Cat-Berro (J) | 4 000 | 4 000 | ||||
| 13.10.03 | MUSICA GUILD/L'Orchestre de Contrebasses (J) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 13.10.03 | CC PROD.-TIMELESS MUSIC/Daniel Goyone (J) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 13.10.03 | MORA VOCIS-MANDALA PROD. / Mora Vocis ( C ) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 13.10.03 | HMI EDITIONS / Florent Jodelet (Cp) | 4 000 | 4 000 | ||||
| 13.10.03 | ENS.TÉLÉMAQUE-ZIG ZAG TERRITOIRES/Ens. Télémaque(Cp) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 13.10.03 | AMIS POÈME HARMONIQUE/Le Poème Harmonique(Cp) | 5 500 | 5 500 | ||||
| 13.10.03 | MONOMOTAPA-P.A3 MUSIC / Isabelle Bal ( E ) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 13.10.03 | COOP BREIZH / J.L Le Vallengant-P. Lefebvre (T) | 2 000 | 2 000 | ||||
| 13.10.03 | L'EMPREINTE DIGITALE / Zad Moultaka (T) | 5 500 | 5 500 | ||||
| 13.10.03 | AN NAER PRODUKSION / Loened Fall (T) | 4 000 | 4 000 | ||||
| 13.10.03 | EMOUVANCE-SAEC / Trio Chemirani-V. Selvaganesh (T) | 4 000 | 4 000 | ||||
| 01.12.03 | FRANCIS DREYFUS MUSIC/André Ceccarelli(J) | 8 000 | 8 000 | ||||
| 01.12.03 | ENZO PROD-IRIS MUSIC/.André Charlier & Benoît Sourisse (J) | 7 000 | 7 000 | ||||
| 01.12.03 | MAGLOO PROD./Enzo Cormann-Jean-Marie Padovani (J) | 7 000 | 7 000 | ||||
| 01.12.03 | EMOUVANCE-SAEC / Jean-Pierre Jullian (J) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 01.12.03 | SOUS LA VILLE ÉDIT-SOUS LA VILLE/Marc Berthoumieux (J) | 7 000 | 7 000 | ||||
| 01.12.03 | LES PALADINS-ARION/Ensemble Les Paladins C) | 6 000 | 6 000 | ||||
| 01.12.03 | UNIVERSAL MUSIC CLASSICS/Thier Escaich (Cp) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 01.12.03 | ZIG-ZAG TERRITOIRES / Ens. SIC-François Sarhan ( Cp ) | 7 489 | 7 489 | ||||
| 01.12.03 | FAIRE BOUILLIR LA PLUIE / François Lemonnier ( E ) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 01.12.03 | GALAD / Jolie Vilaine (T) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 01.12.03 | SHERBURN-NEXT MUSIC/Luiz De Aquino (T) | 4 320 | 4 320 | ||||
| 01.12.03 | CULTURE MÉTISSE-PLANETE SUN/Ricardo Vilas (T) | 7 000 | 7 000 | ||||
| TOTAL | 267 809 | 112 000 | 41 320 | 65 989 | 29 500 | 19 000 |
Genre |
Montant |
(%) |
| Jazz de création | 112 000 | 41,82% |
| Musiques trad. & du Monde | 41 320 | 15,43% |
| Contemporain | 65 989 | 24,64% |
| Classique | 29 500 | 11,02% |
| Musique pour enfants | 19 000 | 7,09% |
| Total | 267 809 | 100,00% |
Genre |
2001 |
2002 |
2003 |
| Jazz de création | 65 324 | 50 311 | 112 000 |
| Musiques trad. & du Monde | 60 370 | 65 290 | 41 320 |
| Contemporain | 49 470 | 71 150 | 65 989 |
| Classique | 19 971 | 53 800 | 29 500 |
| Musique pour enfants | 7 394 | 13 948 | 19 000 |
| Total | 202 529 | 254 499 | 267 809 |