
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord |
Actions |
Montant |
| 06.02.03 | BLUE LINE PROD./Dimitri | 2 500 |
| 06.02.03 | LE PÉRISCOPE / Télécran | 2 500 |
| 06.02.03 | EDITIONS SARAVAH/Bia | 4 000 |
| 06.02.03 | UWE / Pal1Drome | 3 000 |
| 06.02.03 | AUVIDIS / Olivier Libaux | 5 000 |
| 06.02.03 | MERCURY / Subway | 6 000 |
| 06.02.03 | MUSIQUES HYBRIDES/Leanard de Leonard | 2 500 |
| 06.02.03 | AZ-UNIVERSAL / Zenzila | 6 000 |
| 06.02.03 | VILLAGE VERT / Jack The Ripper | 5 000 |
| 06.02.03 | PENSO POSITIVO / Monica Nogueira | 4 000 |
| 06.02.03 | ACOUSTI STUDIO/Quartet Buccal | 2 500 |
| 06.02.03 | INSOLITES/Thomas Otten | 4 000 |
| 06.02.03 | PRO-ZAK TRAX / Kojak | 6 000 |
| 06.02.03 | RNW / Padam | 2 500 |
| 18.04.03 | MICROBE / Ben's Symphonic Orchestra | 3 000 |
| 18.04.03 | BASENOTIC RECORDS / Roussia | 2 000 |
| 18.04.03 | LABELS / Cali | 4 000 |
| 18.04.03 | LE LOUP DU FAUBOURG / Rue de la Muette | 3 000 |
| 18.04.03 | LA BOUTIQUE PROD./Grabowski | 3 000 |
| 18.04.03 | VIRGIN MUSIC / Bemjamin Biolay | 5 000 |
| 18.04.03 | JMS-LE SPHINX / Les Mouettes | 4 000 |
| 18.04.03 | HACIENDA PROD./Land's End | 4 000 |
| 18.04.03 | PROD.ET ED. DELTOUR / Dezoriental | 4 000 |
| 18.04.03 | CH+ / Skye | 5 000 |
| 18.04.03 | GABRIEL EDITIONS / Gojira | 5 000 |
| 18.04.03 | SHAOLINE MUSIC / Bertrand Louis | 6 000 |
| 05.06.03 | T'INQUIÈTE PROD./ Laurent Madiot | 10 000 |
| 05.06.03 | CLEF DE SCENE / Tan Lejos | 7 500 |
| 05.06.03 | L'ENFANT ET LA PLUIE / La Rouille | 4 500 |
| 05.06.03 | IV MY PEOPLE / Serum | 10 000 |
| 05.06.03 | RECALL / Tommy Hools | 7 000 |
| 05.06.03 | FAKIR MUSIC / Zambla | 6 000 |
| 05.06.03 | RLB PROD./ Thibaud Couturier | 8 000 |
| 05.06.03 | WAGRAM MUSIC / Gérald Genty | 9 000 |
| 05.06.03 | LES DISQUES ALIENOR / Doubleman | 4 000 |
| 02.10.03 | ST GEORGE / Fred | 15 000 |
| 02.10.03 | VERSATILE / I:Cube | 5 000 |
| 02.10.03 | LE RIDEAU BOUGE / Bernard Joyet | 3 500 |
| 02.10.03 | AZ-UNIVERSAL / La Grande Sophie | 15 000 |
| 02.10.03 | MSQ HYBRIDES-FREECOMPLEX / Norazia | 6 700 |
| 02.10.03 | WAGRAM MUSIC / Frandol | 6 100 |
| 02.10.03 | PUDDING PROD./ Les Oisives | 7 800 |
| 02.10.03 | RUE BLEUE / Fania | 8 000 |
| 18.12.03 | CRÉON MUSIC / Clarisse Lavanant | 9 000 |
| 18.12.03 | IV MY PEOPLE / Les Spécialistes | 10 000 |
| 18.12.03 | WAGRAM MUSIC / No Bluff Sound | 6 134 |
| 18.12.03 | AÏLISSAM / K2R Riddim 3.0 | 15 000 |
| 18.12.03 | IGNATUB / Ignatub | 7 000 |
| Total | 283 734 |
Année |
Demandes |
Subventions |
(%) |
| 1999 | 50 | 29 | 58,00% |
| 2000 | 46 | 31 | 67,39% |
| 2001 | 51 | 27 | 52,94% |
| 2002 | 73 | 43 | 58,90% |
| 2003 | 94 | 48 | 51,06% |
| Montant moyen attribué en 2003: 5 911€ | |||
