
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord |
Actions |
Montant |
Variétés |
Jazz |
Classique Contemporain |
Musique trad. & du Monde |
Tous genres |
| CT02/03/04 | ALORS CHANTE | 10 000 | 10 000 | ||||
| CT02/03/04 | RENCONTRES MUSICALES PROQUARTET | 7 500 | 7 500 | ||||
| CT02/03/04 | EXTENSION DU DOMAINE DE LA NOTE | 7 500 | 7 500 | ||||
| CBa02/03 | EUROPA JAZZ FESTIVAL | 10 000 | 10 000 | ||||
| CBa02/03 | JAZZ SOUS LES POMMIERS | 8 000 | 8 000 | ||||
| CT02/03/04 | MUSIQUES & DANSES DU MONDE | 7 000 | 7 000 | ||||
| CT02/03/04 | LE PRINTEMPS MUSICAL DE PÉROUGES | 10 000 | 10 000 | ||||
| CTBa02/03 | LE CHIEN À PLUMES EN MAILLOT DE BAIN | 7 500 | 7 500 | ||||
| CT02/03/04 | MESSIAEN AU PAYS DE LA MEIJE | 7 500 | 7 500 | ||||
| CBa02/03 | ASSIER DANS TOUS SES ÉTATS | 6 000 | 6 000 | ||||
| CT02/03/04 | NUITS ATYPIQUES DE LANGON | 10 000 | 10 000 | ||||
| CT02/03/04 | DE BOUCHES À OREILLE | 7 500 | 7 500 | ||||
| CT02/03/04 | LES TEMPS CHAUDS | 10 000 | 10 000 | ||||
| CT02/03/04 | LES NUITS DE CHAMPAGNE | 5 000 | 5 000 | ||||
| CT02/03/04 | NOVELUM | 5 000 | 5 000 | ||||
| CBa02/03 | 38EMES RUGISSANTS | 9 000 | 9 000 | ||||
| CT02/03/04 | MUSICA | 14 000 | 14 000 | ||||
| CT02/03/04 | REIMS JAZZ FESTIVAL | 5 000 | 5 000 | ||||
| CT02/03/04 | JAZZÈBRE | 8 000 | 8 000 | ||||
| CT02/03/04 | LES MEDITERRANEENNES | 7 000 | 7 000 | ||||
| CT02/03/04 | AFRICOLOR | 8 000 | 8 000 | ||||
| CT02/03/04 | LES MUSICALES DE BASTIA | 6 000 | 6 000 | ||||
| CBa03/04 | MUSIQUES DE JAZZ & D'AILLEURS | 7 600 | 7 600 | ||||
| CBa03/04 | LE CHAINON MANQUANT | 10 600 | 10 600 | ||||
| CT03/04/05 | LE PRINTEMPS DE BOURGES | 18 000 | 18 000 | ||||
| 30.01.03 | AS'PRO JAZZ | 7 500 | 7 500 | ||||
| CT03/04/05 | JAZZ EN LUBÉRON | 7 500 | 7 500 | ||||
| CT03/04/05 | MUSIQUES MÉTISSES | 10 000 | 10 000 | ||||
| 30.01.03 | SONS D'HIVER | 8 000 | 8 000 | ||||
| 06.05.03 | SUMMER FESTIVAL | 8 000 | 8 000 | ||||
| CT03/04/05 | JAZZ À MULHOUSE | 10 000 | 10 000 | ||||
| 06.05.03 | ASTROPOLIS | 5 000 | 5 000 | ||||
| 06.05.03 | LA MUSIQUE DES CUIVRES | 6 000 | 6 000 | ||||
| 06.05.03 | LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL | 8 000 | 8 000 | ||||
| 06.05.03 | EUROCONNECTIONS | 8 000 | 8 000 | ||||
| 06.05.03 | MARABI/FESTIVAL LAFAYETTE | 5 000 | 5 000 | ||||
| 26.06.03 | WHY NOTE | 7 000 | 7 000 | ||||
| 26.06.03 | JAZZ AU FIL DE L'OISE | 4 000 | 4 000 | ||||
| 26.06.03 | RENCONTRES INTER.DE JAZZ À NEVERS | 8 000 | 8 000 | ||||
| 26.06.03 | RHINO JAZZ FESTIVAL | 8 000 | 8 000 | ||||
| 26.06.03 | BLUES SUR SEINE | 5 000 | 5 000 | ||||
| 26.06.03 | LES SUDS | 5 000 | 5 000 | ||||
| 26.06.03 | LE MONTRÉAL ELECTRONIC GROOVE (MEG) | 5 000 | 5 000 | ||||
| 26.06.03 | LES NUITS BOTANIQUES | 7 000 | 7 000 | ||||
| 06.11.03 | BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE | 7 000 | 7 000 | ||||
| 06.11.03 | DANS LA SÉRIE DES INAPERçUS | 4 000 | 4 000 | ||||
| Total | 354 700 | 97 500 | 94 600 | 72 500 | 47 500 | 42 600 |
Genre |
Montant |
(%) |
| Jazz | 94 600 | 26,67% |
| Variétés | 97 500 | 27,49% |
| Classique/Contemporain | 72 500 | 20,44% |
| Musiques trad. & du Monde | 47 500 | 13,39% |
| Tous genres | 42 600 | 12,01% |
| Total | 354 700 | 100,00% |
Genre |
2001 |
2002 |
2003 |
| Jazz | 86 286 | 55 293 | 94 600 |
| Variétés | 142 311 | 145 250 | 97 500 |
| Classique/Contemporain | 57 931 | 68 793 | 72 500 |
| Musiques trad. & du Monde | 19 818 | 44 695 | 47 500 |
| Tous genres | 16 769 | 45 818 | 42 600 |
| Total | 323 116 | 359 849 | 354 700 |