
Tableau 1 : Récapitulatifs des Actions engagées
CT : Convention Triennale
Accord |
Actions |
Montant |
Variétés |
Jazz |
| CT02/03/04 | ARPEJ | 16 769 | 16 769 | |
| CT02/03/04 | LE JAM | 10 000 | 10 000 | |
| CT02/03/04 | JAZZ TOURS | 10 000 | 10 000 | |
| CT02/03/04 | TOP ESPACE MUSICAL | 6 500 | 6 500 | |
| CT02/03/04 | CENTRE DES MSQ DIDIER LOCKWOOD | 30 000 | 30 000 | |
| CT02/03/04 | TOUS EN SCÈNE | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| CT02/03/04 | EDIM | 10 000 | 10 000 | |
| CT03/04/05 | LA COACH | 20 000 | 20 000 | |
| CBa03/04 | LA MANUFACTURE CHANSON | 12 000 | 12 000 | |
| 12.11.02 | ECOLE DE CRÉATION MUSICALE | 10 000 | 10 000 | |
| CBa03/04 | MUSIC'HALLE | 17 000 | 17 000 | |
| CT03/04/05 | MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL | 23 000 | 11 500 | 11 500 |
| 10.12.02 | CIAM | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| CT03/04/05 | IMFP | 20 000 | 20 000 | |
| CT03/04/05 | PRO MUSICA | 9 000 | 9 000 | |
| 18.02.03 | AFMA | 6 000 | 6 000 | |
| 18.02.03 | JAZZ ACTION VALENCE | 20 000 | 20 000 | |
| 18.02.03 | APEJS | 21 000 | 21 000 | |
| 18.02.03 | VOIX MÊLÉES | 5 000 | 5 000 | |
| CT03/04/05 | STUDIO DES VARIETES | 60 000 | 60 000 | |
| 18.03.03 | INFIMM / CIM | 20 000 | 20 000 | |
| CT03/04/05 | RENCONTRES D'ASTAFFORT | 22 000 | 22 000 | |
| 18.03.03 | LE CHANTIER DES FRANCOS | 16 000 | 16 000 | |
| 04.11.03 | A.M.A. (C.N.I.M.A) | 10 000 | 10 000 | |
| Total | 404 269 | 173 000 | 231 269 |
Genre |
2001 |
2002 |
2003 |
| Jazz | 201 995 | 227 876 | 231 269 |
| Variétés | 179 890 | 178 814 | 173 000 |
| Total | 381 885 | 406 690 | 404 269 |
