
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
Accord |
Actions |
Montant |
| 31.01.03 | VIRGIN France / Mickey 3D | 7 700 |
| 31.01.03 | CAPITOL-EMI MUSIC / Cristina Marocco | 7 500 |
| 31.01.03 | NAÏVE / AstonVilla | 6 790 |
| 31.01.03 | VORSTON & LIMANTELL-BMG / Lacquer(solde CNC) | 7 700 |
| 31.01.03 | VIRGIN France / Les Nubians | 7 700 |
| 31.01.03 | WAGRAM / Rouge Rouge(solde CNC) | 7 622 |
| 28.02.03 | ZOMBA RECORDS FRCE / Kyo | 7 700 |
| 28.02.03 | DIAMOND TRAXX / The Eternals | 7 622 |
| 28.02.03 | MERCURY/Superbus | 7 500 |
| 28.02.03 | SONY MUSIC/Cédric Atlan | 7 700 |
| 28.03.03 | ATMOSPHERIQUES/Wampas | 7 370 |
| 28.03.03 | FAT RECORDINGS / Doctor L | 7 370 |
| 28.03.03 | VIRGIN UN LABEL-EMI MUSIC/Benjamin Biolay | 7 370 |
| 28.03.03 | NAÏVE / Perry Blake-Nancy Danino | 6 930 |
| 28.03.03 | NAÏVE /Overhead | 7 370 |
| 29.04.03 | POLYDOR / Prohom | 7 500 |
| 29.04.03 | THIRD SIDE / Syd Matters (CNC solde) | 7 700 |
| 29.04.03 | SERIAL RECORDS/Herald Feat Gee | 7 700 |
| 23.05.03 | PRO-ZAK TRAX / Kojak | 2 403 |
| 23.05.03 | EMI MUSIC FRCE / Diam'S | 7 700 |
| 23.05.03 | DELABEL-EMI MUSIC France / Mayane Delem | 7 700 |
| 08.07.03 | SERIAL RECORDS/Soldiers Of Twilight | 7 700 |
| 08.07.03 | POLYDOR / Mélissa Mars | 7 700 |
| 08.07.03 | NOTE PRODUCTION / Audrey Sara | 7 700 |
| 08.07.03 | SMALL AXE-TRIPSICHORD/Zenzile | 3 300 |
| 08.07.03 | TÔT OU TARD-WARNER MUSIC FRCE/Thomas Fersen | 7 700 |
| 26.09.03 | ICI D'AILLEURS / Variety Lab | 7 700 |
| 26.09.03 | RECALL GROUP / Elista | 7 700 |
| 26.09.03 | ATMOSPHÉRIQUES / Tarmac | 7 000 |
| 26.09.03 | EAST WEST FRCE/Dorval | 4 200 |
| 26.09.03 | MUSIQUE HYBRIDES-FREE COMPLEX/Norazia | 7 700 |
| 31.10.03 | LABEL BLEU / Général Electrics | 4 800 |
| 31.10.03 | BMG France / Gomez & Dubois | 7 700 |
| 31.10.03 | CAPITOL-EMI MUSIC / Raphaël | 7 700 |
| 31.10.03 | RECORD MAKERS / Sébastien Tellier | 7 700 |
| 31.10.03 | EXXOS / Sébastien Martel | 7 700 |
| 31.10.03 | EXXOS / Out | 5 000 |
| 03.12.03 | PLATINUM RECORDS / Bikini Machine | 7 700 |
| 03.12.03 | VERSATILE / I:Cube | 6 820 |
| 03.12.03 | FUTURE NOW / Extra Extra | 7 700 |
| 22.12.03 | S.M.A.L.L.(SONY MUSIC)/Mafia K1 Fry | 4 079 |
| 22.12.03 | SONY MUSIC -S.M.A.L.L./ Mafia K1 Fry | 3 970 |
| 22.12.03 | BARCLAY-UNIVERSAL / Yann Destal | 7 700 |
| 22.12.03 | MERCURY / Cox | 7 500 |
| 22.12.03 | LABELS-EMI / Cali | 7 700 |
| 22.12.03 | ABACABA EDITIONS / Daniel Lavoie | 7 700 |
| Total | 322 516 |
Année |
Demandes |
Subventions |
(%) |
| 1999 | 83 | 47 | 56,63% |
| 2000 | 63 | 34 | 53,97% |
| 2001 | 75 | 44 | 58,67% |
| 2002 | 100 | 45 | 45,00% |
| 2003 | 99 | 46 | 46,46% |
