
Tableau 1 : Ventilation des Aides par Genre
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 44 000 | 8,97% |
| Variétés | 321 951 | 65,67% |
| Classique/Contemporain | 90 300 | 18,42% |
| Musiques trad. & du monde | 34 000 | 6,94% |
| Musique pour enfants | 0 | 0,00% |
| Total | 490 251 | 100,00% |
| Genre | 2 002 | 2 003 | 2 004 |
| Jazz de création | 108 980 | 47 500 | 44 000 |
| Variétés | 243 409 | 340 126 | 321 951 |
| Classique/Contemporain | 64 000 | 49 348 | 90 300 |
| Musiques trad. & du monde | 65 869 | 73 000 | 34 000 |
| Musique pour enfants | 0 | 0 | 0 |
| Total | 482 258 | 509 974 | 490 251 |
| Accord | Actions | Montant | Tournées | Premières parties | Spectacles promotionnels |
| 19.01.04 | CIE DIALOGOS/Katarina Livljanic-Benjamin Bagby (cc) | 10 000 | 10 000 | ||
| 19.01.04 | 3C / Les Hurlements D'Léo (Chine & Australie) | 6 000 | 6 000 | ||
| 19.01.04 | SOPHIANE PROD./Rogojine (pp) | 2 000 | 2 000 | ||
| 19.01.04 | ELLA PROD./Serge Forte (sp en France & Allemagne) | 4 000 | 4 000 | ||
| 19.01.04 | LA SCÈNE DU BALCON/Valérie Barrier (sp) | 3 000 | 3 000 | ||
| 19.01.04 | T'INQUIETE PROD./Laurent Madiot (sp) | 4 500 | 4 500 | ||
| 19.01.04 | ASTÉRIOS PROD./Jeanne Cherhal (t) | 6 000 | 6 000 | ||
| 19.01.04 | FURAX / Fred (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 19.01.04 | JHD ALIAS / Elista (t) | 4 000 | 4 000 | ||
| 19.01.04 | LA TAMBOUILLE / Les Blérots De Ravel (t) | 5 500 | 5 500 | ||
| 19.01.04 | LES ENRAGÉS DB / Black Bomb A (t) | 6 000 | 6 000 | ||
| 19.01.04 | LIFE LIVE / La Grande Sophie (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 01.03.04 | ASTÉRIOS PROD./Luc Lantoine (pp) | 1 600 | 1 600 | ||
| 01.03.04 | LE TAMANOIR / Freebidou (pp) | 750 | 750 | ||
| 01.03.04 | QUAI DE SCÈNE / Bertrand Belin (pp) | 2 500 | 2 500 | ||
| 01.03.04 | BLUE LINE PROD./Dimitri (sp) | 5 000 | 5 000 | ||
| 01.03.04 | NOUNA PROD./ Jamait (sp) | 5 000 | 5 000 | ||
| 01.03.04 | P.BOX / P.Box présente sa promotion canapé (sp) | 5 000 | 5 000 | ||
| 01.03.04 | ASSO. TROIS QUATRE/Occidentale de Fanfare (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 01.03.04 | BLUE LINE / Art Mengo (t) | 7 000 | 7 000 | ||
| 01.03.04 | KAYA P.M.A.DIFFUSION/Ez3kiel-Daau (t) | 7 000 | 7 000 | ||
| 01.03.04 | QUOI DE NEUF DOCTEUR / Hradcany (t) | 4 000 | 4 000 | ||
| 01.03.04 | UWE / Palindrome (t) | 5 000 | 5 000 | ||
| 05.04.04 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/CHŒUR De Chambre Accentus (cc) | 5 000 | 5 000 | ||
| 05.04.04 | INFLUENCE / Le Pantin de Goya (cc) | 5 000 | 5 000 | ||
| 05.04.04 | MUSICATREIZE / Musicatreize (cc) | 5 000 | 5 000 | ||
| 05.04.04 | SKÊNÊ PROD./ Ensemble Skênê (cc) | 4 000 | 4 000 | ||
| 05.04.04 | DOULCE MÉMOIRE/Ens.Doulce Mémoire (cc en Amérique du Sud) | 3 000 | 3 000 | ||
| 05.04.04 | ASSOC.TRIO D'ARGENT/Trio d'Argent (cc à l'export) | 3 000 | 3 000 | ||
| 05.04.04 | ASSOC. C FUNK /Sacre du Tympan (Norvège-Allemagne) | 6 000 | 6 000 | ||
| 05.04.04 | PROSE / Thibaud Couturier (Québec-Canada) | 3 000 | 3 000 | ||
| 05.04.04 | AFIJMA/Jazz Migration (pp) | 6 500 | 6 500 | ||
| 05.04.04 | 3C / Meï Teï Shô (t) | 4 826 | 4 826 | ||
| 05.04.04 | 3C / Hardcore Trobador (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 05.04.04 | CARAMBA SPECTACLES / Mangu (t) | 5 000 | 5 000 | ||
| 10.05.04 | LES OGRES / Les Ogres de Barback (Canada) | 1 500 | 1 500 | ||
| 10.05.04 | AZIMUTH PROD./Ilene Barnes (Allemagne, Suisse) | 4 875 | 4 875 | ||
| 10.05.04 | BLEU CITRON/Fabulous Trobadours & Bombe 2 Bal (sp) | 5 000 | 5 000 | ||
| 10.05.04 | AGDL PROD./ Dub Incorparation (t) | 5 000 | 5 000 | ||
| 10.05.04 | OLYMPIC TOUR / Albin De La Simone (t) | 5 000 | 5 000 | ||
| 14.06.04 | Assoc. PERCEVAL / Ensemble Itinéraire Médiéval (cc) | 5 000 | 5 000 | ||
| 14.06.04 | ENSEMBLE ALEPH / Ensemble Aleph (cc) | 7 000 | 7 000 | ||
| 14.06.04 | ENSEMBLE TM+ / Ensemble Tm+ (cc) | 2 000 | 2 000 | ||
| 14.06.04 | CIE DU LIERRE/Territoires Polychromes (cc) | 5 000 | 5 000 | ||
| 14.06.04 | NOVA MUSICA/Meta Duo (cc) en Espagne | 1 000 | 1 000 | ||
| 14.06.04 | AMALGAMMES / Antoine Sahler (sp) | 5 500 | 5 500 | ||
| 14.06.04 | APASACA / Bratsch (sp) | 12 000 | 12 000 | ||
| 14.06.04 | ASSOC. JAZZ ENSEMBLE/Caratini Jazz Ensemble (t) | 6 000 | 6 000 | ||
| 14.06.04 | PAPA LIDDY'S / Fillet of Soul (t) | 9 000 | 9 000 | ||
| 14.06.04 | PARIS JAZZ BIG BAND/Paris Jazz Big Band (t) | 12 000 | 12 000 | ||
| 27.09.04 | OLYMPIC TOUR / Java (Canada, Australie) | 5 000 | 5 000 | ||
| 27.09.04 | R1 R2 PROD./Rhesus (pp) | 1 800 | 1 800 | ||
| 27.09.04 | AZIMUTH / Marc Perrone (sp) | 6 000 | 6 000 | ||
| 27.09.04 | GERARD DROUOT PROD/Angélique Kidjo (sp) | 4 000 | 4 000 | ||
| 27.09.04 | NIARK PROD./Sophie Forte (sp) | 5 000 | 5 000 | ||
| 27.09.04 | ARFI/La Marmite Infernale (t) | 10 000 | 10 000 | ||
| 27.09.04 | BLUE LINE PROD./David Lafore Cinq Têtes (t) | 4 000 | 4 000 | ||
| 27.09.04 | CHARLIE ART PROD/Mix City (t) | 2 700 | 2 700 | ||
| 27.09.04 | FOLLOW ME PROD./Mare Sanogo (t) | 4 000 | 4 000 | ||
| 27.09.04 | FURAX / Sayag Jazz Machine (t) | 5 000 | 5 000 | ||
| 27.09.04 | OLYMPIC TOUR / Ridan (t) | 7 000 | 7 000 | ||
| 27.09.04 | BLEU CITRON PROD./JP Nataf(t) | 5 000 | 5 000 | ||
| 27.09.04 | REPAIRE / Maczde Carpate (t) | 7 000 | 7 000 | ||
| 27.09.04 | YAPUCCA PROD./ Deportivo (t) | 6 000 | 6 000 | ||
| 27.09.04 | ZAMORA PROD/Les Yeux Noirs (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 27.09.04 | ZAMORA PROD/La Crevette D'Acier (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 22.11.04 | LE RAT DES VILLES/Rachid Taha (Allemagne) | 6 000 | 6 000 | ||
| 22.11.04 | ZIG & ZIC/Chevry (Liban, Inde, Russie) | 3 200 | 3 200 | ||
| 22.11.04 | GRAME/L.Cuniot & 6 Musiciens de l'EOC (Chine) C & Cp | 4 800 | 4 800 | ||
| 22.11.04 | LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (cc) (USA-Canada) | 6 000 | 6 000 | ||
| 22.11.04 | PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON/P C L (cc)Pologne, Chine, USA | 8 000 | 8 000 | ||
| 22.11.04 | ENSEMBLE INSTRUMENTAL À CIEL OUVERT/À Ciel Ouvert (cc) | 3 000 | 3 000 | ||
| 22.11.04 | ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN/Hommage à Pierre Boulez (cc) | 10 000 | 10 000 | ||
| 22.11.04 | LE CONCERT IMPROMPTU/Le Concert Impromptu (cc) | 3 500 | 3 500 | ||
| 22.11.04 | GILBERT COULLIER PROD./Nicolas GHETTI (PP) | 5 000 | 5 000 | ||
| 22.11.04 | ORPHÉE PROD./ Rencontres en Chansons (PP) | 5 000 | 5 000 | ||
| 22.11.04 | YAP YOUR ATTENTION PLEASE/Donzella (PP) | 10 000 | 10 000 | ||
| 22.11.04 | TOUJOURS PLUS/Samarabalouf (sp) | 4 000 | 4 000 | ||
| 22.11.04 | ASSOCIATION CREATION JAZZ/Nicolas Folmer (t) | 6 500 | 6 500 | ||
| 22.11.04 | BAL BAZAR / Slonovski Bal (t) | 7 000 | 7 000 | ||
| 22.11.04 | LA GRANDE RITOURNELLE/Jean-Marc Padovani (t) | 8 000 | 8 000 | ||
| 21.12.04 | AGDL PROD./Le Peuple de l'Herbe (Frce, Belgique, Suisse et Pays Bas) | 10 000 | 10 000 | ||
| 21.12.04 | LA BOITE À BISOUS./Monsieur Nô(sp) | 10 000 | 10 000 | ||
| 21.12.04 | FURAX / JIM Murple Memorial (t) | 9 000 | 9 000 | ||
| 21.12.04 | LA COMPAGNIE DU GARAGE/Le Garage Rigaud (t) | 12 200 | 12 200 | ||
| 21.12.04 | P.BOX / Les Fils De Teuhpu (t) | 4 500 | 4 500 | ||
| 21.12.04 | W2 PRODUCTIONS / Sportès (t) | 4 000 | 4 000 | ||
| Total | 490 251 | 360 801 | 35 150 | 94 300 |
SPECTACLE VIVANT FRANCE |
|||
Année |
Demandes |
Subventions |
(%) |
| 2000 | 148 | 71 | 47,97% |
| 2001 | 123 | 60 | 48,78% |
| 2002 | 139 | 71 | 51,08% |
| 2003 | 147 | 74 | 50,34% |
| 2004 | 130 | 71 | 54,62% |
| Montant moyen attribué en 2004 | 5 843 € | ||
