
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant | Variétés | Jazz de création | Classique Contemporain | Musiques trad. & du Monde |
| 19.01.04 | 3C / Les Hurlements D'Léo (Chine & Australie) | 6 000 | 6 000 | |||
| 19.01.04 | ELLA PROD./Serge Forte (sp en France & Allemagne) | 4 000 | 4 000 | |||
| 05.04.04 | DOULCE MÉMOIRE/Ens.Doulce Mémoire (cc en Amérique du Sud) | 3 000 | 3 000 | |||
| 05.04.04 | ASSOC.TRIO D'ARGENT/Trio d'Argent (cc Inde,Kazakhstan,Ouzbékistan, Chine, Mexique) | 3 000 | 3 000 | |||
| 05.04.04 | ASSOC. C FUNK /Sacre du Tympan (Norvège-Allemagne) | 6 000 | 6 000 | |||
| 05.04.04 | PROSE / Thibaud Couturier (Québec-Canada) | 3 000 | 3 000 | |||
| 10.05.04 | LES OGRES / Les Ogres de Barback (Canada) | 1 500 | 1 500 | |||
| 10.05.04 | AZIMUTH PROD./Ilene Barnes (Allemagne, Suisse) | 4 875 | 4 875 | |||
| 14.06.04 | NOVA MUSICA/Meta Duo (cc) en Espagne | 1 000 | 1 000 | |||
| 27.09.04 | OLYMPIC TOUR / Java (Canada, Australie) | 5 000 | 5 000 | |||
| 22.11.04 | LE RAT DES VILLES/Rachid Taha (Allemagne) | 6 000 | 6 000 | |||
| 22.11.04 | ZIG & ZIC/Chevry (Liban, Inde, Russie) | 3 200 | 3 200 | |||
| 22.11.04 | GRAME/L.Cuniot & 6 Musiciens de l'EOC (Chine) C & Cp | 4 800 | 4 800 | |||
| 22.11.04 | LES AMIS DU QUATUOR DEBUSSY/Quatuor Debussy (cc) (USA-Canada) | 6 000 | 6 000 | |||
| 22.11.04 | PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON/P C L (cc) Pologne, Chine, USA | 8 000 | 8 000 | |||
| 21.12.04 | AGDL PROD./Le Peuple de l'Herbe (Frce, Belgique, Suisse et Pays Bas) | 10 000 | 10 000 | |||
| Total | 75 375 | 49 575 | 0 | 25 800 | 0 |
Montant moyen attribué en 2004 : 4 711€
| Genre | 2002 | 2003 | 2004 |
| Variétés | 25 500 | 32 176 | 49 575 |
| Jazz | 23 000 | 0 | 0 |
| Classique/contemporain | 19 000 | 13 100 | 25 800 |
| Musiques trad. & du monde | 24 000 | 39 000 | 0 |
| Total | 91 500 | 84 276 | 75 375 |
| Zone géographique | 2004 |
| Europe | 31 875 |
| Asie | 7 800 |
| Amérique du Nord | 10 500 |
| Amérique du Sud | 3 000 |
| Toutes zones | 22 200 |
| Total | 75 375 |
| Zone géographique | 2002 | 2003 | 2004 |
| Europe | 44 250 | 33 876 | 31 875 |
| Asie | 9 000 | 2 900 | 7 800 |
| Amérique du Nord | 33 000 | 37 500 | 10 500 |
| Amérique du Sud | 5 250 | 0 | 3 000 |
| Toutes zones | 10 000 | 22 200 | |
| Total | 91 500 | 84 276 | 75 375 |
