
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Actions | Montant |
| 20.01.04 | AT(H)OME / Aqme | 7 000 |
| 20.01.04 | HORS-NORMES PROD./Lagony | 2 500 |
| 20.01.04 | ISSAP PROD./Lynnsha | 8 000 |
| 20.01.04 | OLYMPIC DISK EDITIONS /26 Pinel | 4 000 |
| 20.01.04 | SMALL-SONY MUSIC / Rim.K 113 | 8 000 |
| 20.01.04 | VERONE PROD./ Kino | 4 000 |
| 20.01.04 | VF MUSIQUES-TÔT OU TARD/Jeanne Cherhal | 7 000 |
| 20.01.04 | VF MUSIQUES-TÔT OU TARD/Roméo | 6 000 |
| 20.01.04 | IS MUSIC / Mariane | 4 500 |
| 20.01.04 | YOTANKA PROD. / Meï Teï Shô | 5 000 |
| 08.04.04 | HEAD ON PROD./ Lili | 4 000 |
| 08.04.04 | HACIENDA PROD./ Mother Kad (MOK) | 4 000 |
| 08.04.04 | NOLA MUSIQUE / Lulendo | 5 500 |
| 08.04.04 | DERNIÈRE BANDE MUSIC/Frigo | 10 000 |
| 08.04.04 | BARCLAY / Relic | 12 000 |
| 08.04.04 | POLYDOR / Prohom | 12 000 |
| 08.04.04 | BLOOM RECORDS / Nujeli | 6 500 |
| 08.04.04 | LES DISQUES WAH WAH / Dupain | 12 000 |
| 03.06.04 | MASQ/Les Chansons du Papotin | 7 000 |
| 03.06.04 | FUTURE NOW / Time Factory | 6 000 |
| 03.06.04 | DEMAIN LA VEILLE / Monsieur Lune | 8 000 |
| 03.06.04 | OPÉRA-MUSIC / Volo | 9 000 |
| 03.06.04 | PRODUITS SPÉCIAUX / Karpatt | 6 000 |
| 03.06.04 | PRODUCTIONS ACOUSTI / Bertrand Belin | 6 000 |
| 03.06.04 | BONSAI / Hymn | 9 000 |
| 03.06.04 | L'ASTICOT / Antoine Salher | 6 000 |
| 03.06.04 | DES-MESURES PROD./Thomas Verovski | 7 000 |
| 03.06.04 | DIESE PRODUCTIONS / Home | 9 000 |
| 07.10.04 | HEAD ON PROD / Antoine Leonpaul | 4 000 |
| 07.10.04 | WAGRAM MUSIC / Dahlia | 6 000 |
| 07.10.04 | ABACABA EDITIONS/Laurent Viel | 5 000 |
| 07.10.04 | SATELLITE(MON AMOUR) / So | 8 000 |
| 07.10.04 | AZ-UNIVERSAL / Elisabeth Anaîs | 9 000 |
| 07.10.04 | FUTURE NOW / Motell*** | 5 000 |
| 07.10.04 | EMMA PROD./ De Rien | 8 000 |
| 07.10.04 | DIVAN BLEU RECORDS / Ravid'Vour'Voir | 4 000 |
| 07.10.04 | NOTE A BENE / Aldebert | 7 000 |
| 07.10.04 | TEUHPU PROD./Les Fils de Teuhpu | 5 000 |
| 16.12.04 | SOPHIANE PROD / Zadig | 2 800 |
| 16.12.04 | BONSAI / Irie Kane | 11 000 |
| 16.12.04 | T'INQUIÈTE PROD./Thomas Pitiot | 9 000 |
| 16.12.04 | FUTURE NOW / Extra Extra ! | 6 600 |
| 16.12.04 | AT(H)OME / Wünjo | 6 600 |
| 16.12.04 | THIRD SIDE RECORDS / Syd Matters | 7 000 |
| 16.12.04 | ACCELERA SON-ABSOLUTE / Pauline Croze | 11 000 |
| 16.12.04 | MON SLIP / Jasmine | 10 000 |
| Total | 320 000 |
Année |
Demandes |
Subventions |
(%) |
| 2000 | 46 | 31 | 67,39% |
| 2001 | 51 | 27 | 52,94% |
| 2002 | 73 | 43 | 58,90% |
| 2003 | 94 | 48 | 51,06% |
| 2004 | 76 | 46 | 60,53% |
| Montant moyen attribué en 2004: 6 957€ | |||
