
Tableau 1 : Bilan des Actions par genre
| Accord | Action | Montant | Variétés | Jazz | Classique contemporain |
| 07.04.04 | EDITIONS ALPHONSE LEDUC/Laurent Duvillier Wable | 1 380 | 1 380 | ||
| 07.04.04 | EDITIONS ALPHONSE LEDUC / Christian Lauba | 3 545 | 3 545 | ||
| 07.04.04 | EDITIONS DE PLEIN VENT / Philippe Demier | 2 200 | 2 200 | ||
| 07.04.04 | EDITIONS MUSICALES EUROPEENNES/Philippe Schoeller | 6 000 | 6 000 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS MUSICALES EUROPEENNES/François Narboni | 2 820 | 2 820 | ||
| 30.11.04 | GÉRARD BILLAUDOT EDITEUR / Thierry Escaich | 1 615 | 1 615 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS FAIRWOOD MUSIC/David Lampel | 2 000 | 2 000 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS DE PLEIN VENT / Alain Krotenberg | 3 477 | 3 477 | ||
| 30.11.04 | GÉRARD BILLAUDOT EDITEUR /Martin Matalon | 634 | 634 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS MUSICALES EUROPEENNES/Thierry Pécou | 1 548 | 1 548 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS ALPHONSE LEDUC / Naji Hakim | 4 360 | 4 360 | ||
| 30.11.04 | GÉRARD BILLAUDOT EDITEUR / Philippe Leroux | 1 783 | 1 783 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS JOBERT / Florence Baschet/Massimo Carnozzo | 2 148 | 2 148 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS JOBERT / Jean-Christophe Marti | 2 613 | 2 613 | ||
| 30.11.04 | EDITIONS JOBERT / Philippe Gouttenoire | 1 752 | 1 752 | ||
| 30.11.04 | ROBERT MARTIN EDITIONS/Jérôme Naulais/Ivan Grinberg | 2 267 | 2 267 | ||
| Total | 40 142 | 0 | 0 | 40 142 |
Montant moyen attribué en 2004 : 2 509€
Année |
Demandes |
Subventions |
(%) |
| 2002 | 18 | 10 | 55,56% |
| 2003 | 16 | 14 | 87,50% |
| 2004 | 18 | 16 | 88,89% |