
Tableau 1 : Récapitulatif des Actions engagées
| Accord | Action | Montant |
| 23.01.04 | PIAS France / Agoria | 3 900 |
| 23.01.04 | F COMMUNICATIONS/Alexkid Feat Lissette Alea | 5 000 |
| 23.01.04 | F COMMUNICATIONS/Alexkid Feat Hanifah Walidah | 5 000 |
| 23.01.04 | ATMOSPHÉRIQUES / Mellow | 7 700 |
| 23.01.04 | NIGHT & DAY / Ilene Barnes | 7 700 |
| 23.01.04 | COLUMBIA-SONY MUSIC FRCE / Louis | 6 000 |
| 27.02.04 | ICI D'AILLEURS / Linky | 7 700 |
| 27.02.04 | TRICATEL / A.S Dragon | 7 700 |
| 27.02.04 | PLATINUM RECORDS / Yé-Yé | 7 700 |
| 27.02.04 | LE VILLAGE VERT / Luke | 7 700 |
| 27.02.04 | UNIVERSAL JAZZ / Hélèna | 3 800 |
| 27.02.04 | TROIS JEUNES TAMBOURS / Vegomatic | 6 500 |
| 27.02.04 | ATMOSPHERIQUES / Wampas | 7 700 |
| 26.03.04 | XIII BIS RECORDS / Savel | 7 000 |
| 26.03.04 | BARCLAY / Kaolin | 1 870 |
| 26.03.04 | UP MUSIC / Audrey Forest | 7 000 |
| 26.03.04 | MONSIEUR MONSIEUR / Kinito | 7 000 |
| 26.03.04 | YELEN MUSIQUES-SONY MUSI / Java | 6 000 |
| 26.03.04 | SERIAL RECORDS / Muttonheads | 7 000 |
| 30.04.06 | BMG France / Sita | 7 700 |
| 30.04.06 | POLYDOR / Prohom | 7 700 |
| 30.04.06 | WAGRAM MUSIC / Gérald Genty | 4 755 |
| 28.05.04 | PSCHENT MUSIC / People Like You | 7 700 |
| 28.05.04 | WEA-WARNER MUSIC / Matthieu Horla | 2 295 |
| 28.05.04 | LES DIPLÔMÉS / Ghetto Diplomats Avec Matinda | 5 000 |
| 28.05.04 | ATMOSPHERIQUES / Martin Rappeneau | 7 000 |
| 25.06.04 | PSCHENT MUSIC / Charles Schillings | 7 700 |
| 25.06.04 | DIESE PRODUCTIONS / Home | 6 000 |
| 25.06.04 | LE VILLAGE VERT / Deportivo | 5 874 |
| 29.10.04 | ZIG-ZAG TERRITOIRES/Pedro Carneiro | 7 700 |
| 29.10.04 | O+MUSIC/Etienne Mbappé | 7 700 |
| 29.10.04 | MUSICA GUILD/L'Orchestre de Contrebasses | 7 500 |
| 29.10.04 | DEMAIN LA VEILLE/Monsieur Lune | 7 700 |
| 29.10.04 | ALPHA PROD./Arpeggiata-Christina Pluhar | 7 700 |
| 29.10.04 | FUTURE NOW / Madame de C*** | 7 400 |
| 29.10.04 | MERCURY / Doriand | 7 700 |
| 29.10.04 | ENJA RECORDS-KOALA PROD/Renaud Garcia-Fons | 7 500 |
| 29.10.04 | HEBEN MUSIC/Anggun | 5 200 |
| 29.10.04 | TÔT OU TARD-WARNER MUSIC FRCE/François Audrain | 7 700 |
| 29.10.04 | IGNATUB / Ignatus | 3 500 |
| 26.11.04 | LABELS-EMI / Jean-Louis Murat | 7 700 |
| 26.11.04 | PSCHENT MUSIC / Pascale Borel | 7 700 |
| 26.11.04 | MERCURY/Superbus | 7 700 |
| 26.11.04 | NAÏVE / Le Tone | 7 700 |
| 26.11.04 | SONY MUSIC / Ridan | 7 700 |
| 26.11.04 | ATOLL MUSIC-WARM MUSIC/Babamars | 7 700 |
| Total | 305 194 |
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2000 | 63 | 34 | 53,97% |
| 2001 | 75 | 44 | 58,67% |
| 2002 | 100 | 45 | 45,00% |
| 2003 | 99 | 46 | 46,46% |
| 2004 | 82 | 46 | 56,10% |

Montant moyen attribué en 2004 : 6 635€