Left colonne menu and Illustration La charte L'éditorial L'équipeQFPs
 

Le Bilan 2005
Le bilan global des actions


Tableau 1 : Actions 2005 ventilées par programme

Programme Montant engagé Demandes traitées Nombre de subvention Taux d'acceptation
Soutien au disque 276,055 79 49 62.03%
Soutien au DVD 105,300 15 14 93.33%
Disque de variétés 336,945 113 62 54.87%
Concerts & tournées 522,775 151 97 64.24%
Vidéomusiques 326,201 121 53 43.80%
Vidéomusiques à l'export 18,595 4 4 100.00%
Formation des artistes 392,800 23 14 60.87%
Soutien aux festivals 361,604 66 38 57.58%
Actions d'intérêt général 655,245 35 31 88.57%
Site Internet 85,356 47 28 59.57%
Fonds Edition 68,160 19 16 84.21%
Fonds de Création Lyrique 61,000 1 1 100.00%
Total 3,210,036 674 407 60.39%

 

Total des projets reçus c'est à dire des demandes traitées & demandes hors sujet (hors FAM et Distribution) : 903

Tableau 2 : Actions 2005 ventilées selon les termes de la loi de 1985

Nature Montant
Création 1,287,612
Diffusion 1,146,024
Formation 523,900
Promotion de la création 252,500
Total 3,210,036

Année Montant engagé Nombre de subventions Moyenne
2003 2,967,142 327 9,074
2004 2,984,334 323 9,239
2005 3,210,036 407 7,887

Tableau 3 : Evolution des demandes et des aides : 2001-2005

Année Demandes(*) Subventions
2001 469 282
2002 598 341
2003 596 327
2004 537 323
2005 674 407

(*): à l'exclusion des demandes hors critères

Tableau 4 : Actions 2005 ventilées par genre musical

Programme Montant engagé Demandes traitées Nombre de subvention Taux d'acceptation
Soutien au disque 276,055 79 49 62.03%
Soutien au DVD 105,300 15 14 93.33%
Disque de variétés 336,945 113 62 54.87%
Concerts & tournées 522,775 151 97 64.24%
Vidéomusiques 326,201 121 53 43.80%
Vidéomusiques à l'export 18,595 4 4 100.00%
Formation des artistes 392,800 23 14 60.87%
Soutien aux festivals 361,604 66 38 57.58%
Actions d'intérêt général 655,245 35 31 88.57%
Site Internet 85,356 47 28 59.57%
Fonds Edition 68,160 19 16 84.21%
Fonds de Création Lyrique 61,000 1 1 100.00%
Total 3,210,036 674 407 60.39%

Tableau 4: Évolution des activités du FCM

Dossier 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variation 2004/2005 Variation en (%)
Dossiers reçus 688 726 736 832 816 930 114 13.97%
Demandes examinées 490 470 615 614 563 692 129 22.91%
Subventions accordées 289 283 352 342 341 421 80 23.46%

 

 
141, rue La Fayette - Paris 75010 | Tél. : 01 48 78 50 60 | © 2006 LE FCM
Courriel: | Conception Viveleweb-Cybird, Inc.