
Tableau 1 : ventilation par genre des aides 2005
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 37,100 | 7.10% |
| Variétés | 356,275 | 68.15% |
| Classique/Contemporain | 61,900 | 11.84% |
| Musiques trad. & du monde | 67,500 | 12.91% |
| Musique pour enfants | 0 | 0.00% |
| Total | 522,775 | 100.00% |
Tableau 2 : Evolution des aides par genre de 2003 à 2005
| Genre | 2003 | 2004 | 2005 |
| Jazz de création | 47,500 | 44,000 | 37,100 |
| Variétés | 340,126 | 321,951 | 356,275 |
| Classique/Contemporain | 49,348 | 90,300 | 61,900 |
| Musiques trad. & du monde | 73,000 | 34,000 | 67,500 |
| Musique pour enfants | 0 | 0 | 0 |
| Total | 509,974 | 490,251 | 522,775 |
Tableau 3 : montant des aides accordées par projet
| Date | Actions | Montant | Tournées | Premières parties | Spectacles promotionnels |
| 17.01.05 | ENSEMBLE COURT-CIRCUIT/Ens. Court-Circuit (cc) | 7,000 | 7,000 | ||
| 17.01.05 | KITCHEN.KOM/Pascal Contet (cc) | 4,000 | 4,000 | ||
| 17.01.05 | SKÊNE PROD./ Ensemble Skêne (cc) | 5,000 | 5,000 | ||
| 17.01.05 | SON/RE / Pierre Henry (cc) | 4,000 | 4,000 | ||
| 17.01.05 | ACCORDS CROISÉS / Faiz Ali Faiz (Frce et Etranger) exp | 7,000 | 7,000 | ||
| 17.01.05 | LAWRENCE ORGANISATIONS/Laurent Viel (sp) | 8,000 | 8,000 | ||
| 17.01.05 | VIVIANE SICNASI PROMOTION/Etienne Mbappé (sp) | 3,000 | 3,000 | ||
| 17.01.05 | À L'ABORDAGE/Orange Blossom ( t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 17.01.05 | GROOVE ! PRODUCTION / Magma (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 17.01.05 | JHD ALIAS / Florent Marchet (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 17.01.05 | LE PÉRISCOPE / JMPZ (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 17.01.05 | NO PICNIC / Lilicub (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 17.01.05 | OLYMPIC TOUR / Bertrand Belin (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 17.01.05 | ORPHÉE PROD./ Thibaud Couturier (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 07.03.05 | MARABI PROD./ Malouma (USA) | 3,000 | 3,000 | ||
| 07.03.05 | AFIJMA/Jazz Migration (pp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 07.03.05 | ASTÉRIOS PROD./ Daphné(pp) | 3,000 | 3,000 | ||
| 07.03.05 | FULL FORCE PROD./ Smooth (pp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 07.03.05 | 3C / Zenzilé (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 07.03.05 | ARSENAL PROD./ Daisybox (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 07.03.05 | BLUE LINE PROD./Daby Touré (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 07.03.05 | DAKTARI MUSIC / Julien Jacob (t) | 4,500 | 4,500 | ||
| 07.03.05 | F2J-FOLLOW ME PROD./ Watcha Clan (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 07.03.05 | LE PÉRISCOPE / Parabellum (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 07.03.05 | RADICAL PROD./ Gomm (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 07.03.05 | T'INQUIETE PROD./ Thomas Pitiot (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 07.03.05 | VERONE PROD./ Les Mauvaises Langues (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 04.04.05 | LES ELÉMENTS/Chœur de Chambre Les Élts (cc) | 5,000 | 5,000 | ||
| 04.04.05 | ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN/Ens. Orch. Contempo(cc) | 5,500 | 5,500 | ||
| 04.04.05 | SUONARE E CANTARE/Suonare E Cantare (cc) | 8,000 | 8,000 | ||
| 04.04.05 | 3D FAMILY / Magic Malik Orchestra (USA & Canada) | 4,500 | 4,500 | ||
| 04.04.05 | LE LOUP DU FAUBOURG/Vermeulen (Allemagne) | 3,100 | 3,100 | ||
| 04.04.05 | QUASART/Hubbub (USA & Canada) | 4,280 | 4,280 | ||
| 04.04.05 | AZIMUTH PROD./Agnès Bihl (sp) | 7,500 | 7,500 | ||
| 04.04.05 | EDITO HUDIN / Serge Utgé-Royo (sp) | 5,000 | 5,000 | ||
| 04.04.05 | CARAMBA SPECTACLES / Lokua Kanza (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 04.04.05 | DAKTARI MUSIC / Olli AndThe Bollywood Orchestra(t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 04.04.05 | LE CH'VAL QUI RIT/Vaguement La Jungle (t) | 3,000 | 3,000 | ||
| 04.04.05 | LES ENRAGÉS DB/L'Esprit Du Clan (t) | 5,500 | 5,500 | ||
| 04.04.05 | LIFE LIVE / Spoke Orkestra (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 04.04.05 | STEVO'S TEAM PROD/Stevo'S Teen (t) | 4,500 | 4,500 | ||
| 09.05.05 | ASTÉRIOS PROD./ Sanseverino(Japon) | 7,000 | 7,000 | ||
| 09.05.05 | LA CENTRALE/Minino Garay & Les Tambours du Sud (Argentine, Uruguay, Bolivie) | 6,000 | 6,000 | ||
| 09.05.05 | GERARD DROUOT PROD/Marie Jo Therio (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 09.05.05 | JULES SONIC PRODS/Les Boukakes (t) | 4,995 | 4,995 | ||
| 09.05.05 | PYRPROD / Pauline Croze (t) | 3,500 | 3,500 | ||
| 09.05.05 | TABATA TOUR / Rona Hartner-Dj Click (t) | 9,700 | 9,700 | ||
| 09.05.05 | ZAMORA PROD/Mon Côté Punk (t) | 10,000 | 10,000 | ||
| 13.06.05 | CUIVRE DIFFUSION/Odyssée Ensemble & Cie (cc) | 6,000 | 6,000 | ||
| 13.06.05 | LE THEÂTRE DU LIERRE/Territoires Polychromes (cc) | 4,000 | 4,000 | ||
| 13.06.05 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/Chœur de Cchambre Accentus (cc) Ex | 6,000 | 6,000 | ||
| 13.06.05 | 3D FAMILY / Ba Cissoko (Canada) | 4,300 | 4,300 | ||
| 13.06.05 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom(Italie, Allemagne, Belgique) | 4,000 | 4,000 | ||
| 13.06.05 | AZIMUTH PROD./Marie Amélie (sp) | 10,000 | 10,000 | ||
| 13.06.05 | AZIMUTH PROD./Agnès Bihl (sp) | 7,000 | 7,000 | ||
| 13.06.05 | OLYMPIC TOUR/Albin de la Simone (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 13.06.05 | PROMO. DE L'ART ET DE LA MSQ/Charlier-Sourisse (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 19.09.05 | BLEU REGARD/Monologue pour deux ou trois(Russie & Allemagne) | 3,950 | 3,950 | ||
| 19.09.05 | FURAX / Anis (Canada) | 1,500 | 1,500 | ||
| 19.09.05 | AGDL PROD./Vegastar (pp) | 8,000 | 8,000 | ||
| 19.09.05 | OLYMPIC TOUR / Ben Ricour (pp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 19.09.05 | ABACABA / Romain Didier (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 19.09.05 | AZIMUTH / Polo (sp) | 8,000 | 8,000 | ||
| 19.09.05 | CIRCUM / Impression (sp) | 1,500 | 1,500 | ||
| 19.09.05 | LA CENTRALE / Nonna Sima (sp) | 5,000 | 5,000 | ||
| 19.09.05 | LE THEÂTRE DE PORCELAINE/Julie Darnal (sp) | 2,800 | 2,800 | ||
| 19.09.05 | AZIMUTH PROD./Raul Paz (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 19.09.05 | BASE CONCERTS / Gojira (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 19.09.05 | BLEU CITRON PROD./Da Silva (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 19.09.05 | ECLATS D'ART / Allain Leprest (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 19.09.05 | ECLATS D'ART / Ü Travis Bürki (t) | 4,000 | 4,000 | ||
| 19.09.05 | FURAX / Anis (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 19.09.05 | GARANCE PROD./ Oshen (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 19.09.05 | GARANCE PROD./ Bazbaz (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 19.09.05 | JHD ALIAS / Olivia Ruiz (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 19.09.05 | LA PROD JV / Clarika (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 19.09.05 | LES ENRAGÉS DB / Tagada Jones (t) | 7,000 | 7,000 | ||
| 19.09.05 | RV PROD. / Antoine Hervé (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 19.09.05 | TARBA PROD / Mes Soulliers Sont Rouges (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 19.09.05 | ZAMORA PROD / Astovilla (t) | 8,000 | 8,000 | ||
| 21.11.05 | ASSOC.ENSEMBLE UTOPIK / Ensemble Utopik (cc) | 4,400 | 4,400 | ||
| 21.11.05 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Taïwan et Hong Kong | 3,000 | 3,000 | ||
| 21.11.05 | MEZCAL PROD./Mezcal Jazz Unit Vietnam | 1,500 | 1,500 | ||
| 21.11.05 | P.POLE/Rinôcerose Luxembourg-Belgique-Allemagne-Espagne | 7,000 | 7,000 | ||
| 21.11.05 | BLEU CITRON PROD./Da Silva (pp) | 2,000 | 2,000 | ||
| 21.11.05 | BLEU CITRON PROD./Beautés Vulgaires (pp) | 1,100 | 1,100 | ||
| 21.11.05 | FADO DE PARIS /Bévinda (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 21.11.05 | LOS PRODUCTION/Jérémie Kisling (sp) | 8,500 | 8,500 | ||
| 21.11.05 | RUQ PROD./ Véronique Rivière (sp) | 9,900 | 9,900 | ||
| 21.11.05 | VOCAL 26/ Gérard Morel (sp) | 6,000 | 6,000 | ||
| 21.11.05 | W2 PRODUCTIONS / Nicolas Jules (sp) | 2,100 | 2,100 | ||
| 21.11.05 | W2 PRODUCTIONS / Vincent Malone (sp) | 4,000 | 4,000 | ||
| 21.11.05 | ASSOC. LES OGRES / Les Ogres de Barback (t) | 12,000 | 12,000 | ||
| 21.11.05 | CHARLIE ART PROD/Mix City (t) | 2,650 | 2,650 | ||
| 21.11.05 | F2J PROD.-FOLLOW ME / Geraud (t) | 5,000 | 5,000 | ||
| 21.11.05 | PROJET BOB / Nano (t) | 6,000 | 6,000 | ||
| 21.11.05 | ZAMORA PROD/Les Blérots de Ravel (t) | 12,000 | 12,000 | ||
| Total | 522,775 | 388,375 | 26,100 | 108,300 |
Tableau 4 : Evolution des demandes et des aides (France)
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2001 | 123 | 60 | 48.78% |
| 2002 | 139 | 71 | 51.08% |
| 2003 | 147 | 74 | 50.34% |
| 2004 | 130 | 71 | 54.62% |
| 2005 | 122 | 81 | 66.39% |
Montant moyen attribué en 2005 : 5,551 €
Tableau 5: Tournées à l'Export
| Date | Actions | Montant | Variétés | Jazz de création | Classique Contemporain | Musiques trad. & du Monde |
| 17.01.05 | ENSEMBLE COURT-CIRCUIT/Ens. Court-Circuit (Paris-Canada) (cc) | 7,000 | 7,000 | |||
| 17.01.05 | ACCORDS CROISÉS / Faiz Ali Faiz (Frce et Etranger) exp | 7,000 | 7,000 | |||
| 07.03.05 | MARABI PROD./ Malouma (USA) | 3,000 | 3,000 | |||
| 04.04.05 | 3D FAMILY / Magic Malik Orchestra (USA & Canada) | 4,500 | 4,500 | |||
| 04.04.05 | LE LOUP DU FAUBOURG/Vermeulen (Allemagne) | 3,100 | 3,100 | |||
| 04.04.05 | QUASART/Hubbub (USA & Canada) | 4,280 | 4,280 | |||
| 09.05.05 | ASTÉRIOS PROD./ Sanseverino(Japon) | 7,000 | 7,000 | |||
| 09.05.05 | CENTRALE/M. Garay & Les Tambours du Sud (Argentine, Uruguay, Bolivie) | 6,000 | 6,000 | |||
| 13.06.05 | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS/Chœur de Cchambre Accentus (cc) Ex | 6,000 | 6,000 | |||
| 13.06.05 | 3D FAMILY / Ba Cissoko (Canada) | 4,300 | 4,300 | |||
| 13.06.05 | A L'ABORDAGE / Orange Blossom(Italie, Allemagne, Belgique) | 4,000 | 4,000 | |||
| 19.09.05 | BLEU REGARD/Monologue pour deux ou trois(Russie & Allemagne) | 3,950 | 3,950 | |||
| 19.09.05 | FURAX / Anis (Canada) | 1,500 | 1,500 | |||
| 21.11.05 | ADIPAC/Percussions Claviers de Lyon (cc) Taïwan et Hong Kong | 3,000 | 3,000 | |||
| 21.11.05 | MEZCAL PROD./Mezcal Jazz Unit Vietnam | 1,500 | 1,500 | |||
| 21.11.05 | P.POLE/Rinôcerose Luxembourg-Belgique-Allemagne-Espagne | 7,000 | 7,000 | |||
| Total | 73,130 | 26,880 | 9,950 | 16,000 | 20,300 |
Montant moyen attribué en 2005 : 4,571 €
Tableau 6 : Tournées export, évolution des aides par genre de 2003 à 2005
| Genre | 2003 | 2004 | 2005 |
| Variétés | 32,176 | 49,575 | 26,880 |
| Jazz | 0 | 0 | 9,950 |
| Classique/contemporain | 13,100 | 25,800 | 16,000 |
| Musiques trad. & du monde | 39,000 | 0 | 20,300 |
| Total | 84,276 | 75,375 | 73,130 |
Tableau 7 : Tournées export 2005 ventilées par zone géographique
| Zone géographique | 2005 |
| Europe | 25,050 |
| Asie | 11,500 |
| Amérique du Nord | 17,580 |
| Amérique du Sud | 6,000 |
| Toutes zones | 13,000 |
| Total | 73,130 |
Tableau 8 : Evolution des tournées export par zone géographique de 2003 à 2005
| Zone géographique | 2003 | 2004 | 2005 |
| Europe | 33,876 | 31,875 | 25,050 |
| Asie | 2,900 | 7,800 | 11,500 |
| Amérique du Nord | 37,500 | 10,500 | 17,580 |
| Amérique du Sud | 0 | 3,000 | 6,000 |
| Toutes zones | 10,000 | 22,200 | 13,000 |
| Total | 84,276 | 75,375 | 73,130 |