
Tableau 1 : Soutien au disque 2005
| Date | Actions | Montant |
| 15.02.05 | RDC RECORDS-JAZZ SESSION/Jean-Marie Lagache (J) | 3,600 |
| 15.02.05 | EVIDENCE-FRÉMEAUX ET ASSOCIÉS/Sylvain Kassap Quartet (J) | 2,000 |
| 15.02.05 | POLE'N PROD.-CRISTAL RECORDS/La Cricca D'Umberto (J) | 6,000 |
| 15.02.05 | LIGIA DIGITAL-ASSOC.LES AMIS .DES CHANTRES DE LA SAINTE CHAPELLE/ENS. Les Chantres..( C ) | 2,500 |
| 15.02.05 | NAÏVE / Pascal Dusapin (Cp) | 6,000 |
| 15.02.05 | DISQUES TRITON/Olivier Greif (Cp) | 6,690 |
| 15.02.05 | SGPS-ENS. ALTERNANCE/Mark André (Cp) | 7,950 |
| 15.02.05 | NADA PUBLICITÉ(MK2 MUSIC)/François-Eudes Chanfrault (Cp) | 7,000 |
| 15.02.05 | PASSPORT SONGS MUSIC/Ricardo Teperman (T) | 8,000 |
| 15.02.05 | DAQUI-TROIS QUATRE/Michel Macias Duet (T) | 3,880 |
| 15.02.05 | BUDA MSQ-SANS LIMITE DE TIMBRE/Niou Bardophones (T) | 5,100 |
| 24.05.05 | NOCTURNE/Thomas Savy (J) | 4,000 |
| 24.05.05 | B-FLAT RECORDINGS/Lionel Belmondo (J) | 5,000 |
| 24.05.05 | URBS-LUNE DE TROIS/David Chevallier (J) | 5,850 |
| 24.05.05 | ATLANTE PROD./Jean-Philippe Viret (J) | 7,000 |
| 24.05.05 | MUSICA GUILD/Emiko Minakuchi Trio (J) | 4,000 |
| 24.05.05 | SAPHIR PROD./F Schmitt par Laurent Wagschal ( C ) | 3,500 |
| 24.05.05 | CTRE DE MSQ MÉDIÉVAL-ZIG-ZAG TERRITOIRES/Ens. Alla Francesca ( C ) | 8,537 |
| 24.05.05 | ALPHA PROD./Quatuor Habanera et Louis Sclavis (Cp) | 4,978 |
| 24.05.05 | LES DISQUES TRITON/Philippe Hersant (Cp) | 4,750 |
| 24.05.05 | AEON / Edith Canat de Chizy (Cp) | 3,800 |
| 24.05.05 | NAÏVE / Olivier Mellano (Cp) | 6,400 |
| 24.05.05 | ALPHA-SUONARE E CANTARE/Suonare E Cantare (E) | 6,000 |
| 24.05.05 | KELTIA MUSIQUE/Les Ours du Scorff € | 6,900 |
| 24.05.05 | KELTIA MUSIQUE/Jean Baron & Christian Anneix (T) | 3,000 |
| 04.10.05 | CRISTAL RECORDS-L'ESPRIT JAZZ / Louisa Bey (J) | 5,000 |
| 04.10.05 | CALLIOPE-OBSIDIENNE & CIE / Ensemble Vocal et Instrumental Obsidienne ( C ) | 9,000 |
| 04.10.05 | OSF PROD. / Laurent Petitgirard (Cp) | 5,000 |
| 04.10.05 | NOCTURNE - L'ITINERAIRE/ L'Itinéraire (Cp) | 10,000 |
| 04.10.05 | LES DISQUES TRITON / Jacques Pichard (Cp) | 3,450 |
| 04.10.05 | VIVA SPECTACLES / Orchestre Ostinato (Cp) | 7,000 |
| 04.10.05 | INTRADA / Jacques Lenot (Cp) | 4,350 |
| 04.10.05 | RYM MUSIQUE / Fonfrède et Becker ( E ) | 4,700 |
| 04.10.05 | ARCOSUD / Les Z'Instruments à Vian ( E ) | 5,230 |
| 04.10.05 | BUDA MUSIQUE / Yé Lassina Coulibaly (T) | 8,000 |
| 04.10.05 | MALAMBO / Corazon Al Sur (T) | 8,000 |
| 04.10.05 | ACCORDS CROISÉS / Moneim Adwan (T) | 6,000 |
| 07.12.05 | CRISTAL PUBLISHING-CRÉATION JAZZ/Nicolas Folmer (J) | 7,000 |
| 07.12.05 | O+MUSIC / Stéphane Guillaume (J) | 8,500 |
| 07.12.05 | AGC-LE TRITON / Vincent Courtois (J) | 2,500 |
| 07.12.05 | DJAZ RECORDS / Alma Sinti (J) | 5,000 |
| 07.12.05 | HORTUS DEVELOPPEMENT/Andreas Bach Buch par B. Alard ( C ) | 6,620 |
| 07.12.05 | ALPHA PROD./Quatuor Rincontro (C ) | 4,500 |
| 07.12.05 | OPUS MILLESIME/Robert Casadesus (Cp) | 4,250 |
| 07.12.05 | NOCTURNE-MUSICATREIZE / Félix Ibarrondo (Cp) | 8,000 |
| 07.12.05 | NAÏVE / Contes des Balkans (E ) | 5,000 |
| 07.12.05 | ARB MUSIC / Vincent Bilon (E ) | 2,520 |
| 07.12.05 | INNACOR-TON ALL PROD./Erik Marchand, Jacky Molard,Costica Olan, Viorel Tajkuna(T) | 7,000 |
| 07.12.05 | ACCORDS CROISÉS / Keyvan Chemirani,A. Reza Ghobani, S. Ragunathan et N. Doumbia (T) | 7,000 |
| Total | 276,055 |
Tableau 2 : évolution des demandes et des aides
| Année | Demandes | Subventions | (%) |
| 2001 | 69 | 37 | 53.62% |
| 2002 | 78 | 56 | 71.79% |
| 2003 | 83 | 51 | 61.45% |
| 2004 | 68 | 41 | 60.29% |
| 2005 | 79 | 49 | 62.03% |
Montant moyen attribué en 2005 : 5,634 €
Tableau 3 : Ventilation par dossier et par genre en 2005
| ACTIONS | Montant | Jazz | Musique trad. & du Monde | Musique contempo. | Musique classique | Musique pr enfants | |
| 15.02.05 | RDC RECORDS-JAZZ SESSION/Jean-Marie Lagache (J) | 3,600 | 3,600 | ||||
| 15.02.05 | EVIDENCE-FRÉMEAUX ET ASSOCIÉS/Sylvain Kassap Quartet (J) | 2,000 | 2,000 | ||||
| 15.02.05 | POLE'N PROD.-CRISTAL RECORDS/La Cricca D'Umberto (J) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 15.02.05 | AMIS DES CHANTRES DE LA SAINTE CHAPELLE/ENS. Les Chantres..( C ) | 2,500 | 2,500 | ||||
| 15.02.05 | NAÏVE / Pascal Dusapin (Cp) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 15.02.05 | DISQUES TRITON/Olivier Greif (Cp) | 6,690 | 6,690 | ||||
| 15.02.05 | SGPS-ENS. ALTERNANCE/Mark André (Cp) | 7,950 | 7,950 | ||||
| 15.02.05 | NADA PUBLICITÉ(MK2 MUSIC)/François-Eudes Chanfrault (Cp) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 15.02.05 | PASSPORT SONGS MUSIC/Ricardo Teperman (T) | 8,000 | 8,000 | ||||
| 15.02.05 | DAQUI-TROIS QUATRE/Michel Macias Duet (T) | 3,880 | 3,880 | ||||
| 15.02.05 | BUDA MSQ-SANS LIMITE DE TIMBRE/Niou Bardophones (T) | 5,100 | 5,100 | ||||
| 24.05.05 | NOCTURNE/Thomas Savy (J) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 24.05.05 | B-FLAT RECORDINGS/Lionel Belmondo (J) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 24.05.05 | URBS-LUNE DE TROIS/David Chevallier (J) | 5,850 | 5,850 | ||||
| 24.05.05 | ATLANTE PROD./Jean-Philippe Viret (J) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 24.05.05 | MUSICA GUILD/Emiko Minakuchi Trio (J) | 4,000 | 4,000 | ||||
| 24.05.05 | SAPHIR PROD./F Schmitt par Laurent Wagschal ( C ) | 3,500 | 3,500 | ||||
| 24.05.05 | CTRE DE MSQ MÉDIÉVAL-ZIG-ZAG TERRITOIRES/Ens. A; Francesca ( C ) | 8,537 | 8,537 | ||||
| 24.05.05 | ALPHA PROD./Quatuor Habanera et Louis Sclavis (Cp) | 4,978 | 4,978 | ||||
| 24.05.05 | LES DISQUES TRITON/Philippe Hersant (Cp) | 4,750 | 4,750 | ||||
| 24.05.05 | AEON / Edith Canat de Chizy (Cp) | 3,800 | 3,800 | ||||
| 24.05.05 | NAÏVE / Olivier Mellano (Cp) | 6,400 | 6,400 | ||||
| 24.05.05 | ALPHA-SUONARE E CANTARE/Suonare E Cantare (E) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 24.05.05 | KELTIA MUSIQUE/Les Ours du Scorff ( E ) | 6,900 | 6,900 | ||||
| 24.05.05 | KELTIA MUSIQUE/Jean Baron & Christian Anneix (T) | 3,000 | 3,000 | ||||
| 04.10.05 | CRISTAL RECORDS-L'ESPRIT JAZZ / Louisa Bey (J) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 04.10.05 | CALLIOPE-OBSIDIENNE & CIE/Ens.Vocal et Instrumental Obsidienne ( C ) | 9,000 | 9,000 | ||||
| 04.10.05 | OSF PROD. / Laurent Petitgirard (Cp) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 04.10.05 | NOCTURNE - L'ITINERAIRE/ L'Itinéraire (Cp) | 10,000 | 10,000 | ||||
| 04.10.05 | LES DISQUES TRITON / Jacques Pichard (Cp) | 3,450 | 3,450 | ||||
| 04.10.05 | VIVA SPECTACLES / Orchestre Ostinato (Cp) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 04.10.05 | INTRADA / Jacques Lenot (Cp) | 4,350 | 4,350 | ||||
| 04.10.05 | RYM MUSIQUE / Fonfrède et Becker ( E ) | 4,700 | 4,700 | ||||
| 04.10.05 | ARCOSUD / Les Z'Instruments à Vian ( E ) | 5,230 | 5,230 | ||||
| 04.10.05 | BUDA MUSIQUE / Yé Lassina Coulibaly (T) | 8,000 | 8,000 | ||||
| 04.10.05 | MALAMBO / Corazon Al Sur (T) | 8,000 | 8,000 | ||||
| 04.10.05 | ACCORDS CROISÉS / Moneim Adwan (T) | 6,000 | 6,000 | ||||
| 07.12.05 | CRISTAL PUBLISHING-CRÉATION JAZZ/Nicolas Folmer (J) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 07.12.05 | O+MUSIC / Stéphane Guillaume (J) | 8,500 | 8,500 | ||||
| 07.12.05 | AGC-LE TRITON / Vincent Courtois (J) | 2,500 | 2,500 | ||||
| 07.12.05 | DJAZ RECORDS / Alma Sinti (J) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 07.12.05 | HORTUS DEVELOPPEMENT/Andreas Bach Buch par B. Alard ( C ) | 6,620 | 6,620 | ||||
| 07.12.05 | ALPHA PROD./Quatuor Rincontro (C ) | 4,500 | 4,500 | ||||
| 07.12.05 | OPUS MILLESIME/Robert Casadesus (Cp) | 4,250 | 4,250 | ||||
| 07.12.05 | NOCTURNE-MUSICATREIZE / Félix Ibarrondo (Cp) | 8,000 | 8,000 | ||||
| 07.12.05 | NAÏVE / Contes des Balkans (E ) | 5,000 | 5,000 | ||||
| 07.12.05 | ARB MUSIC / Vincent Bilon (E ) | 2,520 | 2,520 | ||||
| 07.12.05 | INNACOR-TON ALL PROD./E Marchand, J Molard, C Olan, Tajkuna(T) | 7,000 | 7,000 | ||||
| 07.12.05 | ACCORDS CROISÉS / K Chemirani,R Ghobani, Ragunathan et Doumbia (T) | 7,000 | 7,000 | ||||
| Total | 276,055 | 65,450 | 55,980 | 89,618 | 34,657 | 30,350 |
Tableau 4 : ventilation par genre
| Genre | Montant | (%) |
| Jazz de création | 65,450 | 23.71% |
| Musiques trad. & du Monde | 55,980 | 20.28% |
| Contemporain | 89,618 | 32.46% |
| Classique | 34,657 | 12.55% |
| Musiques pour enfants | 30,350 | 10.99% |
| Total | 276,055 | 100.00% |
Tableau 5 : Evolution des aides par genre de 2003 à 2005
| Genre | 2003 | 2004 | 2005 |
| Jazz de création | 112,000 | 69,048 | 65,450 |
| Musiques trad. & du Monde | 41,320 | 46,200 | 55,980 |
| Contemporain | 65,989 | 29,168 | 89,618 |
| Classique | 29,500 | 75,704 | 34,657 |
| Musiques pour enfants | 19,000 | 15,300 | 30,350 |
| Total | 267,809 | 235,420 | 276,055 |